Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. David Gilliam | 1950-0X | 2250-0X | 2125-0X | 6325-0X | 2108.3333 | 54 | 2162.3300 | 0 |
| 2 | Rick Smith | 1875-0X | 2400-0X | 2025-0X | 6300-0X | 2100.0000 | 51 | 2151.0000 | 1 |
| 3 | Alan Blevins | 2050-0X | 2050-0X | 2125-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 48 | 2123.0000 | 0 |
| 4 | Don Minnick Jr | 1925-0X | 2250-0X | 1950-0X | 6125-0X | 2041.6667 | 45 | 2086.6700 | 0 |
| 5 |
Barry Maney
HOF
HOF
|
2100-0X | 2000-0X | 2000-0X | 6100-0X | 2033.3333 | 42 | 2075.3300 | 0 |
| 6 | David Huff | 1810-0X | 2250-0X | 2000-0X | 6060-0X | 2020.0000 | 39 | 2059.0000 | 0 |
| 7 | Chuck Tipton | 2025-0X | 1725-0X | 2300-0X | 6050-0X | 2016.6667 | 36 | 2052.6700 | 0 |
| 8 | John Blevins | 1750-0X | 2150-0X | 2150-0X | 6050-0X | 2016.6667 | 33 | 2049.6700 | 0 |
| 9 |
Stanley Canter
HOF
|
1825-0X | 1950-0X | 2250-0X | 6025-0X | 2008.3333 | 30 | 2038.3300 | 0 |
| 10 | Ken Joyce | 1925-0X | 1750-0X | 2300-0X | 5975-0X | 1991.6667 | 27 | 2018.6700 | 0 |
| 11 | William Hutton | 1845-0X | 2025-0X | 2085-0X | 5955-0X | 1985.0000 | 24 | 2009.0000 | 0 |
| 12 | Rhonda Canter | 1900-0X | 2150-0X | 1885-0X | 5935-0X | 1978.3333 | 21 | 1999.3300 | 0 |
| 13 |
Cliff Keesee
HOF
|
1735-0X | 1950-0X | 2200-0X | 5885-0X | 1961.6667 | 18 | 1979.6700 | 0 |
| 14 |
Jay Boyd
HOF
|
1550-0X | 1975-0X | 2050-0X | 5575-0X | 1858.3333 | 15 | 1873.3300 | 0 |
| 15 | Bethany Sexton | 1625-0X | 1800-0X | 1950-0X | 5375-0X | 1791.6667 | 12 | 1803.6700 | 0 |
| 16 | Craig Brown | 1430-0X | 2050-0X | 1875-0X | 5355-0X | 1785.0000 | 9 | 1794.0000 | 0 |
| 17 | Scott Sexton | 1495-0X | 1775-0X | 2025-0X | 5295-0X | 1765.0000 | 6 | 1771.0000 | 0 |
| 18 | Allen Stigall | 1560-0X | 1850-0X | 1800-0X | 5210-0X | 1736.6667 | 3 | 1739.6700 | 0 |