Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. David Gilliam | 1950-0X | 2250-0X | 2125-0X | 6325-0X | 2108 | 54 | 2,162.3300 | 0 |
| 2 | Rick Smith | 1875-0X | 2400-0X | 2025-0X | 6300-0X | 2100 | 51 | 2,151.0000 | 1 |
| 3 | Alan Blevins | 2050-0X | 2050-0X | 2125-0X | 6225-0X | 2075 | 48 | 2,123.0000 | 0 |
| 4 | Don Minnick Jr | 1925-0X | 2250-0X | 1950-0X | 6125-0X | 2041 | 45 | 2,086.6700 | 0 |
| 5 |
Barry Maney
HOF
HOF
|
2100-0X | 2000-0X | 2000-0X | 6100-0X | 2033 | 42 | 2,075.3300 | 0 |
| 6 | David Huff | 1810-0X | 2250-0X | 2000-0X | 6060-0X | 2020 | 39 | 2,059.0000 | 0 |
| 7 | Chuck Tipton | 2025-0X | 1725-0X | 2300-0X | 6050-0X | 2016 | 36 | 2,052.6700 | 0 |
| 8 | John Blevins | 1750-0X | 2150-0X | 2150-0X | 6050-0X | 2016 | 33 | 2,049.6700 | 0 |
| 9 |
Stanley Canter
HOF
|
1825-0X | 1950-0X | 2250-0X | 6025-0X | 2008 | 30 | 2,038.3300 | 0 |
| 10 | Ken Joyce | 1925-0X | 1750-0X | 2300-0X | 5975-0X | 1991 | 27 | 2,018.6700 | 0 |
| 11 | William Hutton | 1845-0X | 2025-0X | 2085-0X | 5955-0X | 1985 | 24 | 2,009.0000 | 0 |
| 12 | Rhonda Canter | 1900-0X | 2150-0X | 1885-0X | 5935-0X | 1978 | 21 | 1,999.3300 | 0 |
| 13 |
Cliff Keesee
HOF
|
1735-0X | 1950-0X | 2200-0X | 5885-0X | 1961 | 18 | 1,979.6700 | 0 |
| 14 |
Jay Boyd
HOF
|
1550-0X | 1975-0X | 2050-0X | 5575-0X | 1858 | 15 | 1,873.3300 | 0 |
| 15 | Bethany Sexton | 1625-0X | 1800-0X | 1950-0X | 5375-0X | 1791 | 12 | 1,803.6700 | 0 |
| 16 | Craig Brown | 1430-0X | 2050-0X | 1875-0X | 5355-0X | 1785 | 9 | 1,794.0000 | 0 |
| 17 | Scott Sexton | 1495-0X | 1775-0X | 2025-0X | 5295-0X | 1765 | 6 | 1,771.0000 | 0 |
| 18 | Allen Stigall | 1560-0X | 1850-0X | 1800-0X | 5210-0X | 1736 | 3 | 1,739.6700 | 0 |