Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Huff | 2350-0X | 2400-0X | 2000-0X | 6750-0X | 2250 | 42 | 2,292.0000 | 1 |
| 2 | Jarvis Pennington | 2350-0X | 2150-0X | 2200-0X | 6700-0X | 2233 | 39 | 2,272.3300 | 0 |
| 3 |
Jay Boyd
HOF
|
2250-0X | 2100-0X | 2125-0X | 6475-0X | 2158 | 36 | 2,194.3300 | 0 |
| 4 | Alan Blevins | 2075-0X | 1950-0X | 2350-0X | 6375-0X | 2125 | 33 | 2,158.0000 | 0 |
| 5 | Ken Joyce | 2250-0X | 2000-0X | 1925-0X | 6175-0X | 2058 | 30 | 2,088.3300 | 0 |
| 6 | Wayne Wills | 2050-0X | 2050-0X | 2075-0X | 6175-0X | 2058 | 27 | 2,085.3300 | 0 |
| 7 | G. David Gilliam | 2025-0X | 2025-0X | 2075-0X | 6125-0X | 2041 | 24 | 2,065.6700 | 0 |
| 8 | Claude Pennington | 1975-0X | 1975-0X | 2050-0X | 6000-0X | 2000 | 21 | 2,021.0000 | 0 |
| 9 | Stephen Pennington | 1875-0X | 1975-0X | 2100-0X | 5950-0X | 1983 | 18 | 2,001.3300 | 0 |
| 10 | Matthew Tignor | 2025-0X | 1800-0X | 2050-0X | 5875-0X | 1958 | 15 | 1,973.3300 | 0 |
| 11 | John Blevins | 1850-0X | 1950-0X | 1835-0X | 5635-0X | 1878 | 12 | 1,890.3300 | 0 |
| 12 |
Stanley Canter
HOF
|
1775-0X | 2000-0X | 1825-0X | 5600-0X | 1866 | 9 | 1,875.6700 | 0 |
| 13 | Tom Tignor | 1925-0X | 1575-0X | 1925-0X | 5425-0X | 1808 | 6 | 1,814.3300 | 0 |
| 14 | Andrew White | 1330-0X | 1710-0X | 1750-0X | 4790-0X | 1596 | 3 | 1,599.6700 | 0 |