Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Pryor | 1750-0X | 2350-0X | 1825-0X | 1810-0X | 1925-0X | 1975-0X | 11635-0X | 1939 | 168 | 2,107.1700 | 1 |
| 2 | Steve Perkins | 2050-0X | 1950-0X | 1975-0X | 1950-0X | 1650-0X | 2000-0X | 11575-0X | 1929 | 156 | 2,085.1700 | 0 |
| 3 | Gene Deloney | 2025-0X | 2025-0X | 1950-0X | 1950-0X | 1625-0X | 1925-0X | 11500-0X | 1916 | 144 | 2,060.6700 | 0 |
| 4 |
Thomas Racine
HOF
|
1625-0X | 2025-0X | 1800-0X | 1950-0X | 2075-0X | 1900-0X | 11375-0X | 1895 | 132 | 2,027.8300 | 0 |
| 5 | Frank Goff | 1685-0X | 1925-0X | 1875-0X | 1925-0X | 1575-0X | 2250-0X | 11235-0X | 1872 | 120 | 1,992.5000 | 0 |
| 6 | Bill Powell | 1875-0X | 1825-0X | 2100-0X | 1725-0X | 1575-0X | 1635-0X | 10735-0X | 1789 | 108 | 1,897.1700 | 0 |
| 7 | Montana Bigelow | 2025-0X | 1600-0X | 1850-0X | 1785-0X | 1575-0X | 1725-0X | 10560-0X | 1760 | 96 | 1,856.0000 | 0 |
| 8 | Mike Lyons | 1675-0X | 1800-0X | 1825-0X | 1550-0X | 1485-0X | 1605-0X | 9940-0X | 1656 | 84 | 1,740.6700 | 0 |
| 9 |
Kurt Palmer
HOF
|
1825-0X | 1450-0X | 1735-0X | 1550-0X | 1650-0X | 1650-0X | 9860-0X | 1643 | 72 | 1,715.3300 | 0 |
| 10 | Leslie Locke | 1405-0X | 1510-0X | 1700-0X | 1675-0X | 1825-0X | 1360-0X | 9475-0X | 1579 | 60 | 1,639.1700 | 0 |
| 11 | Savana Conley | 1445-0X | 1960-0X | 1185-0X | 1345-0X | 1185-0X | 525-0X | 7645-0X | 1274 | 48 | 1,322.1700 | 0 |
| 12 | David Ishizaki | 1275-0X | 1435-0X | 955-0X | 1110-0X | 1090-0X | 1435-0X | 7300-0X | 1216 | 36 | 1,252.6700 | 0 |
| 13 | Arthur Deavult | 715-0X | 450-0X | 330-0X | 830-0X | 835-0X | 830-0X | 3990-0X | 665 | 24 | 689.0000 | 0 |
| 14 | Savanna Deavult | 890-0X | 720-0X | 605-0X | 525-0X | 815-0X | 400-0X | 3955-0X | 659 | 12 | 671.1700 | 0 |