Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Pryor | 1750-0X | 2350-0X | 1825-0X | 1810-0X | 1925-0X | 1975-0X | 11635-0X | 1939.1667 | 168 | 2107.1700 | 1 |
| 2 | Steve Perkins Honorary Hall of Fame | 2050-0X | 1950-0X | 1975-0X | 1950-0X | 1650-0X | 2000-0X | 11575-0X | 1929.1667 | 156 | 2085.1700 | 0 |
| 3 | Gene Deloney Honorary Hall of Fame | 2025-0X | 2025-0X | 1950-0X | 1950-0X | 1625-0X | 1925-0X | 11500-0X | 1916.6667 | 144 | 2060.6700 | 0 |
| 4 |
Thomas Racine
HOF
|
1625-0X | 2025-0X | 1800-0X | 1950-0X | 2075-0X | 1900-0X | 11375-0X | 1895.8333 | 132 | 2027.8300 | 0 |
| 5 | Frank Goff Honorary Hall of Fame | 1685-0X | 1925-0X | 1875-0X | 1925-0X | 1575-0X | 2250-0X | 11235-0X | 1872.5000 | 120 | 1992.5000 | 0 |
| 6 | Bill Powell | 1875-0X | 1825-0X | 2100-0X | 1725-0X | 1575-0X | 1635-0X | 10735-0X | 1789.1667 | 108 | 1897.1700 | 0 |
| 7 | Montana Bigelow 🔰 | 2025-0X | 1600-0X | 1850-0X | 1785-0X | 1575-0X | 1725-0X | 10560-0X | 1760.0000 | 96 | 1856.0000 | 0 |
| 8 | Mike Lyons | 1675-0X | 1800-0X | 1825-0X | 1550-0X | 1485-0X | 1605-0X | 9940-0X | 1656.6667 | 84 | 1740.6700 | 0 |
| 9 |
Kurt Palmer
HOF
|
1825-0X | 1450-0X | 1735-0X | 1550-0X | 1650-0X | 1650-0X | 9860-0X | 1643.3333 | 72 | 1715.3300 | 0 |
| 10 | Leslie Locke | 1405-0X | 1510-0X | 1700-0X | 1675-0X | 1825-0X | 1360-0X | 9475-0X | 1579.1667 | 60 | 1639.1700 | 0 |
| 11 | Savana Conley 🔰 | 1445-0X | 1960-0X | 1185-0X | 1345-0X | 1185-0X | 525-0X | 7645-0X | 1274.1667 | 48 | 1322.1700 | 0 |
| 12 | David Ishizaki | 1275-0X | 1435-0X | 955-0X | 1110-0X | 1090-0X | 1435-0X | 7300-0X | 1216.6667 | 36 | 1252.6700 | 0 |
| 13 | Arthur Deavult | 715-0X | 450-0X | 330-0X | 830-0X | 835-0X | 830-0X | 3990-0X | 665.0000 | 24 | 689.0000 | 0 |
| 14 | Savanna Deavult | 890-0X | 720-0X | 605-0X | 525-0X | 815-0X | 400-0X | 3955-0X | 659.1667 | 12 | 671.1700 | 0 |