Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ray Hess
HOF
|
2150-0X | 2200-0X | 2325-0X | 6675-0X | 2225 | 60 | 2,285.0000 | 0 |
| 2 | David Clay | 1975-0X | 2350-0X | 2300-0X | 6625-0X | 2208 | 57 | 2,265.3300 | 0 |
| 3 | Bob Ashcraft | 2200-0X | 2150-0X | 2250-0X | 6600-0X | 2200 | 54 | 2,254.0000 | 0 |
| 4 | Wayne Knutsen | 2075-0X | 2250-0X | 2200-0X | 6525-0X | 2175 | 51 | 2,226.0000 | 0 |
| 5 | Brad Ashcraft | 2025-0X | 2200-0X | 2150-0X | 6375-0X | 2125 | 48 | 2,173.0000 | 0 |
| 6 |
Glenn Spencer
HOF
|
2125-0X | 1975-0X | 2175-0X | 6275-0X | 2091 | 45 | 2,136.6700 | 0 |
| 7 |
Bob Barnhart
HOF
|
2125-0X | 2050-0X | 2100-0X | 6275-0X | 2091 | 42 | 2,133.6700 | 0 |
| 8 | Ed Bigley | 2025-0X | 2200-0X | 2025-0X | 6250-0X | 2083 | 39 | 2,122.3300 | 0 |
| 9 | John Williams - OH | 1975-0X | 2050-0X | 2200-0X | 6225-0X | 2075 | 36 | 2,111.0000 | 0 |
| 10 | Larry Holsinger | 2150-0X | 2000-0X | 2025-0X | 6175-0X | 2058 | 33 | 2,091.3300 | 0 |
| 11 | Jeff Cale | 2050-0X | 2075-0X | 1825-0X | 5950-0X | 1983 | 30 | 2,013.3300 | 0 |
| 12 | Alex Williams | 1750-0X | 2100-0X | 2050-0X | 5900-0X | 1966 | 27 | 1,993.6700 | 0 |
| 13 | Mike Gheen | 1850-0X | 2125-0X | 1900-0X | 5875-0X | 1958 | 24 | 1,982.3300 | 0 |
| 14 | Doug Holsinger | 1950-0X | 1910-0X | 2000-0X | 5860-0X | 1953 | 21 | 1,974.3300 | 0 |
| 15 | Ted Wooten | 1900-0X | 2175-0X | 1750-0X | 5825-0X | 1941 | 18 | 1,959.6700 | 0 |
| 16 |
Todd Wooten
HOF
HOF
|
2000-0X | 1810-0X | 1975-0X | 5785-0X | 1928 | 15 | 1,943.3300 | 0 |
| 17 | Joe Robinson | 1900-0X | 1900-0X | 1875-0X | 5675-0X | 1891 | 12 | 1,903.6700 | 0 |
| 18 | Butch Long | 1850-0X | 2175-0X | 1450-0X | 5475-0X | 1825 | 9 | 1,834.0000 | 0 |
| 19 | Greg Fields | 1575-0X | 1725-0X | 2175-0X | 5475-0X | 1825 | 6 | 1,831.0000 | 0 |
| 20 |
Gene Davis
HOF
|
1775-0X | 1610-0X | 1800-0X | 5185-0X | 1728 | 3 | 1,731.3300 | 0 |