Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ray Hess
HOF
|
2150-0X | 2200-0X | 2325-0X | 6675-0X | 2225.0000 | 60 | 2285.0000 | 0 |
| 2 | David Clay | 1975-0X | 2350-0X | 2300-0X | 6625-0X | 2208.3333 | 57 | 2265.3300 | 0 |
| 3 | Bob Ashcraft | 2200-0X | 2150-0X | 2250-0X | 6600-0X | 2200.0000 | 54 | 2254.0000 | 0 |
| 4 | Wayne Knutsen | 2075-0X | 2250-0X | 2200-0X | 6525-0X | 2175.0000 | 51 | 2226.0000 | 0 |
| 5 | Brad Ashcraft | 2025-0X | 2200-0X | 2150-0X | 6375-0X | 2125.0000 | 48 | 2173.0000 | 0 |
| 6 |
Glenn Spencer
HOF
|
2125-0X | 1975-0X | 2175-0X | 6275-0X | 2091.6667 | 45 | 2136.6700 | 0 |
| 7 |
Bob Barnhart
HOF
|
2125-0X | 2050-0X | 2100-0X | 6275-0X | 2091.6667 | 42 | 2133.6700 | 0 |
| 8 | Ed Bigley | 2025-0X | 2200-0X | 2025-0X | 6250-0X | 2083.3333 | 39 | 2122.3300 | 0 |
| 9 | John Williams - OH | 1975-0X | 2050-0X | 2200-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 36 | 2111.0000 | 0 |
| 10 | Larry Holsinger | 2150-0X | 2000-0X | 2025-0X | 6175-0X | 2058.3333 | 33 | 2091.3300 | 0 |
| 11 | Jeff Cale | 2050-0X | 2075-0X | 1825-0X | 5950-0X | 1983.3333 | 30 | 2013.3300 | 0 |
| 12 | Alex Williams | 1750-0X | 2100-0X | 2050-0X | 5900-0X | 1966.6667 | 27 | 1993.6700 | 0 |
| 13 | Mike Gheen | 1850-0X | 2125-0X | 1900-0X | 5875-0X | 1958.3333 | 24 | 1982.3300 | 0 |
| 14 | Doug Holsinger | 1950-0X | 1910-0X | 2000-0X | 5860-0X | 1953.3333 | 21 | 1974.3300 | 0 |
| 15 | Ted Wooten | 1900-0X | 2175-0X | 1750-0X | 5825-0X | 1941.6667 | 18 | 1959.6700 | 0 |
| 16 |
Todd Wooten
HOF
HOF
|
2000-0X | 1810-0X | 1975-0X | 5785-0X | 1928.3333 | 15 | 1943.3300 | 0 |
| 17 | Joe Robinson | 1900-0X | 1900-0X | 1875-0X | 5675-0X | 1891.6667 | 12 | 1903.6700 | 0 |
| 18 | Butch Long | 1850-0X | 2175-0X | 1450-0X | 5475-0X | 1825.0000 | 9 | 1834.0000 | 0 |
| 19 | Greg Fields | 1575-0X | 1725-0X | 2175-0X | 5475-0X | 1825.0000 | 6 | 1831.0000 | 0 |
| 20 |
Gene Davis
HOF
|
1775-0X | 1610-0X | 1800-0X | 5185-0X | 1728.3333 | 3 | 1731.3300 | 0 |