Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Ruth | 2250-0X | 2100-0X | 2200-0X | 6550-0X | 2183.3333 | 66 | 2249.3300 | 0 |
| 2 | Mark Ludington | 2000-0X | 2200-0X | 2250-0X | 6450-0X | 2150.0000 | 63 | 2213.0000 | 0 |
| 3 | Bill Schertz | 1975-0X | 2000-0X | 2250-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 60 | 2135.0000 | 0 |
| 4 | Lee Mcdowell | 2125-0X | 2075-0X | 2025-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 57 | 2132.0000 | 0 |
| 5 | George Kloiber | 2075-0X | 1925-0X | 2100-0X | 6100-0X | 2033.3333 | 54 | 2087.3300 | 0 |
| 6 | Lester Witman | 1775-0X | 2100-0X | 2050-0X | 5925-0X | 1975.0000 | 51 | 2026.0000 | 0 |
| 7 | Martin Myer | 1875-0X | 1885-0X | 2100-0X | 5860-0X | 1953.3333 | 48 | 2001.3300 | 0 |
| 8 | John Austen | 1975-0X | 1975-0X | 1900-0X | 5850-0X | 1950.0000 | 45 | 1995.0000 | 0 |
| 9 | Bj Connell | 1800-0X | 1885-0X | 2050-0X | 5735-0X | 1911.6667 | 42 | 1953.6700 | 0 |
| 10 | Morgan Myer 🔰 | 1950-0X | 2225-0X | 1530-0X | 5705-0X | 1901.6667 | 39 | 1940.6700 | 0 |
| 11 | Charles (FL) Knight | 1975-0X | 1775-0X | 1900-0X | 5650-0X | 1883.3333 | 36 | 1919.3300 | 0 |
| 12 | Alan Kimbol | 2025-0X | 1675-0X | 1925-0X | 5625-0X | 1875.0000 | 33 | 1908.0000 | 0 |
| 13 |
Tim Longcore
HOF
HOF
|
1900-0X | 1725-0X | 1975-0X | 5600-0X | 1866.6667 | 30 | 1896.6700 | 0 |
| 14 | Thomas Walsh | 1925-0X | 1700-0X | 1750-0X | 5375-0X | 1791.6667 | 27 | 1818.6700 | 0 |
| 15 | Sherman White | 1775-0X | 1845-0X | 1750-0X | 5370-0X | 1790.0000 | 24 | 1814.0000 | 0 |
| 16 | Donna Sweeney | 1750-0X | 1750-0X | 1800-0X | 5300-0X | 1766.6667 | 21 | 1787.6700 | 0 |
| 17 | Robert Carow | 1825-0X | 1735-0X | 1725-0X | 5285-0X | 1761.6667 | 18 | 1779.6700 | 0 |
| 18 | Jim Sweeney | 1925-0X | 1735-0X | 1395-0X | 5055-0X | 1685.0000 | 15 | 1700.0000 | 0 |
| 19 | Lee Methvin | 1675-0X | 1635-0X | 1675-0X | 4985-0X | 1661.6667 | 12 | 1673.6700 | 0 |
| 20 | Peter Tobin | 1650-0X | 1270-0X | 1535-0X | 4455-0X | 1485.0000 | 9 | 1494.0000 | 0 |
| 21 | Emma James Stanton 🔰 | 1225-0X | 1450-0X | 1625-0X | 4300-0X | 1433.3333 | 6 | 1439.3300 | 0 |
| 22 | William Malzone | 1310-0X | 1195-0X | 1115-0X | 3620-0X | 1206.6667 | 3 | 1209.6700 | 0 |