Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Wills | 2400-0X | 2275-0X | 2250-0X | 6925-0X | 2308.3333 | 45 | 2353.3300 | 1 |
| 2 | John Blevins | 2300-0X | 2150-0X | 2150-0X | 6600-0X | 2200.0000 | 42 | 2242.0000 | 0 |
| 3 | G. David Gilliam | 1900-0X | 2350-0X | 2250-0X | 6500-0X | 2166.6667 | 39 | 2205.6700 | 0 |
| 4 | Steve Fletcher | 2225-0X | 2100-0X | 2150-0X | 6475-0X | 2158.3333 | 36 | 2194.3300 | 0 |
| 5 | Ken Joyce | 2250-0X | 2075-0X | 2075-0X | 6400-0X | 2133.3333 | 33 | 2166.3300 | 0 |
| 6 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2000-0X | 2150-0X | 2225-0X | 6375-0X | 2125.0000 | 30 | 2155.0000 | 0 |
| 7 | Scott Sexton | 2000-0X | 2200-0X | 2175-0X | 6375-0X | 2125.0000 | 27 | 2152.0000 | 0 |
| 8 | David Huff | 2050-0X | 2300-0X | 2000-0X | 6350-0X | 2116.6667 | 24 | 2140.6700 | 0 |
| 9 | David Jennings | 2060-0X | 2075-0X | 2175-0X | 6310-0X | 2103.3333 | 21 | 2124.3300 | 0 |
| 10 |
Barry Maney
HOF
HOF
|
2025-0X | 2150-0X | 2050-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 18 | 2093.0000 | 0 |
| 11 | William Hutton | 2100-0X | 2125-0X | 2000-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 15 | 2090.0000 | 0 |
| 12 | Alan Blevins | 2050-0X | 1775-0X | 2175-0X | 6000-0X | 2000.0000 | 12 | 2012.0000 | 0 |
| 13 |
Jay Boyd
HOF
|
1950-0X | 2025-0X | 2000-0X | 5975-0X | 1991.6667 | 9 | 2000.6700 | 0 |
| 14 | Randy Herrmann | 1950-0X | 1900-0X | 2100-0X | 5950-0X | 1983.3333 | 6 | 1989.3300 | 0 |
| 15 | Allen Stigall | 1850-0X | 1925-0X | 1925-0X | 5700-0X | 1900.0000 | 3 | 1903.0000 | 0 |