American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 1, 2018
Georgia
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

100

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tim Longcore Silver HOF Bronze HOF 2350-0X 2300-0X 2375-0X 2450-0X 2400-0X 2400-0X 14275-0X 2379 1,200 3,579.1700 14
2 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 2350-0X 2350-0X 14200-0X 2366 1,188 3,554.6700 12
3 Carl Johnson 2400-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2400-0X 2400-0X 14200-0X 2366 1,176 3,542.6700 13
4 Chuck Morrell Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2325-0X 2200-0X 2400-0X 2450-0X 2425-0X 14150-0X 2358 1,164 3,522.3300 11
5 Dustin Allen Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2350-0X 2450-0X 2400-0X 2400-0X 2300-0X 14150-0X 2358 1,152 3,510.3300 10
6 Dexter Bumgarner 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2400-0X 2400-0X 2350-0X 14000-0X 2333 1,140 3,473.3300 8
7 Bob Cleveland - OK Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2350-0X 2350-0X 2400-0X 2250-0X 2300-0X 14000-0X 2333 1,128 3,461.3300 6
8 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2275-0X 2400-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 13925-0X 2320 1,116 3,436.8300 7
9 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2350-0X 2250-0X 2500-0X 13900-0X 2316 1,104 3,420.6700 8
10 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2450-0X 2150-0X 2400-0X 2450-0X 2250-0X 13900-0X 2316 1,092 3,408.6700 5
11 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 2450-0X 2300-0X 13850-0X 2308 1,080 3,388.3300 2
12 Jeff Fountain Silver HOF 2350-0X 2450-0X 2250-0X 2350-0X 2200-0X 2250-0X 13850-0X 2308 1,068 3,376.3300 2
13 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2260-0X 2400-0X 2300-0X 2225-0X 13835-0X 2305 1,056 3,361.8300 2
14 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2100-0X 2250-0X 2300-0X 2450-0X 2300-0X 13800-0X 2300 1,044 3,344.0000 3
15 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2450-0X 2125-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 2400-0X 13775-0X 2295 1,032 3,327.8300 3
16 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2075-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 2450-0X 2350-0X 13775-0X 2295 1,020 3,315.8300 2
17 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2325-0X 2200-0X 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2200-0X 13775-0X 2295 1,008 3,303.8300 2
18 Chan Mcdonald Silver HOF Silver HOF 2250-0X 2175-0X 2450-0X 2350-0X 2150-0X 2350-0X 13725-0X 2287 996 3,283.5000 2
19 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2200-0X 2450-0X 2300-0X 2200-0X 2200-0X 13700-0X 2283 984 3,267.3300 2
20 Barbara Aldridge Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2200-0X 2350-0X 2200-0X 2450-0X 13700-0X 2283 972 3,255.3300 2
21 Bill Drummond Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 2200-0X 2250-0X 13675-0X 2279 960 3,239.1700 2
22 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2400-0X 13650-0X 2275 948 3,223.0000 3
23 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2400-0X 2400-0X 2150-0X 2200-0X 13600-0X 2266 936 3,202.6700 3
24 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 13600-0X 2266 924 3,190.6700 1
25 Cliff Pennington 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2150-0X 13600-0X 2266 912 3,178.6700 1
26 Mike Bowland Silver HOF 2025-0X 2300-0X 2200-0X 2350-0X 2300-0X 2400-0X 13575-0X 2262 900 3,162.5000 2
27 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 2150-0X 2450-0X 13550-0X 2258 888 3,146.3300 2
28 Jeff Patterson Bronze HOF 2400-0X 2250-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 1875-0X 13525-0X 2254 876 3,130.1700 3
29 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2100-0X 2200-0X 2450-0X 2200-0X 2200-0X 2350-0X 13500-0X 2250 864 3,114.0000 2
30 Jason Frymier Bronze HOF 2400-0X 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2025-0X 2175-0X 13500-0X 2250 852 3,102.0000 2
31 Glen Townley Medal of Honor HOF 2350-0X 2250-0X 2050-0X 2300-0X 2350-0X 2200-0X 13500-0X 2250 840 3,090.0000 1
32 Robert Oates 2250-0X 2400-0X 2100-0X 2300-0X 2250-0X 2175-0X 13475-0X 2245 828 3,073.8300 2
33 Robert Lynn 2200-0X 2200-0X 2075-0X 2400-0X 2300-0X 2275-0X 13450-0X 2241 816 3,057.6700 2
34 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2350-0X 2225-0X 2300-0X 2200-0X 2075-0X 2300-0X 13450-0X 2241 804 3,045.6700 1
35 Michael Staszewski 2150-0X 2100-0X 2150-0X 2275-0X 2350-0X 2400-0X 13425-0X 2237 792 3,029.5000 2
36 Jerry Smith Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2225-0X 2400-0X 2275-0X 2075-0X 2250-0X 2200-0X 13425-0X 2237 780 3,017.5000 2
37 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2275-0X 2225-0X 2300-0X 2350-0X 2150-0X 2125-0X 13425-0X 2237 768 3,005.5000 1
38 Bill Dooley Bronze HOF 2350-0X 2075-0X 2350-0X 2450-0X 2225-0X 1950-0X 13400-0X 2233 756 2,989.3300 2
39 Mark Tracy 2400-0X 2400-0X 2225-0X 2250-0X 2025-0X 2100-0X 13400-0X 2233 744 2,977.3300 3
40 Jim Starr 2125-0X 2300-0X 2075-0X 2350-0X 2200-0X 2325-0X 13375-0X 2229 732 2,961.1700 1
41 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2150-0X 2250-0X 2350-0X 2250-0X 2075-0X 13375-0X 2229 720 2,949.1700 1
42 Greg Davis 2175-0X 2250-0X 2350-0X 2175-0X 2275-0X 2150-0X 13375-0X 2229 708 2,937.1700 1
43 Gregg Johnson Medal of Honor HOF 2200-0X 2200-0X 2100-0X 2400-0X 2225-0X 2200-0X 13325-0X 2220 696 2,916.8300 2
44 George Donovan Medal of Honor HOF 2150-0X 2300-0X 2225-0X 2150-0X 2350-0X 2150-0X 13325-0X 2220 684 2,904.8300 1
45 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2075-0X 2325-0X 2025-0X 2225-0X 2300-0X 13300-0X 2216 672 2,888.6700 1
46 Thomas Aldridge Medal of Honor HOF 2150-0X 2125-0X 2300-0X 2350-0X 2200-0X 2100-0X 13225-0X 2204 660 2,864.1700 1
47 Rhett Matheney 2100-0X 2200-0X 2125-0X 2150-0X 2300-0X 2350-0X 13225-0X 2204 648 2,852.1700 1
48 A W Jeffreys Gold HOF 2100-0X 2075-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2200-0X 13225-0X 2204 636 2,840.1700 1
49 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2325-0X 2175-0X 2225-0X 2150-0X 2250-0X 13225-0X 2204 624 2,828.1700 1
50 Jeff Reed 2100-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 2100-0X 2125-0X 13225-0X 2204 612 2,816.1700 1
51 Gary Briner 2100-0X 2100-0X 2300-0X 2200-0X 2250-0X 2250-0X 13200-0X 2200 600 2,800.0000 1
52 Johnny Mayo Bronze HOF 2250-0X 2250-0X 2050-0X 2150-0X 2150-0X 2300-0X 13150-0X 2191 588 2,779.6700 1
53 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2350-0X 2100-0X 2250-0X 2000-0X 2125-0X 13125-0X 2187 576 2,763.5000 1
54 Vickey Alley 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2450-0X 2100-0X 1950-0X 13100-0X 2183 564 2,747.3300 2
55 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2150-0X 2150-0X 2300-0X 2050-0X 2050-0X 13100-0X 2183 552 2,735.3300 2
56 Jim Jackson 2050-0X 2050-0X 2250-0X 2250-0X 2150-0X 2350-0X 13100-0X 2183 540 2,723.3300 1
57 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2050-0X 2275-0X 2150-0X 2200-0X 2100-0X 2275-0X 13050-0X 2175 528 2,703.0000 1
58 William Wheeler
MD
Bronze HOF
2050-0X 2250-0X 2150-0X 2250-0X 2150-0X 2200-0X 13050-0X 2175 516 2,691.0000 1
59 Jeff Kite Bronze HOF Bronze HOF 2150-0X 2150-0X 2175-0X 2100-0X 2225-0X 2250-0X 13050-0X 2175 504 2,679.0000 1
60 Marc Nachman 2250-0X 1925-0X 2175-0X 2350-0X 2200-0X 2125-0X 13025-0X 2170 492 2,662.8300 1
61 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2300-0X 2325-0X 2150-0X 2250-0X 2050-0X 1950-0X 13025-0X 2170 480 2,650.8300 1
62 Charles Wadkins 2000-0X 2225-0X 2200-0X 2250-0X 2150-0X 2200-0X 13025-0X 2170 468 2,638.8300 1
63 Renae Fountain 2200-0X 2175-0X 2200-0X 2150-0X 2200-0X 2100-0X 13025-0X 2170 456 2,626.8300 1
64 John Austen 2025-0X 2050-0X 2300-0X 1985-0X 2300-0X 2350-0X 13010-0X 2168 444 2,612.3300 1
65 Thomas Sherley Bronze HOF 2075-0X 2150-0X 2150-0X 2000-0X 2400-0X 2225-0X 13000-0X 2166 432 2,598.6700 2
66 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2250-0X 2150-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 1950-0X 13000-0X 2166 420 2,586.6700 1
67 Dennis Sallin 1975-0X 2350-0X 2100-0X 2350-0X 1900-0X 2300-0X 12975-0X 2162 408 2,570.5000 1
68 Tony Johnson Medal of Honor HOF 2375-0X 2125-0X 2050-0X 2200-0X 2050-0X 2125-0X 12925-0X 2154 396 2,550.1700 1
69 Grant Toman Bronze HOF 2350-0X 2000-0X 1975-0X 2050-0X 2275-0X 2225-0X 12875-0X 2145 384 2,529.8300 1
70 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2250-0X 2350-0X 2100-0X 1900-0X 2125-0X 2150-0X 12875-0X 2145 372 2,517.8300 1
71 Jr Groves Silver HOF 2150-0X 2150-0X 2025-0X 2300-0X 1975-0X 2250-0X 12850-0X 2141 360 2,501.6700 1
72 Jimmy Johnson 1925-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 2000-0X 2100-0X 12825-0X 2137 348 2,485.5000 1
73 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2100-0X 2000-0X 2225-0X 2200-0X 2300-0X 2000-0X 12825-0X 2137 336 2,473.5000 1
74 Wallace Smallwood Gold HOF 2125-0X 2250-0X 2350-0X 1800-0X 2100-0X 2150-0X 12775-0X 2129 324 2,453.1700 1
75 William Hearn 2100-0X 1925-0X 2100-0X 2150-0X 2200-0X 2300-0X 12775-0X 2129 312 2,441.1700 1
76 Alan Fannin 2250-0X 2000-0X 2050-0X 2000-0X 2250-0X 2200-0X 12750-0X 2125 300 2,425.0000 1
77 Bub King 2200-0X 2150-0X 2150-0X 1950-0X 2050-0X 2250-0X 12750-0X 2125 288 2,413.0000 1
78 Fred Jamison Medal of Honor HOF 1900-0X 2300-0X 2125-0X 2050-0X 2100-0X 2250-0X 12725-0X 2120 276 2,396.8300 1
79 Thomas Mcqueen 2125-0X 2175-0X 2100-0X 2150-0X 2075-0X 2100-0X 12725-0X 2120 264 2,384.8300 1
80 Felix Patlan 1975-0X 2200-0X 1950-0X 2075-0X 2100-0X 2400-0X 12700-0X 2116 252 2,368.6700 2
81 Tim O'mara 2250-0X 1925-0X 2100-0X 2025-0X 2200-0X 2125-0X 12625-0X 2104 240 2,344.1700 1
82 Richard Morgan Bronze HOF 1975-0X 2250-0X 2050-0X 2300-0X 2050-0X 1975-0X 12600-0X 2100 228 2,328.0000 1
83 Bill Lovell 2175-0X 2100-0X 2075-0X 2100-0X 2200-0X 1875-0X 12525-0X 2087 216 2,303.5000 1
84 Jamie Hoskins 2000-0X 2175-0X 2075-0X 1975-0X 2025-0X 2025-0X 12275-0X 2045 204 2,249.8300 1
85 Matt Dardas 1975-0X 1950-0X 2075-0X 2025-0X 2300-0X 1900-0X 12225-0X 2037 192 2,229.5000 1
86 Thomas Stephenson 2075-0X 2050-0X 1900-0X 1975-0X 2075-0X 2150-0X 12225-0X 2037 180 2,217.5000 1
87 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 1875-0X 2225-0X 2300-0X 1900-0X 1675-0X 12175-0X 2029 168 2,197.1700 1
88 Bart Harkins 1925-0X 2150-0X 1975-0X 2025-0X 2075-0X 2000-0X 12150-0X 2025 156 2,181.0000 1
89 Randy Owens Bronze HOF 1850-0X 1875-0X 2075-0X 2010-0X 2225-0X 2100-0X 12135-0X 2022 144 2,166.5000 1
90 Randall Gray 1950-0X 1775-0X 2050-0X 1925-0X 2050-0X 2350-0X 12100-0X 2016 132 2,148.6700 1
91 Dane P. Nash 1910-0X 1850-0X 2125-0X 2050-0X 2100-0X 2050-0X 12085-0X 2014 120 2,134.1700 1
92 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
1950-0X 2175-0X 2000-0X 2100-0X 1925-0X 1850-0X 12000-0X 2000 108 2,108.0000 1
93 Tom Kerley 1975-0X 1825-0X 1925-0X 2150-0X 1850-0X 2175-0X 11900-0X 1983 96 2,079.3300 1
94 Lee Methvin 2000-0X 1575-0X 2050-0X 2125-0X 2050-0X 1900-0X 11700-0X 1950 84 2,034.0000 1
95 Michael Atkinson 1775-0X 1550-0X 2000-0X 1775-0X 2100-0X 2025-0X 11225-0X 1870 72 1,942.8300 1
96 Keith Allen 1335-0X 1975-0X 1650-0X 2000-0X 1950-0X 2250-0X 11160-0X 1860 60 1,920.0000 1
97 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2100-0X 2275-0X 2050-0X 2150-0X 2400-0X 0-0X 10975-0X 1829 48 1,877.1700 2
98 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2300-0X 2400-0X 2450-0X 2350-0X 0-0X 0-0X 9500-0X 1583 36 1,619.3300 3
99 Bethany Sexton 2250-0X 2000-0X 2100-0X 2300-0X 0-0X 0-0X 8650-0X 1441 24 1,465.6700 1
100 Scott Sexton 1975-0X 2125-0X 1950-0X 2250-0X 0-0X 0-0X 8300-0X 1383 12 1,395.3300 1