American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

May 26, 2018
Virginia
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

94

Competitors

3

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Mike Bowland Silver HOF 2400-0X 2450-0X 2200-0X 7050-0X 2350.0000 282 2632.0000 2
2 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
2300-0X 2300-0X 2350-0X 6950-0X 2316.6667 279 2595.6700 0
3 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2300-0X 2350-0X 6950-0X 2316.6667 276 2592.6700 0
4 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2150-0X 2450-0X 2300-0X 6900-0X 2300.0000 273 2573.0000 1
5 Jason Frymier Bronze HOF 2200-0X 2200-0X 2450-0X 6850-0X 2283.3333 270 2553.3300 1
6 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2225-0X 2350-0X 6825-0X 2275.0000 267 2542.0000 0
7 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2225-0X 2300-0X 6825-0X 2275.0000 264 2539.0000 0
8 Bob Cleveland - OK Legend HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2275-0X 2300-0X 6825-0X 2275.0000 261 2536.0000 0
9 Grant Toman Bronze HOF 2300-0X 2100-0X 2400-0X 6800-0X 2266.6667 258 2524.6700 1
10 Bill Drummond Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2250-0X 2250-0X 6800-0X 2266.6667 255 2521.6700 0
11 Michael Staszewski 2125-0X 2350-0X 2225-0X 6700-0X 2233.3333 252 2485.3300 0
12 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2150-0X 2300-0X 6700-0X 2233.3333 249 2482.3300 0
13 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2250-0X 6700-0X 2233.3333 246 2479.3300 0
14 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2250-0X 6700-0X 2233.3333 243 2476.3300 0
15 Mark Penrod Bronze HOF 2400-0X 2250-0X 2025-0X 6675-0X 2225.0000 240 2465.0000 1
16 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2150-0X 2250-0X 6650-0X 2216.6667 237 2453.6700 0
17 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2200-0X 6650-0X 2216.6667 234 2450.6700 0
18 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2300-0X 1975-0X 2350-0X 6625-0X 2208.3333 231 2439.3300 0
19 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2350-0X 1825-0X 2400-0X 6575-0X 2191.6667 228 2419.6700 1
20 George Donovan Medal of Honor HOF 2025-0X 2200-0X 2350-0X 6575-0X 2191.6667 225 2416.6700 0
21 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2350-0X 2050-0X 2150-0X 6550-0X 2183.3333 222 2405.3300 0
22 Dan Killough
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2325-0X 2025-0X 2200-0X 6550-0X 2183.3333 219 2402.3300 0
23 Colin Rose 2175-0X 2100-0X 2275-0X 6550-0X 2183.3333 216 2399.3300 0
24 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2150-0X 2200-0X 2200-0X 6550-0X 2183.3333 213 2396.3300 0
25 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2050-0X 2325-0X 2150-0X 6525-0X 2175.0000 210 2385.0000 0
26 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2100-0X 2000-0X 6500-0X 2166.6667 207 2373.6700 1
27 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2050-0X 6500-0X 2166.6667 204 2370.6700 0
28 Glen Townley Medal of Honor HOF 1975-0X 2250-0X 2250-0X 6475-0X 2158.3333 201 2359.3300 0
29 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2400-0X 2000-0X 2050-0X 6450-0X 2150.0000 198 2348.0000 1
30 James Carroll Gold HOF Bronze HOF 2100-0X 2250-0X 2100-0X 6450-0X 2150.0000 195 2345.0000 0
31 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2000-0X 2025-0X 2400-0X 6425-0X 2141.6667 192 2333.6700 1
32 Jim Ayers Jr 2250-0X 1975-0X 2200-0X 6425-0X 2141.6667 189 2330.6700 0
33 Gary Hittie 2225-0X 2025-0X 2175-0X 6425-0X 2141.6667 186 2327.6700 0
34 Robert Oates 2225-0X 2150-0X 2000-0X 6375-0X 2125.0000 183 2308.0000 0
35 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2300-0X 2000-0X 2050-0X 6350-0X 2116.6667 180 2296.6700 0
36 Steve Lloyd Bronze HOF 2225-0X 1950-0X 2175-0X 6350-0X 2116.6667 177 2293.6700 0
37 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2150-0X 2050-0X 2150-0X 6350-0X 2116.6667 174 2290.6700 0
38 Jason Pickens
MD
2250-0X 1885-0X 2175-0X 6310-0X 2103.3333 171 2274.3300 0
39 Maurice Hassard 2300-0X 2000-0X 2000-0X 6300-0X 2100.0000 168 2268.0000 0
40 Calvin Trader 2025-0X 2150-0X 2125-0X 6300-0X 2100.0000 165 2265.0000 0
41 Jay Perkins 2150-0X 1800-0X 2300-0X 6250-0X 2083.3333 162 2245.3300 0
42 Carl Hansen 2125-0X 2000-0X 2125-0X 6250-0X 2083.3333 159 2242.3300 0
43 Tad Earhart 2250-0X 1875-0X 2100-0X 6225-0X 2075.0000 156 2231.0000 0
44 Jim Ayers Iii 2050-0X 2175-0X 2000-0X 6225-0X 2075.0000 153 2228.0000 0
45 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2250-0X 1850-0X 2100-0X 6200-0X 2066.6667 150 2216.6700 0
46 Paul Legwinski
MD
2200-0X 2050-0X 1950-0X 6200-0X 2066.6667 147 2213.6700 0
47 Jim Pepper 2275-0X 1850-0X 2050-0X 6175-0X 2058.3333 144 2202.3300 0
48 Cliff Keesee Bronze HOF 2250-0X 1925-0X 2000-0X 6175-0X 2058.3333 141 2199.3300 0
49 Jeff Reed 2175-0X 2100-0X 1900-0X 6175-0X 2058.3333 138 2196.3300 0
50 John Matyas 2175-0X 1900-0X 2100-0X 6175-0X 2058.3333 135 2193.3300 0
51 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2150-0X 1925-0X 6175-0X 2058.3333 132 2190.3300 0
52 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2025-0X 2150-0X 6175-0X 2058.3333 129 2187.3300 0
53 Dale Taylor Bronze HOF 2075-0X 2125-0X 1975-0X 6175-0X 2058.3333 126 2184.3300 0
54 Glen Hartjes 2025-0X 2050-0X 2100-0X 6175-0X 2058.3333 123 2181.3300 0
55 Jeff Fountain Silver HOF 2175-0X 2060-0X 1925-0X 6160-0X 2053.3333 120 2173.3300 0
56 Travis Beasley 2025-0X 1925-0X 2200-0X 6150-0X 2050.0000 117 2167.0000 0
57 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 1950-0X 2150-0X 6150-0X 2050.0000 114 2164.0000 0
58 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 1675-0X 2200-0X 6125-0X 2041.6667 111 2152.6700 0
59 Jamie Hoskins 2000-0X 2200-0X 1925-0X 6125-0X 2041.6667 108 2149.6700 0
60 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2050-0X 1925-0X 2150-0X 6125-0X 2041.6667 105 2146.6700 0
61 G.P. Baird Silver HOF 2100-0X 1900-0X 2125-0X 6125-0X 2041.6667 102 2143.6700 0
62 Kenneth Seastrom 2150-0X 2185-0X 1775-0X 6110-0X 2036.6667 99 2135.6700 0
63 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1750-0X 2150-0X 2200-0X 6100-0X 2033.3333 96 2129.3300 0
64 Bill Lovell 2200-0X 1875-0X 2010-0X 6085-0X 2028.3333 93 2121.3300 0
65 Brent Lidgard
MD
1950-0X 1850-0X 2250-0X 6050-0X 2016.6667 90 2106.6700 0
66 Rhett Matheney 2000-0X 1910-0X 2125-0X 6035-0X 2011.6667 87 2098.6700 0
67 John Pierce 2075-0X 1800-0X 2150-0X 6025-0X 2008.3333 84 2092.3300 0
68 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2000-0X 1875-0X 2150-0X 6025-0X 2008.3333 81 2089.3300 0
69 Tom Kerley 2225-0X 1675-0X 2100-0X 6000-0X 2000.0000 78 2078.0000 0
70 Bill Smith 2250-0X 1950-0X 1775-0X 5975-0X 1991.6667 75 2066.6700 0
71 Tony Medinger 1825-0X 2100-0X 2050-0X 5975-0X 1991.6667 72 2063.6700 0
72 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 1950-0X 2200-0X 1775-0X 5925-0X 1975.0000 69 2044.0000 0
73 David Huff 2250-0X 1775-0X 1885-0X 5910-0X 1970.0000 66 2036.0000 0
74 Rick Smith 2150-0X 1825-0X 1875-0X 5850-0X 1950.0000 63 2013.0000 0
75 Rich Schilz Bronze HOF 1975-0X 1825-0X 2050-0X 5850-0X 1950.0000 60 2010.0000 0
76 Wayne Knutsen 2050-0X 2175-0X 1610-0X 5835-0X 1945.0000 57 2002.0000 0
77 Kenny Hilger 2050-0X 1650-0X 2050-0X 5750-0X 1916.6667 54 1970.6700 0
78 Brandon Hittie 🔰 2050-0X 1925-0X 1750-0X 5725-0X 1908.3333 51 1959.3300 0
79 Thomas Sherley Bronze HOF 1950-0X 1900-0X 1875-0X 5725-0X 1908.3333 48 1956.3300 0
80 Sherman White 2000-0X 1975-0X 1700-0X 5675-0X 1891.6667 45 1936.6700 0
81 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1925-0X 1850-0X 1900-0X 5675-0X 1891.6667 42 1933.6700 0
82 Hunter Ayers 1860-0X 1775-0X 2025-0X 5660-0X 1886.6667 39 1925.6700 0
83 Malachi Mcfarland 1800-0X 1875-0X 1975-0X 5650-0X 1883.3333 36 1919.3300 0
84 Robert Lynn Honorary Hall of Fame 1800-0X 1875-0X 1975-0X 5650-0X 1883.3333 33 1916.3300 0
85 Jr Groves Silver HOF 1825-0X 2050-0X 1750-0X 5625-0X 1875.0000 30 1905.0000 0
86 Jeff Patterson Bronze HOF 1610-0X 1975-0X 2000-0X 5585-0X 1861.6667 27 1888.6700 0
87 Dane P. Nash 1950-0X 1700-0X 1925-0X 5575-0X 1858.3333 24 1882.3300 0
88 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 1800-0X 1875-0X 1875-0X 5550-0X 1850.0000 21 1871.0000 0
89 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1825-0X 1850-0X 1875-0X 5550-0X 1850.0000 18 1868.0000 0
90 Jim Jones 2025-0X 1900-0X 1600-0X 5525-0X 1841.6667 15 1856.6700 0
91 Vincent Cunningham 1875-0X 1795-0X 1750-0X 5420-0X 1806.6667 12 1818.6700 0
92 Jason Holland 1800-0X 1975-0X 1585-0X 5360-0X 1786.6667 9 1795.6700 0
93 Frank Toth 1700-0X 1585-0X 2050-0X 5335-0X 1778.3333 6 1784.3300 0
94 John Almond 1500-0X 1735-0X 1735-0X 4970-0X 1656.6667 3 1659.6700 0