Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jonathan Mix
HOF
HOF
|
2200-0X | 2250-0X | 2200-0X | 2450-0X | 2250-0X | 11350-0X | 2270 | 60 | 2,330.0000 | 1 |
| 2 | David Floyd | 2100-0X | 1975-0X | 2150-0X | 2150-0X | 2150-0X | 10525-0X | 2105 | 55 | 2,160.0000 | 0 |
| 3 | William Poff | 2010-0X | 2150-0X | 2100-0X | 2150-0X | 2050-0X | 10460-0X | 2092 | 50 | 2,142.0000 | 0 |
| 4 | Mike Williams | 2200-0X | 2225-0X | 1710-0X | 1975-0X | 2075-0X | 10185-0X | 2037 | 45 | 2,082.0000 | 0 |
| 5 | Tom Halecki | 2000-0X | 2100-0X | 1735-0X | 2200-0X | 2060-0X | 10095-0X | 2019 | 40 | 2,059.0000 | 0 |
| 6 | Bill Wells | 1850-0X | 2125-0X | 1875-0X | 2000-0X | 2175-0X | 10025-0X | 2005 | 35 | 2,040.0000 | 0 |
| 7 | Roly Lavallee | 2025-0X | 1800-0X | 2100-0X | 1900-0X | 2175-0X | 10000-0X | 2000 | 30 | 2,030.0000 | 0 |
| 8 | Joe Halecki | 1975-0X | 2100-0X | 1825-0X | 1985-0X | 1950-0X | 9835-0X | 1967 | 25 | 1,992.0000 | 0 |
| 9 | Robert Oates | 1625-0X | 1900-0X | 2150-0X | 1985-0X | 1925-0X | 9585-0X | 1917 | 20 | 1,937.0000 | 0 |
| 10 |
Phil Dorman
HOF
HOF
|
1900-0X | 2050-0X | 1725-0X | 1760-0X | 1925-0X | 9360-0X | 1872 | 15 | 1,887.0000 | 0 |
| 11 |
John Hoyer
HOF
HOF
|
1725-0X | 1685-0X | 1950-0X | 1835-0X | 1900-0X | 9095-0X | 1819 | 10 | 1,829.0000 | 0 |
| 12 | Ken Fulghum | 1725-0X | 1750-0X | 1925-0X | 1750-0X | 1800-0X | 8950-0X | 1790 | 5 | 1,795.0000 | 0 |