Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dick Dersham
HOF
|
2350-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2300-0X | 2450-0X | 2350-0X | 14050-0X | 2341 | 132 | 2,473.6700 | 1 |
| 2 |
Danny Keeney
HOF
HOF
|
2300-0X | 2275-0X | 2150-0X | 2250-0X | 2450-0X | 2250-0X | 13675-0X | 2279 | 126 | 2,405.1700 | 1 |
| 3 | Jerry Pickard | 2225-0X | 2200-0X | 2350-0X | 2400-0X | 2125-0X | 2050-0X | 13350-0X | 2225 | 120 | 2,345.0000 | 1 |
| 4 |
Bob Cleveland - OK
HOF
HOF
|
2050-0X | 2400-0X | 2200-0X | 2400-0X | 2100-0X | 2125-0X | 13275-0X | 2212 | 114 | 2,326.5000 | 2 |
| 5 | Chris Peet | 2150-0X | 2300-0X | 2000-0X | 2400-0X | 2125-0X | 2250-0X | 13225-0X | 2204 | 108 | 2,312.1700 | 1 |
| 6 | Holden Brown | 1985-0X | 2275-0X | 2000-0X | 2300-0X | 2400-0X | 2150-0X | 13110-0X | 2185 | 102 | 2,287.0000 | 1 |
| 7 | John Taylor | 2225-0X | 2075-0X | 2225-0X | 1975-0X | 2000-0X | 2250-0X | 12750-0X | 2125 | 96 | 2,221.0000 | 0 |
| 9 | Ed Shilen | 2400-0X | 2150-0X | 2100-0X | 2075-0X | 1975-0X | 1800-0X | 12500-0X | 2083 | 84 | 2,167.3300 | 1 |
| 10 | Paul Bowers | 1875-0X | 2100-0X | 2125-0X | 2125-0X | 2100-0X | 2150-0X | 12475-0X | 2079 | 78 | 2,157.1700 | 0 |
| 11 | Elijah Avery | 1925-0X | 1925-0X | 2000-0X | 2125-0X | 2150-0X | 2250-0X | 12375-0X | 2062 | 72 | 2,134.5000 | 0 |
| 12 | Charlie Peterson | 2400-0X | 2150-0X | 1950-0X | 2000-0X | 1850-0X | 1950-0X | 12300-0X | 2050 | 66 | 2,116.0000 | 1 |
| 13 | Mike Wickizer | 2050-0X | 2150-0X | 1875-0X | 2250-0X | 1950-0X | 1925-0X | 12200-0X | 2033 | 60 | 2,093.3300 | 0 |
| 14 | Ronnie Smith | 2250-0X | 1875-0X | 1850-0X | 2025-0X | 1900-0X | 1900-0X | 11800-0X | 1966 | 54 | 2,020.6700 | 0 |
| 15 | Stacy Brown | 1925-0X | 1775-0X | 2200-0X | 2050-0X | 1900-0X | 1950-0X | 11800-0X | 1966 | 48 | 2,014.6700 | 0 |
| 16 |
Jerry Hensler
HOF
|
1850-0X | 1950-0X | 1850-0X | 2025-0X | 1925-0X | 2050-0X | 11650-0X | 1941 | 42 | 1,983.6700 | 0 |
| 17 | Paul Freeman | 2100-0X | 1910-0X | 1650-0X | 1900-0X | 2150-0X | 1850-0X | 11560-0X | 1926 | 36 | 1,962.6700 | 0 |
| 18 | Bill Whitener | 1925-0X | 1650-0X | 1850-0X | 1850-0X | 2100-0X | 2100-0X | 11475-0X | 1912 | 30 | 1,942.5000 | 0 |
| 19 | Evelio Mcdonald | 1675-0X | 1800-0X | 2100-0X | 1885-0X | 1475-0X | 1925-0X | 10860-0X | 1810 | 24 | 1,834.0000 | 0 |
| 20 | George Clutter | 1875-0X | 1485-0X | 1800-0X | 1675-0X | 1575-0X | 1750-0X | 10160-0X | 1693 | 18 | 1,711.3300 | 0 |
| 21 |
Jerry Stiller
HOF
HOF
|
1850-0X | 2025-0X | 1850-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 5725-0X | 954 | 12 | 966.1700 | 0 |
| 22 | Curtis Helton | 1875-0X | 1725-0X | 1975-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 5575-0X | 929 | 6 | 935.1700 | 0 |