Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Moates | 2075-0X | 1950-0X | 1885-0X | 2025-0X | 2025-0X | 2100-0X | 12060-0X | 2010 | 126 | 2,136.0000 | 0 |
| 2 | Charles (MS) Knight | 1860-0X | 1825-0X | 2025-0X | 1950-0X | 2025-0X | 2050-0X | 11735-0X | 1955 | 120 | 2,075.8300 | 0 |
| 3 | Randall Leger | 1925-0X | 2125-0X | 1775-0X | 2025-0X | 1710-0X | 1975-0X | 11535-0X | 1922 | 114 | 2,036.5000 | 0 |
| 4 | Chuck Cazenave | 1950-0X | 1825-0X | 1825-0X | 2050-0X | 1960-0X | 1860-0X | 11470-0X | 1911 | 108 | 2,019.6700 | 0 |
| 5 | Carl Johnson | 1950-0X | 1875-0X | 2000-0X | 2025-0X | 1785-0X | 1735-0X | 11370-0X | 1895 | 102 | 1,997.0000 | 0 |
| 6 | Charles Ingram | 2000-0X | 2000-0X | 1650-0X | 2300-0X | 1560-0X | 1835-0X | 11345-0X | 1890 | 96 | 1,986.8300 | 0 |
| 7 | Kelly Cousins | 2000-0X | 1525-0X | 1950-0X | 1600-0X | 2275-0X | 1695-0X | 11045-0X | 1840 | 90 | 1,930.8300 | 0 |
| 8 | Joe Misretta | 1875-0X | 1725-0X | 1850-0X | 1725-0X | 1725-0X | 2075-0X | 10975-0X | 1829 | 84 | 1,913.1700 | 0 |
| 9 | Richard Bordelon | 2100-0X | 1535-0X | 1825-0X | 1800-0X | 1675-0X | 2025-0X | 10960-0X | 1826 | 78 | 1,904.6700 | 0 |
| 10 | Gary Waguespack | 2225-0X | 1800-0X | 1650-0X | 1650-0X | 1950-0X | 1610-0X | 10885-0X | 1814 | 72 | 1,886.1700 | 0 |
| 11 |
Scotty Hebert
HOF
|
1950-0X | 1700-0X | 1675-0X | 1600-0X | 1850-0X | 2025-0X | 10800-0X | 1800 | 66 | 1,866.0000 | 0 |
| 12 | Leighton Powe | 2025-0X | 1775-0X | 1470-0X | 1710-0X | 1825-0X | 1860-0X | 10665-0X | 1777 | 60 | 1,837.5000 | 0 |
| 13 | James Authement | 1475-0X | 1525-0X | 1650-0X | 2025-0X | 2050-0X | 1925-0X | 10650-0X | 1775 | 54 | 1,829.0000 | 0 |
| 14 | Dwayne Pelligrin | 1775-0X | 1675-0X | 1800-0X | 1700-0X | 1450-0X | 1575-0X | 9975-0X | 1662 | 48 | 1,710.5000 | 0 |
| 15 | Larry Arnold | 1600-0X | 1750-0X | 1710-0X | 1535-0X | 1600-0X | 1545-0X | 9740-0X | 1623 | 42 | 1,665.3300 | 0 |
| 16 | Damon Suire | 1810-0X | 1675-0X | 1300-0X | 1500-0X | 1610-0X | 1710-0X | 9605-0X | 1600 | 36 | 1,636.8300 | 0 |
| 17 | Douglas Lingle | 1375-0X | 1550-0X | 1345-0X | 1460-0X | 1785-0X | 1700-0X | 9215-0X | 1535 | 30 | 1,565.8300 | 0 |
| 18 | Baylor Leger | 1115-0X | 1030-0X | 1150-0X | 1310-0X | 1240-0X | 1850-0X | 7695-0X | 1282 | 24 | 1,306.5000 | 0 |
| 19 | Jerry Deyeide | 885-0X | 970-0X | 875-0X | 1020-0X | 1090-0X | 695-0X | 5535-0X | 922 | 18 | 940.5000 | 0 |
| 20 | Charlie Gregoire | 750-0X | 680-0X | 1030-0X | 880-0X | 915-0X | 760-0X | 5015-0X | 835 | 12 | 847.8300 | 0 |
| 21 | Philip Deprato | 720-0X | 565-0X | 1105-0X | 745-0X | 765-0X | 720-0X | 4620-0X | 770 | 6 | 776.0000 | 0 |