Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Barry Maney
HOF
HOF
|
2450-0X | 2150-0X | 2350-0X | 6950-0X | 2316.6667 | 45 | 2361.6700 | 1 |
| 2 | David Jennings | 2100-0X | 2200-0X | 2300-0X | 6600-0X | 2200.0000 | 42 | 2242.0000 | 0 |
| 3 | Alan Blevins | 1950-0X | 2250-0X | 2350-0X | 6550-0X | 2183.3333 | 39 | 2222.3300 | 0 |
| 4 | David Huff | 2000-0X | 2150-0X | 2250-0X | 6400-0X | 2133.3333 | 36 | 2169.3300 | 0 |
| 5 | William Hutton | 2050-0X | 2025-0X | 2300-0X | 6375-0X | 2125.0000 | 33 | 2158.0000 | 0 |
| 6 | Wayne Wills | 2100-0X | 1950-0X | 2200-0X | 6250-0X | 2083.3333 | 30 | 2113.3300 | 0 |
| 7 | G. David Gilliam | 2100-0X | 2100-0X | 2050-0X | 6250-0X | 2083.3333 | 27 | 2110.3300 | 0 |
| 8 | John Blevins | 2050-0X | 1825-0X | 2350-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 24 | 2099.0000 | 0 |
| 9 | Craig Brown | 2150-0X | 1825-0X | 2025-0X | 6000-0X | 2000.0000 | 21 | 2021.0000 | 0 |
| 10 | Rick Smith | 1925-0X | 1725-0X | 2075-0X | 5725-0X | 1908.3333 | 18 | 1926.3300 | 0 |
| 11 |
Jeff Kite
HOF
HOF
|
1725-0X | 1825-0X | 1785-0X | 5335-0X | 1778.3333 | 15 | 1793.3300 | 0 |
| 12 | Allen Stigall | 1775-0X | 1575-0X | 1675-0X | 5025-0X | 1675.0000 | 12 | 1687.0000 | 0 |
| 13 | Steve Fletcher | 1350-0X | 1750-0X | 1610-0X | 4710-0X | 1570.0000 | 9 | 1579.0000 | 0 |
| 14 | Ken Joyce | 1710-0X | 1215-0X | 1525-0X | 4450-0X | 1483.3333 | 6 | 1489.3300 | 0 |
| 15 | Bill Cordle | 1445-0X | 1445-0X | 1200-0X | 4090-0X | 1363.3333 | 3 | 1366.3300 | 0 |