Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherman White | 2000-0X | 2000-0X | 2050-0X | 6050-0X | 2016 | 39 | 2,055.6700 | 0 |
| 2 | Dave Smith | 1775-0X | 2075-0X | 2110-0X | 5960-0X | 1986 | 36 | 2,022.6700 | 0 |
| 3 | Bill Schertz | 1725-0X | 2050-0X | 2150-0X | 5925-0X | 1975 | 33 | 2,008.0000 | 0 |
| 4 | Joe Ruth | 2050-0X | 1875-0X | 2000-0X | 5925-0X | 1975 | 30 | 2,005.0000 | 0 |
| 5 | George Kloiber | 1650-0X | 2035-0X | 1925-0X | 5610-0X | 1870 | 27 | 1,897.0000 | 0 |
| 6 | Mark Ludington | 1750-0X | 2200-0X | 1650-0X | 5600-0X | 1866 | 24 | 1,890.6700 | 0 |
| 7 | Charles (FL) Knight | 1760-0X | 2050-0X | 1775-0X | 5585-0X | 1861 | 21 | 1,882.6700 | 0 |
| 8 |
Tim Longcore
HOF
HOF
|
1585-0X | 1900-0X | 1900-0X | 5385-0X | 1795 | 18 | 1,813.0000 | 0 |
| 9 | Lee Methvin | 1735-0X | 1675-0X | 1875-0X | 5285-0X | 1761 | 15 | 1,776.6700 | 0 |
| 10 | Lee Mcdowell | 1775-0X | 1475-0X | 1525-0X | 4775-0X | 1591 | 12 | 1,603.6700 | 0 |
| 11 | Robert Carow | 1750-0X | 1575-0X | 1225-0X | 4550-0X | 1516 | 9 | 1,525.6700 | 0 |
| 12 | Kyle Seney | 1375-0X | 1400-0X | 1295-0X | 4070-0X | 1356 | 6 | 1,362.6700 | 0 |
| 13 | Emma James Stanton | 1270-0X | 1185-0X | 1495-0X | 3950-0X | 1316 | 3 | 1,319.6700 | 0 |