American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 2, 2017
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

75

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Dennis Drake 2500-0X 2250-0X 2450-0X 2400-0X 2350-0X 2250-0X 14200-0X 2366.6667 900 3266.6700 18
2 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2250-0X 2350-0X 2450-0X 2500-0X 2350-0X 14175-0X 2362.5000 888 3250.5000 16
3 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2325-0X 2400-0X 2450-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 14175-0X 2362.5000 876 3238.5000 11
4 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2450-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 14150-0X 2358.3333 864 3222.3300 10
5 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2175-0X 2300-0X 2450-0X 2350-0X 2450-0X 14125-0X 2354.1667 852 3206.1700 10
6 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2450-0X 2300-0X 2300-0X 2275-0X 2400-0X 14125-0X 2354.1667 840 3194.1700 9
7 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2400-0X 2300-0X 2350-0X 2275-0X 2400-0X 2350-0X 14075-0X 2345.8333 828 3173.8300 7
8 Jerry Smith Legend HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2450-0X 2200-0X 2350-0X 2200-0X 2400-0X 14000-0X 2333.3333 816 3149.3300 7
9 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2300-0X 2275-0X 2450-0X 13975-0X 2329.1667 804 3133.1700 5
10 A W Jeffreys Gold HOF 2350-0X 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2325-0X 2300-0X 13975-0X 2329.1667 792 3121.1700 3
11 Dennis Sallin 2400-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2450-0X 13900-0X 2316.6667 780 3096.6700 3
12 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2450-0X 2400-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 2350-0X 13850-0X 2308.3333 768 3076.3300 3
13 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2450-0X 2200-0X 2350-0X 2250-0X 2350-0X 2200-0X 13800-0X 2300.0000 756 3056.0000 2
14 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2350-0X 2200-0X 2400-0X 2350-0X 2250-0X 2250-0X 13800-0X 2300.0000 744 3044.0000 2
15 Jeff Patterson Bronze HOF 2150-0X 2200-0X 2300-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 13700-0X 2283.3333 732 3015.3300 2
16 Jamie Hoskins 2350-0X 2050-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 13700-0X 2283.3333 720 3003.3300 2
17 Cruthis Sanford 2300-0X 2450-0X 2200-0X 2025-0X 2350-0X 2300-0X 13625-0X 2270.8333 708 2978.8300 2
18 Renae Fountain 2300-0X 2200-0X 2250-0X 2175-0X 2450-0X 2250-0X 13625-0X 2270.8333 696 2966.8300 2
19 Jeff Fountain Silver HOF 2075-0X 2350-0X 2400-0X 1925-0X 2450-0X 2400-0X 13600-0X 2266.6667 684 2950.6700 4
20 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2425-0X 2200-0X 2250-0X 2350-0X 2150-0X 2225-0X 13600-0X 2266.6667 672 2938.6700 2
21 Robert Lynn Honorary Hall of Fame 2250-0X 2050-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 13600-0X 2266.6667 660 2926.6700 2
22 Matt Dardas Bronze HOF 2250-0X 2225-0X 2200-0X 2325-0X 2375-0X 2200-0X 13575-0X 2262.5000 648 2910.5000 1
23 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2350-0X 2400-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 2050-0X 13550-0X 2258.3333 636 2894.3300 2
24 Charles Wadkins 2100-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2325-0X 2300-0X 13525-0X 2254.1667 624 2878.1700 1
25 Bob Finger 2000-0X 2100-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 13500-0X 2250.0000 612 2862.0000 1
26 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2400-0X 2200-0X 2100-0X 2250-0X 2250-0X 13400-0X 2233.3333 600 2833.3300 2
27 Bill Dooley Bronze HOF 2300-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2200-0X 2050-0X 13400-0X 2233.3333 588 2821.3300 1
28 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2225-0X 2250-0X 2200-0X 2250-0X 13375-0X 2229.1667 576 2805.1700 1
29 Unknown 2300-0X 2200-0X 2200-0X 2125-0X 2250-0X 2250-0X 13325-0X 2220.8333 564 2784.8300 1
30 John Austen 2300-0X 2050-0X 2150-0X 2200-0X 2200-0X 2400-0X 13300-0X 2216.6667 552 2768.6700 2
31 Jason Frymier Bronze HOF 2200-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 13300-0X 2216.6667 540 2756.6700 1
32 Wallace Smallwood Gold HOF 2250-0X 2200-0X 2125-0X 2200-0X 2450-0X 2050-0X 13275-0X 2212.5000 528 2740.5000 2
33 Tim Longcore Gold HOF Bronze HOF 1950-0X 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2225-0X 2200-0X 13275-0X 2212.5000 516 2728.5000 1
34 Donald Mcilwain 2000-0X 1900-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2400-0X 13250-0X 2208.3333 504 2712.3300 2
35 Tony Medinger 2125-0X 2400-0X 2250-0X 2350-0X 2000-0X 2050-0X 13175-0X 2195.8333 492 2687.8300 2
36 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2050-0X 2050-0X 2350-0X 2400-0X 2175-0X 13175-0X 2195.8333 480 2675.8300 2
37 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2300-0X 2200-0X 2050-0X 2050-0X 2350-0X 2225-0X 13175-0X 2195.8333 468 2663.8300 1
38 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2400-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 13150-0X 2191.6667 456 2647.6700 2
39 Dexter Bumgarner 2100-0X 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2150-0X 2000-0X 13150-0X 2191.6667 444 2635.6700 1
40 Bill Wells 2350-0X 2275-0X 2275-0X 2025-0X 2025-0X 2200-0X 13150-0X 2191.6667 432 2623.6700 1
41 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2100-0X 2150-0X 2100-0X 2200-0X 2300-0X 13150-0X 2191.6667 420 2611.6700 1
42 Mike Bowland Silver HOF 2125-0X 2075-0X 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 13150-0X 2191.6667 408 2599.6700 1
43 Wayne Knutsen 2025-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2050-0X 13125-0X 2187.5000 396 2583.5000 1
44 William Davis 2075-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2150-0X 2025-0X 13050-0X 2175.0000 384 2559.0000 1
45 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2100-0X 1975-0X 2300-0X 2200-0X 2100-0X 13025-0X 2170.8333 372 2542.8300 1
46 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2150-0X 1875-0X 2300-0X 2200-0X 2325-0X 2175-0X 13025-0X 2170.8333 360 2530.8300 1
47 Greg Davis 2225-0X 2150-0X 2100-0X 2200-0X 2150-0X 2200-0X 13025-0X 2170.8333 348 2518.8300 1
48 Kenneth Seastrom 2000-0X 2175-0X 2075-0X 2200-0X 2350-0X 2200-0X 13000-0X 2166.6667 336 2502.6700 1
49 Glen Hartjes 2275-0X 2050-0X 2150-0X 2150-0X 2125-0X 2250-0X 13000-0X 2166.6667 324 2490.6700 1
50 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2300-0X 2225-0X 2225-0X 2300-0X 2050-0X 1850-0X 12950-0X 2158.3333 312 2470.3300 1
51 Sam Wells Bronze HOF 2200-0X 2150-0X 2350-0X 2250-0X 2025-0X 1950-0X 12925-0X 2154.1667 300 2454.1700 1
52 Don Blue 2100-0X 2300-0X 2350-0X 2150-0X 1950-0X 2050-0X 12900-0X 2150.0000 288 2438.0000 1
53 Todd Banks 2175-0X 2125-0X 2000-0X 2250-0X 1975-0X 2300-0X 12825-0X 2137.5000 276 2413.5000 1
54 Gerald Schichtel 2100-0X 2000-0X 2325-0X 1900-0X 2200-0X 2275-0X 12800-0X 2133.3333 264 2397.3300 1
55 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2200-0X 2250-0X 1950-0X 2000-0X 2125-0X 12775-0X 2129.1667 252 2381.1700 1
56 Thomas Mcqueen 2050-0X 2250-0X 2175-0X 2175-0X 2350-0X 1700-0X 12700-0X 2116.6667 240 2356.6700 1
57 Randy Herrmann 2350-0X 1900-0X 2200-0X 2150-0X 2100-0X 2000-0X 12700-0X 2116.6667 228 2344.6700 1
58 Rhett Matheney 1950-0X 2300-0X 1950-0X 2200-0X 2150-0X 2150-0X 12700-0X 2116.6667 216 2332.6700 1
59 Scott Whytsell 2150-0X 2000-0X 2300-0X 1950-0X 2125-0X 2150-0X 12675-0X 2112.5000 204 2316.5000 1
60 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2050-0X 2000-0X 2150-0X 2150-0X 2275-0X 2050-0X 12675-0X 2112.5000 192 2304.5000 1
61 George Donovan Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2225-0X 2250-0X 1875-0X 1800-0X 12650-0X 2108.3333 180 2288.3300 1
62 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2050-0X 2050-0X 2175-0X 2250-0X 2150-0X 12625-0X 2104.1667 168 2272.1700 1
63 Ken Fulghum 2200-0X 2025-0X 2300-0X 1950-0X 2100-0X 1950-0X 12525-0X 2087.5000 156 2243.5000 1
64 Bill Lovell 1875-0X 2100-0X 2150-0X 2150-0X 2225-0X 1900-0X 12400-0X 2066.6667 144 2210.6700 1
65 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
1950-0X 2100-0X 1950-0X 2050-0X 2075-0X 2250-0X 12375-0X 2062.5000 132 2194.5000 1
66 Tim O'mara 1875-0X 2150-0X 2200-0X 2050-0X 2010-0X 2075-0X 12360-0X 2060.0000 120 2180.0000 1
67 Dane P. Nash 2150-0X 1750-0X 2075-0X 2050-0X 2100-0X 2075-0X 12200-0X 2033.3333 108 2141.3300 1
68 Jeff Reed 2075-0X 2125-0X 1875-0X 2200-0X 2000-0X 1750-0X 12025-0X 2004.1667 96 2100.1700 1
69 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1850-0X 1960-0X 1950-0X 1750-0X 2300-0X 2150-0X 11960-0X 1993.3333 84 2077.3300 1
70 Lee Methvin 2200-0X 2025-0X 1925-0X 2150-0X 1825-0X 1825-0X 11950-0X 1991.6667 72 2063.6700 1
71 Felix Patlan 1875-0X 1735-0X 2050-0X 1975-0X 1825-0X 2325-0X 11785-0X 1964.1667 60 2024.1700 1
72 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2000-0X 1875-0X 1810-0X 2025-0X 1975-0X 2000-0X 11685-0X 1947.5000 48 1995.5000 1
73 Robert Oates 2200-0X 2150-0X 2100-0X 2075-0X 1975-0X 0-0X 10500-0X 1750.0000 36 1786.0000 1
74 William Poff 2250-0X 2175-0X 2100-0X 2250-0X 0-0X 0-0X 8775-0X 1462.5000 24 1486.5000 1
75 Maurice Hassard 2250-0X 1975-0X 2350-0X 2110-0X 0-0X 0-0X 8685-0X 1447.5000 12 1459.5000 1