American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 2, 2017
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

75

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Dennis Drake 2500-0X 2250-0X 2450-0X 2400-0X 2350-0X 2250-0X 14200-0X 2366 900 3,266.6700 18
2 Chuck Morrell Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2250-0X 2350-0X 2450-0X 2500-0X 2350-0X 14175-0X 2362 888 3,250.5000 16
3 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2325-0X 2400-0X 2450-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 14175-0X 2362 876 3,238.5000 11
4 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2450-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 14150-0X 2358 864 3,222.3300 10
5 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2175-0X 2300-0X 2450-0X 2350-0X 2450-0X 14125-0X 2354 852 3,206.1700 10
6 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2450-0X 2300-0X 2300-0X 2275-0X 2400-0X 14125-0X 2354 840 3,194.1700 9
7 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2400-0X 2300-0X 2350-0X 2275-0X 2400-0X 2350-0X 14075-0X 2345 828 3,173.8300 7
8 Jerry Smith Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2450-0X 2200-0X 2350-0X 2200-0X 2400-0X 14000-0X 2333 816 3,149.3300 7
9 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2300-0X 2275-0X 2450-0X 13975-0X 2329 804 3,133.1700 5
10 A W Jeffreys Gold HOF 2350-0X 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2325-0X 2300-0X 13975-0X 2329 792 3,121.1700 3
11 Dennis Sallin 2400-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2450-0X 13900-0X 2316 780 3,096.6700 3
12 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2450-0X 2400-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 2350-0X 13850-0X 2308 768 3,076.3300 3
13 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2450-0X 2200-0X 2350-0X 2250-0X 2350-0X 2200-0X 13800-0X 2300 756 3,056.0000 2
14 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2350-0X 2200-0X 2400-0X 2350-0X 2250-0X 2250-0X 13800-0X 2300 744 3,044.0000 2
15 Jeff Patterson Bronze HOF 2150-0X 2200-0X 2300-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 13700-0X 2283 732 3,015.3300 2
16 Jamie Hoskins 2350-0X 2050-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 13700-0X 2283 720 3,003.3300 2
17 Cruthis Sanford 2300-0X 2450-0X 2200-0X 2025-0X 2350-0X 2300-0X 13625-0X 2270 708 2,978.8300 2
18 Renae Fountain 2300-0X 2200-0X 2250-0X 2175-0X 2450-0X 2250-0X 13625-0X 2270 696 2,966.8300 2
19 Jeff Fountain Silver HOF 2075-0X 2350-0X 2400-0X 1925-0X 2450-0X 2400-0X 13600-0X 2266 684 2,950.6700 4
20 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2425-0X 2200-0X 2250-0X 2350-0X 2150-0X 2225-0X 13600-0X 2266 672 2,938.6700 2
21 Robert Lynn 2250-0X 2050-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 13600-0X 2266 660 2,926.6700 2
22 Matt Dardas 2250-0X 2225-0X 2200-0X 2325-0X 2375-0X 2200-0X 13575-0X 2262 648 2,910.5000 1
23 Maddisyn Reed
MD
Medal of Honor HOF
2350-0X 2400-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 2050-0X 13550-0X 2258 636 2,894.3300 2
24 Charles Wadkins 2100-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2325-0X 2300-0X 13525-0X 2254 624 2,878.1700 1
25 Bob Finger 2000-0X 2100-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 13500-0X 2250 612 2,862.0000 1
26 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2400-0X 2200-0X 2100-0X 2250-0X 2250-0X 13400-0X 2233 600 2,833.3300 2
27 Bill Dooley Bronze HOF 2300-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2200-0X 2050-0X 13400-0X 2233 588 2,821.3300 1
28 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2225-0X 2250-0X 2200-0X 2250-0X 13375-0X 2229 576 2,805.1700 1
29 Unknown 2300-0X 2200-0X 2200-0X 2125-0X 2250-0X 2250-0X 13325-0X 2220 564 2,784.8300 1
30 John Austen 2300-0X 2050-0X 2150-0X 2200-0X 2200-0X 2400-0X 13300-0X 2216 552 2,768.6700 2
31 Jason Frymier Bronze HOF 2200-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 13300-0X 2216 540 2,756.6700 1
32 Wallace Smallwood Gold HOF 2250-0X 2200-0X 2125-0X 2200-0X 2450-0X 2050-0X 13275-0X 2212 528 2,740.5000 2
33 Tim Longcore Silver HOF Bronze HOF 1950-0X 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2225-0X 2200-0X 13275-0X 2212 516 2,728.5000 1
34 Donald Mcilwain 2000-0X 1900-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2400-0X 13250-0X 2208 504 2,712.3300 2
35 Tony Medinger 2125-0X 2400-0X 2250-0X 2350-0X 2000-0X 2050-0X 13175-0X 2195 492 2,687.8300 2
36 Mike Lowe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2050-0X 2050-0X 2350-0X 2400-0X 2175-0X 13175-0X 2195 480 2,675.8300 2
37 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2300-0X 2200-0X 2050-0X 2050-0X 2350-0X 2225-0X 13175-0X 2195 468 2,663.8300 1
38 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2400-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 13150-0X 2191 456 2,647.6700 2
39 Dexter Bumgarner 2100-0X 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2150-0X 2000-0X 13150-0X 2191 444 2,635.6700 1
40 Bill Wells 2350-0X 2275-0X 2275-0X 2025-0X 2025-0X 2200-0X 13150-0X 2191 432 2,623.6700 1
41 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2100-0X 2150-0X 2100-0X 2200-0X 2300-0X 13150-0X 2191 420 2,611.6700 1
42 Mike Bowland Silver HOF 2125-0X 2075-0X 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 13150-0X 2191 408 2,599.6700 1
43 Wayne Knutsen 2025-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2050-0X 13125-0X 2187 396 2,583.5000 1
44 William Davis 2075-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2150-0X 2025-0X 13050-0X 2175 384 2,559.0000 1
45 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2100-0X 1975-0X 2300-0X 2200-0X 2100-0X 13025-0X 2170 372 2,542.8300 1
46 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2150-0X 1875-0X 2300-0X 2200-0X 2325-0X 2175-0X 13025-0X 2170 360 2,530.8300 1
47 Greg Davis 2225-0X 2150-0X 2100-0X 2200-0X 2150-0X 2200-0X 13025-0X 2170 348 2,518.8300 1
48 Kenneth Seastrom 2000-0X 2175-0X 2075-0X 2200-0X 2350-0X 2200-0X 13000-0X 2166 336 2,502.6700 1
49 Glen Hartjes 2275-0X 2050-0X 2150-0X 2150-0X 2125-0X 2250-0X 13000-0X 2166 324 2,490.6700 1
50 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2300-0X 2225-0X 2225-0X 2300-0X 2050-0X 1850-0X 12950-0X 2158 312 2,470.3300 1
51 Sam Wells Bronze HOF 2200-0X 2150-0X 2350-0X 2250-0X 2025-0X 1950-0X 12925-0X 2154 300 2,454.1700 1
52 Don Blue 2100-0X 2300-0X 2350-0X 2150-0X 1950-0X 2050-0X 12900-0X 2150 288 2,438.0000 1
53 Todd Banks 2175-0X 2125-0X 2000-0X 2250-0X 1975-0X 2300-0X 12825-0X 2137 276 2,413.5000 1
54 Gerald Schichtel 2100-0X 2000-0X 2325-0X 1900-0X 2200-0X 2275-0X 12800-0X 2133 264 2,397.3300 1
55 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2200-0X 2250-0X 1950-0X 2000-0X 2125-0X 12775-0X 2129 252 2,381.1700 1
56 Thomas Mcqueen 2050-0X 2250-0X 2175-0X 2175-0X 2350-0X 1700-0X 12700-0X 2116 240 2,356.6700 1
57 Randy Herrmann 2350-0X 1900-0X 2200-0X 2150-0X 2100-0X 2000-0X 12700-0X 2116 228 2,344.6700 1
58 Rhett Matheney 1950-0X 2300-0X 1950-0X 2200-0X 2150-0X 2150-0X 12700-0X 2116 216 2,332.6700 1
59 Scott Whytsell 2150-0X 2000-0X 2300-0X 1950-0X 2125-0X 2150-0X 12675-0X 2112 204 2,316.5000 1
60 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2050-0X 2000-0X 2150-0X 2150-0X 2275-0X 2050-0X 12675-0X 2112 192 2,304.5000 1
61 George Donovan Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2225-0X 2250-0X 1875-0X 1800-0X 12650-0X 2108 180 2,288.3300 1
62 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2050-0X 2050-0X 2175-0X 2250-0X 2150-0X 12625-0X 2104 168 2,272.1700 1
63 Ken Fulghum 2200-0X 2025-0X 2300-0X 1950-0X 2100-0X 1950-0X 12525-0X 2087 156 2,243.5000 1
64 Bill Lovell 1875-0X 2100-0X 2150-0X 2150-0X 2225-0X 1900-0X 12400-0X 2066 144 2,210.6700 1
65 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
1950-0X 2100-0X 1950-0X 2050-0X 2075-0X 2250-0X 12375-0X 2062 132 2,194.5000 1
66 Tim O'mara 1875-0X 2150-0X 2200-0X 2050-0X 2010-0X 2075-0X 12360-0X 2060 120 2,180.0000 1
67 Dane P. Nash 2150-0X 1750-0X 2075-0X 2050-0X 2100-0X 2075-0X 12200-0X 2033 108 2,141.3300 1
68 Jeff Reed 2075-0X 2125-0X 1875-0X 2200-0X 2000-0X 1750-0X 12025-0X 2004 96 2,100.1700 1
69 William Wheeler
MD
Bronze HOF
1850-0X 1960-0X 1950-0X 1750-0X 2300-0X 2150-0X 11960-0X 1993 84 2,077.3300 1
70 Lee Methvin 2200-0X 2025-0X 1925-0X 2150-0X 1825-0X 1825-0X 11950-0X 1991 72 2,063.6700 1
71 Felix Patlan 1875-0X 1735-0X 2050-0X 1975-0X 1825-0X 2325-0X 11785-0X 1964 60 2,024.1700 1
72 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2000-0X 1875-0X 1810-0X 2025-0X 1975-0X 2000-0X 11685-0X 1947 48 1,995.5000 1
73 Robert Oates 2200-0X 2150-0X 2100-0X 2075-0X 1975-0X 0-0X 10500-0X 1750 36 1,786.0000 1
74 William Poff 2250-0X 2175-0X 2100-0X 2250-0X 0-0X 0-0X 8775-0X 1462 24 1,486.5000 1
75 Maurice Hassard 2250-0X 1975-0X 2350-0X 2110-0X 0-0X 0-0X 8685-0X 1447 12 1,459.5000 1