American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Oct 21, 2017
Georgia
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

18

Competitors

5

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2075-0X 2300-0X 2275-0X 2350-0X 2225-0X 11225-0X 2245.0000 90 2335.0000 0
2 Jim Ayers Iii 2050-0X 2200-0X 2025-0X 2200-0X 2400-0X 10875-0X 2175.0000 85 2260.0000 1
3 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2100-0X 2125-0X 2100-0X 2250-0X 10775-0X 2155.0000 80 2235.0000 0
4 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2100-0X 2050-0X 2075-0X 2350-0X 2175-0X 10750-0X 2150.0000 75 2225.0000 0
5 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 2150-0X 2200-0X 2150-0X 2150-0X 10700-0X 2140.0000 70 2210.0000 0
6 Grant Toman Bronze HOF 2025-0X 2125-0X 2075-0X 2150-0X 2300-0X 10675-0X 2135.0000 65 2200.0000 0
7 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1975-0X 2300-0X 2075-0X 2075-0X 2125-0X 10550-0X 2110.0000 60 2170.0000 0
8 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1900-0X 2125-0X 2075-0X 2250-0X 2200-0X 10550-0X 2110.0000 55 2165.0000 0
9 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2025-0X 2050-0X 2075-0X 2075-0X 10400-0X 2080.0000 50 2130.0000 0
10 Cruthis Sanford 2150-0X 1825-0X 1685-0X 2400-0X 2250-0X 10310-0X 2062.0000 45 2107.0000 1
11 Bill Lovell 2025-0X 1975-0X 2100-0X 2050-0X 1950-0X 10100-0X 2020.0000 40 2060.0000 0
12 Jim Ayers Jr 1975-0X 1900-0X 1825-0X 2125-0X 2250-0X 10075-0X 2015.0000 35 2050.0000 0
13 Bart Harkins 2050-0X 1985-0X 1850-0X 2075-0X 2000-0X 9960-0X 1992.0000 30 2022.0000 0
14 Patrick Davis 1825-0X 2075-0X 1960-0X 1825-0X 2250-0X 9935-0X 1987.0000 25 2012.0000 0
15 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 1900-0X 1610-0X 2000-0X 2135-0X 2150-0X 9795-0X 1959.0000 20 1979.0000 0
16 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 1900-0X 1850-0X 1575-0X 1900-0X 2000-0X 9225-0X 1845.0000 15 1860.0000 0
17 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2050-0X 1850-0X 1800-0X 1675-0X 1685-0X 9060-0X 1812.0000 10 1822.0000 0
18 Tom Royer 1675-0X 1310-0X 1820-0X 2050-0X 2150-0X 9005-0X 1801.0000 5 1806.0000 0