Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Burnett | 1870-0X | 1835-0X | 1975-0X | 1685-0X | 1850-0X | 9215-0X | 1843 | 35 | 1,878.0000 | 0 |
| 2 | Sprague Mullikin | 1760-0X | 1860-0X | 2010-0X | 1885-0X | 1625-0X | 9140-0X | 1828 | 30 | 1,858.0000 | 0 |
| 3 | Billy Russell | 1750-0X | 1910-0X | 1935-0X | 1750-0X | 1775-0X | 9120-0X | 1824 | 25 | 1,849.0000 | 0 |
| 4 | Lloyd Mitchell | 2125-0X | 1825-0X | 1825-0X | 1925-0X | 1345-0X | 9045-0X | 1809 | 20 | 1,829.0000 | 0 |
| 5 | Gary Duncan | 1725-0X | 1725-0X | 1850-0X | 1395-0X | 1650-0X | 8345-0X | 1669 | 15 | 1,684.0000 | 0 |
| 6 |
Fran Barletta
HOF
|
1600-0X | 1520-0X | 1825-0X | 1625-0X | 1750-0X | 8320-0X | 1664 | 10 | 1,674.0000 | 0 |
| 7 | Richard Zepeda | 700-0X | 965-0X | 725-0X | 825-0X | 1005-0X | 4220-0X | 844 | 5 | 849.0000 | 0 |