American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Sep 23, 2017
Tennessee
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

22

Competitors

5

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2400-0X 2450-0X 2450-0X 2350-0X 12050-0X 2410.0000 110 2520.0000 4
2 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2400-0X 2350-0X 2350-0X 2150-0X 11350-0X 2270.0000 105 2375.0000 1
3 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2350-0X 2200-0X 2400-0X 2100-0X 2250-0X 11300-0X 2260.0000 100 2360.0000 1
4 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2350-0X 2300-0X 2125-0X 1975-0X 10950-0X 2190.0000 95 2285.0000 0
5 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2250-0X 2225-0X 2150-0X 2325-0X 10900-0X 2180.0000 90 2270.0000 0
6 Don Hartsfield 2350-0X 2175-0X 2300-0X 1950-0X 2075-0X 10850-0X 2170.0000 85 2255.0000 0
7 Jim Ayers Jr 2350-0X 2050-0X 2210-0X 2075-0X 2075-0X 10760-0X 2152.0000 80 2232.0000 0
8 James Mcconkey Bronze HOF 2200-0X 2300-0X 2225-0X 1875-0X 2150-0X 10750-0X 2150.0000 75 2225.0000 0
9 Patrick Davis 2150-0X 2125-0X 2250-0X 2250-0X 1910-0X 10685-0X 2137.0000 70 2207.0000 0
10 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2125-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 1825-0X 10600-0X 2120.0000 65 2185.0000 0
11 Kevin Fairchild 2300-0X 2150-0X 2135-0X 2150-0X 1850-0X 10585-0X 2117.0000 60 2177.0000 0
12 Don Whitehead 2100-0X 2100-0X 2350-0X 2050-0X 1950-0X 10550-0X 2110.0000 55 2165.0000 0
13 Jim Ayers Iii 2200-0X 2150-0X 2100-0X 2300-0X 1725-0X 10475-0X 2095.0000 50 2145.0000 0
14 Cruthis Sanford 2200-0X 2100-0X 2150-0X 2025-0X 2000-0X 10475-0X 2095.0000 45 2140.0000 0
15 Foster Arvin 2075-0X 2075-0X 1875-0X 2200-0X 2175-0X 10400-0X 2080.0000 40 2120.0000 0
16 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2100-0X 2175-0X 2050-0X 2075-0X 1950-0X 10350-0X 2070.0000 35 2105.0000 0
17 Bill Lovell 1875-0X 2300-0X 1975-0X 2025-0X 2000-0X 10175-0X 2035.0000 30 2065.0000 0
18 Wallace Smallwood Gold HOF 2075-0X 1725-0X 2250-0X 2000-0X 1975-0X 10025-0X 2005.0000 25 2030.0000 0
19 Tom Royer 2100-0X 2125-0X 2000-0X 1875-0X 1810-0X 9910-0X 1982.0000 20 2002.0000 0
20 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
2100-0X 1950-0X 1850-0X 1950-0X 1875-0X 9725-0X 1945.0000 15 1960.0000 0
21 Danny Sissom 1535-0X 1410-0X 1760-0X 1625-0X 1600-0X 7930-0X 1586.0000 10 1596.0000 0
22 Mark Fairchild 1660-0X 1205-0X 1110-0X 1180-0X 1295-0X 6450-0X 1290.0000 5 1295.0000 0