Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fred Jamison
HOF
|
2225-0X | 2150-0X | 2300-0X | 2350-0X | 2300-0X | 11325-0X | 2265.0000 | 60 | 2325.0000 | 0 |
| 2 |
Les Williams
HOF
|
2300-0X | 2125-0X | 2150-0X | 2325-0X | 2275-0X | 11175-0X | 2235.0000 | 55 | 2290.0000 | 0 |
| 3 | James Braddy | 2150-0X | 2075-0X | 2000-0X | 2300-0X | 2150-0X | 10675-0X | 2135.0000 | 50 | 2185.0000 | 0 |
| 4 | Joe Chacon | 1825-0X | 1925-0X | 2125-0X | 2100-0X | 2050-0X | 10025-0X | 2005.0000 | 45 | 2050.0000 | 0 |
| 5 | Javier Trevino | 1650-0X | 2025-0X | 1910-0X | 2200-0X | 2225-0X | 10010-0X | 2002.0000 | 40 | 2042.0000 | 0 |
| 6 | Allen R Taylor | 1825-0X | 1850-0X | 1885-0X | 2075-0X | 2075-0X | 9710-0X | 1942.0000 | 35 | 1977.0000 | 0 |
| 7 | Leon Kuznik | 1910-0X | 1825-0X | 2025-0X | 1850-0X | 2075-0X | 9685-0X | 1937.0000 | 30 | 1967.0000 | 0 |
| 8 | Lisa Chacon | 1950-0X | 1775-0X | 2025-0X | 1950-0X | 1875-0X | 9575-0X | 1915.0000 | 25 | 1940.0000 | 0 |
| 9 | Phil Huber | 1575-0X | 1975-0X | 1925-0X | 2150-0X | 1875-0X | 9500-0X | 1900.0000 | 20 | 1920.0000 | 0 |
| 10 |
Jerry Hensler
HOF
|
1875-0X | 1650-0X | 2100-0X | 1825-0X | 1950-0X | 9400-0X | 1880.0000 | 15 | 1895.0000 | 0 |
| 11 | Hubert Kelsheimer | 1950-0X | 2200-0X | 1575-0X | 1750-0X | 1900-0X | 9375-0X | 1875.0000 | 10 | 1885.0000 | 0 |
| 12 | Rene Melendez | 1560-0X | 2075-0X | 1775-0X | 1850-0X | 1710-0X | 8970-0X | 1794.0000 | 5 | 1799.0000 | 0 |