Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Les Williams
HOF
|
2000-0X | 2300-0X | 1975-0X | 2200-0X | 2300-0X | 10775-0X | 2155 | 60 | 2,215.0000 | 0 |
| 2 |
Jerry Hensler
HOF
|
2050-0X | 2050-0X | 2000-0X | 2175-0X | 1975-0X | 10250-0X | 2050 | 55 | 2,105.0000 | 0 |
| 3 | Hubert Kelsheimer | 1975-0X | 2085-0X | 1975-0X | 2150-0X | 1875-0X | 10060-0X | 2012 | 50 | 2,062.0000 | 0 |
| 4 | Joe Chacon | 2050-0X | 2075-0X | 1900-0X | 1925-0X | 1975-0X | 9925-0X | 1985 | 45 | 2,030.0000 | 0 |
| 5 | Dale Burnett | 2100-0X | 2300-0X | 1650-0X | 1685-0X | 2150-0X | 9885-0X | 1977 | 40 | 2,017.0000 | 0 |
| 6 | Bobby Starr | 1950-0X | 1815-0X | 1925-0X | 2050-0X | 2075-0X | 9815-0X | 1963 | 35 | 1,998.0000 | 0 |
| 7 | Evelio Mcdonald | 1700-0X | 2050-0X | 1900-0X | 1850-0X | 2075-0X | 9575-0X | 1915 | 30 | 1,945.0000 | 0 |
| 8 | Allen R Taylor | 1775-0X | 1735-0X | 1850-0X | 2150-0X | 1925-0X | 9435-0X | 1887 | 25 | 1,912.0000 | 0 |
| 9 | Lisa Chacon | 1635-0X | 2100-0X | 1950-0X | 1900-0X | 1825-0X | 9410-0X | 1882 | 20 | 1,902.0000 | 0 |
| 10 | Javier Trevino | 1650-0X | 1900-0X | 1875-0X | 1900-0X | 1975-0X | 9300-0X | 1860 | 15 | 1,875.0000 | 0 |
| 11 |
Fred Jamison
HOF
|
1900-0X | 1675-0X | 1750-0X | 1850-0X | 2100-0X | 9275-0X | 1855 | 10 | 1,865.0000 | 0 |
| 12 | Wayne Argence | 1025-0X | 1625-0X | 1600-0X | 1325-0X | 1185-0X | 6760-0X | 1352 | 5 | 1,357.0000 | 0 |