Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Pepper | 2250-0X | 2150-0X | 2200-0X | 6600-0X | 2200 | 39 | 2,239.0000 | 0 |
| 2 | G. David Gilliam | 2175-0X | 2200-0X | 2100-0X | 6475-0X | 2158 | 36 | 2,194.3300 | 0 |
| 3 | Raymond Holmes | 2225-0X | 2150-0X | 2050-0X | 6425-0X | 2141 | 33 | 2,174.6700 | 0 |
| 4 | Bill Pippin | 2025-0X | 2275-0X | 2000-0X | 6300-0X | 2100 | 30 | 2,130.0000 | 0 |
| 5 | Steve Fletcher | 2025-0X | 2050-0X | 2175-0X | 6250-0X | 2083 | 27 | 2,110.3300 | 0 |
| 6 |
Robert Varney
HOF
|
2050-0X | 2025-0X | 2150-0X | 6225-0X | 2075 | 24 | 2,099.0000 | 0 |
| 7 | David Huff | 1950-0X | 2000-0X | 2125-0X | 6075-0X | 2025 | 21 | 2,046.0000 | 0 |
| 8 | Matthew Tignor | 2100-0X | 2060-0X | 1900-0X | 6060-0X | 2020 | 18 | 2,038.0000 | 0 |
| 9 | Wayne Wills | 2050-0X | 1950-0X | 2010-0X | 6010-0X | 2003 | 15 | 2,018.3300 | 0 |
| 10 | Alan Blevins | 2060-0X | 1850-0X | 2000-0X | 5910-0X | 1970 | 12 | 1,982.0000 | 0 |
| 11 | Tom Tignor | 2100-0X | 1650-0X | 1950-0X | 5700-0X | 1900 | 9 | 1,909.0000 | 0 |
| 12 | David Jennings | 2025-0X | 1800-0X | 1560-0X | 5385-0X | 1795 | 6 | 1,801.0000 | 0 |
| 13 |
Jay Boyd
HOF
|
1950-0X | 1610-0X | 1750-0X | 5310-0X | 1770 | 3 | 1,773.0000 | 0 |