American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 3, 2016
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

70

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2350-0X 2400-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 14250-0X 2375.0000 840 3215.0000 12
2 Tony Medinger 2175-0X 2250-0X 2400-0X 2300-0X 2500-0X 2500-0X 14125-0X 2354.1667 828 3182.1700 20
3 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2400-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 14100-0X 2350.0000 816 3166.0000 10
4 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2250-0X 2450-0X 2400-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 14050-0X 2341.6667 804 3145.6700 9
5 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2300-0X 2175-0X 2350-0X 2250-0X 2500-0X 13975-0X 2329.1667 792 3121.1700 12
6 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 2400-0X 2350-0X 13950-0X 2325.0000 780 3105.0000 7
7 A W Jeffreys Gold HOF 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2250-0X 13950-0X 2325.0000 768 3093.0000 6
8 Chris Gilmer 2300-0X 2300-0X 2250-0X 2450-0X 2300-0X 2250-0X 13850-0X 2308.3333 756 3064.3300 4
9 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2300-0X 2125-0X 2450-0X 2350-0X 2400-0X 13800-0X 2300.0000 744 3044.0000 4
10 Jeff Patterson Bronze HOF 2200-0X 2300-0X 2350-0X 2400-0X 2350-0X 2200-0X 13800-0X 2300.0000 732 3032.0000 2
11 Cruthis Sanford 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2350-0X 2150-0X 2275-0X 13675-0X 2279.1667 720 2999.1700 1
12 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2450-0X 2200-0X 2150-0X 2350-0X 2350-0X 13650-0X 2275.0000 708 2983.0000 2
13 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 2300-0X 2100-0X 13650-0X 2275.0000 696 2971.0000 2
14 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2300-0X 2350-0X 2200-0X 2450-0X 2175-0X 13625-0X 2270.8333 684 2954.8300 2
15 Mike Bowland Silver HOF 2350-0X 2350-0X 2350-0X 2175-0X 2100-0X 2300-0X 13625-0X 2270.8333 672 2942.8300 1
16 John Austen 2200-0X 2200-0X 2300-0X 2400-0X 2250-0X 2250-0X 13600-0X 2266.6667 660 2926.6700 2
17 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2500-0X 2250-0X 2225-0X 2150-0X 13575-0X 2262.5000 648 2910.5000 6
18 Glen Hartjes 2300-0X 2300-0X 2100-0X 2250-0X 2275-0X 2350-0X 13575-0X 2262.5000 636 2898.5000 1
19 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2100-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 13550-0X 2258.3333 624 2882.3300 1
20 Patrick Davis 2100-0X 2325-0X 2250-0X 2225-0X 2225-0X 2400-0X 13525-0X 2254.1667 612 2866.1700 2
21 Tim O'mara 2325-0X 2300-0X 2350-0X 2100-0X 2100-0X 2350-0X 13525-0X 2254.1667 600 2854.1700 1
22 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2300-0X 2200-0X 2275-0X 2350-0X 2150-0X 2250-0X 13525-0X 2254.1667 588 2842.1700 1
23 Jeff Fountain Silver HOF 2200-0X 2400-0X 2400-0X 2150-0X 2175-0X 2150-0X 13475-0X 2245.8333 576 2821.8300 3
24 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2350-0X 2250-0X 2175-0X 2400-0X 2100-0X 2200-0X 13475-0X 2245.8333 564 2809.8300 2
25 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2125-0X 2300-0X 2400-0X 2200-0X 2150-0X 13475-0X 2245.8333 552 2797.8300 2
26 Wayne Knutsen 2450-0X 2250-0X 1975-0X 2200-0X 2250-0X 2300-0X 13425-0X 2237.5000 540 2777.5000 2
27 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 1975-0X 2400-0X 2200-0X 2350-0X 2300-0X 2200-0X 13425-0X 2237.5000 528 2765.5000 2
28 Greg Davis 2075-0X 2025-0X 2450-0X 2350-0X 2150-0X 2360-0X 13410-0X 2235.0000 516 2751.0000 2
29 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2250-0X 2300-0X 2200-0X 2100-0X 2175-0X 2300-0X 13325-0X 2220.8333 504 2724.8300 1
30 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2300-0X 2200-0X 2000-0X 2300-0X 2300-0X 2175-0X 13275-0X 2212.5000 492 2704.5000 1
31 Garry Cox 2250-0X 2000-0X 2150-0X 2350-0X 2350-0X 2150-0X 13250-0X 2208.3333 480 2688.3300 1
32 Donald Hamblin Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2175-0X 2300-0X 2200-0X 2300-0X 2125-0X 13200-0X 2200.0000 468 2668.0000 1
33 George Donovan Medal of Honor HOF 2200-0X 2225-0X 2250-0X 2300-0X 2200-0X 2025-0X 13200-0X 2200.0000 456 2656.0000 1
34 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2150-0X 2325-0X 2300-0X 2250-0X 2250-0X 1875-0X 13150-0X 2191.6667 444 2635.6700 1
35 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
2250-0X 2000-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 2300-0X 13150-0X 2191.6667 432 2623.6700 1
36 Robert Lynn Honorary Hall of Fame 2350-0X 2150-0X 2050-0X 2150-0X 2325-0X 2100-0X 13125-0X 2187.5000 420 2607.5000 1
37 Charles Wadkins 2200-0X 1975-0X 2050-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 13125-0X 2187.5000 408 2595.5000 1
38 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2050-0X 2025-0X 2175-0X 2350-0X 2200-0X 2250-0X 13050-0X 2175.0000 396 2571.0000 1
39 William Wheeler
MD
Bronze HOF
2150-0X 2100-0X 2150-0X 2300-0X 2150-0X 2200-0X 13050-0X 2175.0000 384 2559.0000 1
40 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2150-0X 2250-0X 2200-0X 2125-0X 2150-0X 2175-0X 13050-0X 2175.0000 372 2547.0000 1
41 Jerry Mcfall 2175-0X 2400-0X 2000-0X 2100-0X 2175-0X 2150-0X 13000-0X 2166.6667 360 2526.6700 2
42 Bob Finger 2125-0X 2150-0X 2000-0X 2350-0X 2075-0X 2300-0X 13000-0X 2166.6667 348 2514.6700 1
43 Donald Mcilwain 2200-0X 2025-0X 2125-0X 2150-0X 2350-0X 2150-0X 13000-0X 2166.6667 336 2502.6700 1
44 Bob Barnhart Gold HOF 2350-0X 2025-0X 2250-0X 1900-0X 2050-0X 2400-0X 12975-0X 2162.5000 324 2486.5000 2
45 Dexter Bumgarner 1875-0X 2075-0X 2225-0X 2250-0X 2275-0X 2225-0X 12925-0X 2154.1667 312 2466.1700 1
46 Tim Longcore Gold HOF Bronze HOF 2050-0X 2200-0X 2175-0X 2250-0X 2075-0X 2175-0X 12925-0X 2154.1667 300 2454.1700 1
47 Jamie Hoskins 2075-0X 2025-0X 2500-0X 1750-0X 2250-0X 2200-0X 12800-0X 2133.3333 288 2421.3300 6
48 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2125-0X 2100-0X 2310-0X 2300-0X 2000-0X 1950-0X 12785-0X 2130.8333 276 2406.8300 1
49 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 1950-0X 2250-0X 2050-0X 2075-0X 2125-0X 12700-0X 2116.6667 264 2380.6700 1
50 Dennis Drake 2200-0X 2250-0X 1900-0X 2050-0X 2150-0X 2125-0X 12675-0X 2112.5000 252 2364.5000 1
51 Johnny Mayo Bronze HOF 2100-0X 2150-0X 2175-0X 2350-0X 1950-0X 1925-0X 12650-0X 2108.3333 240 2348.3300 1
52 Keith Allen 1675-0X 2200-0X 2075-0X 2325-0X 2275-0X 2100-0X 12650-0X 2108.3333 228 2336.3300 1
53 Renae Fountain 2200-0X 2150-0X 2075-0X 2075-0X 2050-0X 2100-0X 12650-0X 2108.3333 216 2324.3300 1
54 Bill Dooley Bronze HOF 2100-0X 2025-0X 2100-0X 2150-0X 2100-0X 2150-0X 12625-0X 2104.1667 204 2308.1700 1
55 Felix Patlan 2275-0X 2100-0X 2100-0X 1825-0X 2100-0X 2200-0X 12600-0X 2100.0000 192 2292.0000 1
56 Sprague Mullikin Bronze HOF 2050-0X 1925-0X 2025-0X 2025-0X 2300-0X 2175-0X 12500-0X 2083.3333 180 2263.3300 1
57 William Davis 2175-0X 2000-0X 2150-0X 2250-0X 1875-0X 2050-0X 12500-0X 2083.3333 168 2251.3300 1
58 Ken Fulghum 2025-0X 2150-0X 2125-0X 2000-0X 2250-0X 1925-0X 12475-0X 2079.1667 156 2235.1700 1
59 Bill Lovell 2075-0X 2100-0X 1875-0X 1860-0X 2400-0X 2100-0X 12410-0X 2068.3333 144 2212.3300 2
60 Thomas Mcqueen 2175-0X 2050-0X 1775-0X 2075-0X 2160-0X 2050-0X 12285-0X 2047.5000 132 2179.5000 1
61 Luis Gonzlaez 1800-0X 2050-0X 1950-0X 2075-0X 2225-0X 2050-0X 12150-0X 2025.0000 120 2145.0000 1
62 David Floyd 1800-0X 2025-0X 2125-0X 1825-0X 1925-0X 2125-0X 11825-0X 1970.8333 108 2078.8300 1
63 Gerald Schichtel 2075-0X 2000-0X 1850-0X 1875-0X 2025-0X 1960-0X 11785-0X 1964.1667 96 2060.1700 1
64 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
1510-0X 2200-0X 2075-0X 1975-0X 2000-0X 1900-0X 11660-0X 1943.3333 84 2027.3300 1
65 Frank Toth 1950-0X 1460-0X 2250-0X 1950-0X 1825-0X 1950-0X 11385-0X 1897.5000 72 1969.5000 1
66 Tim Hopkins 2025-0X 1775-0X 1950-0X 1825-0X 1800-0X 1925-0X 11300-0X 1883.3333 60 1943.3300 1
67 Carter Gilmer 🔰 1875-0X 1550-0X 1850-0X 2075-0X 1875-0X 2000-0X 11225-0X 1870.8333 48 1918.8300 1
68 Robert Oates 2300-0X 2150-0X 2050-0X 2050-0X 0-0X 0-0X 8550-0X 1425.0000 36 1461.0000 1
69 Jerry Chapman 2200-0X 2150-0X 2200-0X 1950-0X 0-0X 0-0X 8500-0X 1416.6667 24 1440.6700 1
70 William Poff 2150-0X 1700-0X 2075-0X 2200-0X 0-0X 0-0X 8125-0X 1354.1667 12 1366.1700 1