American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

May 28, 2016
Virginia
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

99

Competitors

3

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2400-0X 2250-0X 7100-0X 2366 297 2,663.6700 2
2 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2400-0X 2200-0X 2375-0X 6975-0X 2325 294 2,619.0000 1
3 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2350-0X 2350-0X 6950-0X 2316 291 2,607.6700 0
4 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2400-0X 2150-0X 6900-0X 2300 288 2,588.0000 1
5 John Pierce 2250-0X 2400-0X 2250-0X 6900-0X 2300 285 2,585.0000 1
6 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2250-0X 6900-0X 2300 282 2,582.0000 1
7 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2400-0X 2025-0X 6875-0X 2291 279 2,570.6700 2
8 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 2350-0X 2350-0X 2150-0X 6850-0X 2283 276 2,559.3300 0
9 Dan Killough
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2350-0X 2300-0X 6850-0X 2283 273 2,556.3300 0
10 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2250-0X 2250-0X 6850-0X 2283 270 2,553.3300 0
11 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2400-0X 2150-0X 2200-0X 6750-0X 2250 267 2,517.0000 1
12 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2200-0X 2250-0X 2300-0X 6750-0X 2250 264 2,514.0000 0
13 Dale Frost 2375-0X 2100-0X 2200-0X 6675-0X 2225 261 2,486.0000 0
14 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2200-0X 2275-0X 6675-0X 2225 258 2,483.0000 0
15 Jim Ayers Jr 2250-0X 2350-0X 2050-0X 6650-0X 2216 255 2,471.6700 0
16 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2300-0X 2150-0X 2200-0X 6650-0X 2216 252 2,468.6700 0
17 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2250-0X 2150-0X 2250-0X 6650-0X 2216 249 2,465.6700 0
18 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2250-0X 2200-0X 2200-0X 6650-0X 2216 246 2,462.6700 0
19 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2200-0X 2250-0X 6650-0X 2216 243 2,459.6700 0
20 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
2350-0X 2200-0X 2075-0X 6625-0X 2208 240 2,448.3300 0
21 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2350-0X 2175-0X 2100-0X 6625-0X 2208 237 2,445.3300 0
22 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2275-0X 2250-0X 6625-0X 2208 234 2,442.3300 0
23 Bob Barnhart Gold HOF 2250-0X 2200-0X 2150-0X 6600-0X 2200 231 2,431.0000 0
24 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 2350-0X 2025-0X 6575-0X 2191 228 2,419.6700 0
25 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2125-0X 2200-0X 2250-0X 6575-0X 2191 225 2,416.6700 0
26 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2150-0X 2400-0X 1975-0X 6525-0X 2175 222 2,397.0000 1
27 Tony Medinger 2200-0X 2075-0X 2250-0X 6525-0X 2175 219 2,394.0000 0
28 George Clutter
MD
2200-0X 2200-0X 2125-0X 6525-0X 2175 216 2,391.0000 0
29 James Mcconkey Bronze HOF 2250-0X 2150-0X 2100-0X 6500-0X 2166 213 2,379.6700 0
30 Ellie Carroll 2200-0X 2200-0X 2075-0X 6475-0X 2158 210 2,368.3300 0
31 Mike Bowland Silver HOF 2250-0X 2050-0X 2150-0X 6450-0X 2150 207 2,357.0000 0
32 George Donovan Medal of Honor HOF 2100-0X 2200-0X 2150-0X 6450-0X 2150 204 2,354.0000 0
33 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2250-0X 1875-0X 6425-0X 2141 201 2,342.6700 0
34 Jim Ayers Iii 2200-0X 2200-0X 2025-0X 6425-0X 2141 198 2,339.6700 0
35 Rhett Matheney 2350-0X 1900-0X 2150-0X 6400-0X 2133 195 2,328.3300 0
36 Jeff Patterson Bronze HOF 2300-0X 2000-0X 2100-0X 6400-0X 2133 192 2,325.3300 0
37 Bernadette Arnold 2200-0X 2000-0X 2200-0X 6400-0X 2133 189 2,322.3300 0
38 James Carroll Gold HOF Bronze HOF 2150-0X 2250-0X 1975-0X 6375-0X 2125 186 2,311.0000 0
39 Cliff Keesee Bronze HOF 2200-0X 2175-0X 2000-0X 6375-0X 2125 183 2,308.0000 0
40 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2100-0X 2250-0X 2010-0X 6360-0X 2120 180 2,300.0000 0
41 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2350-0X 1900-0X 6350-0X 2116 177 2,293.6700 0
42 Bob Finger 2150-0X 1950-0X 2250-0X 6350-0X 2116 174 2,290.6700 0
43 Jason Holland 2200-0X 2050-0X 2100-0X 6350-0X 2116 171 2,287.6700 0
44 Dexter Bumgarner 2300-0X 1975-0X 2050-0X 6325-0X 2108 168 2,276.3300 0
45 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2175-0X 2250-0X 1900-0X 6325-0X 2108 165 2,273.3300 0
46 Marc Nachman 2250-0X 2075-0X 2000-0X 6325-0X 2108 162 2,270.3300 0
47 Travis Beasley 2350-0X 1975-0X 1975-0X 6300-0X 2100 159 2,259.0000 0
48 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2100-0X 2300-0X 1900-0X 6300-0X 2100 156 2,256.0000 0
49 Gary Hittie 2000-0X 2300-0X 2000-0X 6300-0X 2100 153 2,253.0000 0
50 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2025-0X 2025-0X 6300-0X 2100 150 2,250.0000 0
51 Chris Gilmer 2100-0X 1975-0X 2225-0X 6300-0X 2100 147 2,247.0000 0
52 John Puhl 1950-0X 2275-0X 2025-0X 6250-0X 2083 144 2,227.3300 0
53 Doug Weeter 2250-0X 1900-0X 2100-0X 6250-0X 2083 141 2,224.3300 0
54 Joe Robinson 1975-0X 2160-0X 2100-0X 6235-0X 2078 138 2,216.3300 0
55 Brent Lidgard
MD
2100-0X 2100-0X 2000-0X 6200-0X 2066 135 2,201.6700 0
56 Thomas Sherley Bronze HOF 2350-0X 2100-0X 1725-0X 6175-0X 2058 132 2,190.3300 0
57 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
2100-0X 2225-0X 1850-0X 6175-0X 2058 129 2,187.3300 0
58 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 1925-0X 2125-0X 6150-0X 2050 126 2,176.0000 0
59 Bob Collins 1825-0X 2125-0X 2175-0X 6125-0X 2041 123 2,164.6700 0
60 Gregg Johnson Medal of Honor HOF 2050-0X 2125-0X 1950-0X 6125-0X 2041 120 2,161.6700 0
61 Malachi Mcfarland 2250-0X 1895-0X 1950-0X 6095-0X 2031 117 2,148.6700 0
62 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 1850-0X 1975-0X 6075-0X 2025 114 2,139.0000 0
63 Scott Baier 2000-0X 2000-0X 2075-0X 6075-0X 2025 111 2,136.0000 0
64 Mark Penrod Bronze HOF 2250-0X 1875-0X 1925-0X 6050-0X 2016 108 2,124.6700 0
65 Renae Fountain 2100-0X 2200-0X 1725-0X 6025-0X 2008 105 2,113.3300 0
66 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2025-0X 2100-0X 1900-0X 6025-0X 2008 102 2,110.3300 0
67 Dean Ackman 1950-0X 2100-0X 1960-0X 6010-0X 2003 99 2,102.3300 0
68 Johnny Mayo Bronze HOF 2250-0X 1875-0X 1875-0X 6000-0X 2000 96 2,096.0000 0
69 Howard Wilson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 1700-0X 2100-0X 6000-0X 2000 93 2,093.0000 0
70 Keith Lovan 2175-0X 2025-0X 1800-0X 6000-0X 2000 90 2,090.0000 0
71 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2125-0X 1975-0X 1900-0X 6000-0X 2000 87 2,087.0000 0
72 Glen Townley Medal of Honor HOF 1900-0X 2225-0X 1850-0X 5975-0X 1991 84 2,075.6700 0
73 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 1700-0X 2150-0X 2125-0X 5975-0X 1991 81 2,072.6700 0
74 John Matyas 1975-0X 2000-0X 1975-0X 5950-0X 1983 78 2,061.3300 0
75 Dennis Drake 2225-0X 2025-0X 1675-0X 5925-0X 1975 75 2,050.0000 0
76 Bart Harkins 1800-0X 2075-0X 2050-0X 5925-0X 1975 72 2,047.0000 0
77 Glen Hartjes 2150-0X 1825-0X 1925-0X 5900-0X 1966 69 2,035.6700 0
78 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2075-0X 2000-0X 1825-0X 5900-0X 1966 66 2,032.6700 0
79 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2000-0X 1760-0X 2125-0X 5885-0X 1961 63 2,024.6700 0
80 Jeff Fountain Silver HOF 2300-0X 1875-0X 1700-0X 5875-0X 1958 60 2,018.3300 0
81 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2300-0X 1625-0X 1900-0X 5825-0X 1941 57 1,998.6700 0
82 Jim Jones 2050-0X 1975-0X 1800-0X 5825-0X 1941 54 1,995.6700 0
83 Allen R Taylor 1875-0X 1985-0X 1950-0X 5810-0X 1936 51 1,987.6700 0
84 Lisa Chacon 1820-0X 2075-0X 1885-0X 5780-0X 1926 48 1,974.6700 0
85 G.P. Baird Silver HOF 2200-0X 1825-0X 1725-0X 5750-0X 1916 45 1,961.6700 0
86 Robert Oates 2075-0X 1800-0X 1875-0X 5750-0X 1916 42 1,958.6700 0
87 Calvin Trader 2025-0X 1775-0X 1950-0X 5750-0X 1916 39 1,955.6700 0
88 Charles Mendola 1975-0X 1775-0X 2000-0X 5750-0X 1916 36 1,952.6700 0
89 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
1975-0X 1925-0X 1825-0X 5725-0X 1908 33 1,941.3300 0
90 Jason Pickens
MD
2050-0X 1900-0X 1725-0X 5675-0X 1891 30 1,921.6700 0
91 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
1900-0X 1935-0X 1800-0X 5635-0X 1878 27 1,905.3300 0
92 Bill Lovell 1775-0X 2050-0X 1800-0X 5625-0X 1875 24 1,899.0000 0
93 Joe Chacon 1775-0X 1810-0X 2000-0X 5585-0X 1861 21 1,882.6700 0
94 Vickey Alley 1600-0X 2100-0X 1810-0X 5510-0X 1836 18 1,854.6700 0
95 Hunter Ayers 2025-0X 1685-0X 1800-0X 5510-0X 1836 15 1,851.6700 0
96 Carl Hanson 1725-0X 1700-0X 1925-0X 5350-0X 1783 12 1,795.3300 0
97 Mike Kirkpatrick 2025-0X 1575-0X 1670-0X 5270-0X 1756 9 1,765.6700 0
98 Colin Rose 1560-0X 1825-0X 1800-0X 5185-0X 1728 6 1,734.3300 0
99 Anthony Purdy 1660-0X 1700-0X 1600-0X 4960-0X 1653 3 1,656.3300 0