American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

May 20, 2012
Indiana
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Tournament

Type

45

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2400-0X 2400-0X 2200-0X 2100-0X 2150-0X 13500-0X 2250.0000 540 2790.0000 3
2 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2000-0X 2300-0X 2250-0X 2250-0X 13450-0X 2241.6667 528 2769.6700 0
3 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2150-0X 2275-0X 2250-0X 2200-0X 2250-0X 2250-0X 13375-0X 2229.1667 516 2745.1700 0
4 Chan Mcdonald Gold HOF Silver HOF 2300-0X 2000-0X 2100-0X 2350-0X 2175-0X 2225-0X 13150-0X 2191.6667 504 2695.6700 0
5 Adam Wilson Silver HOF 2150-0X 2350-0X 1975-0X 2100-0X 2200-0X 2350-0X 13125-0X 2187.5000 492 2679.5000 0
6 Shannon Hollen 2100-0X 2150-0X 2250-0X 2050-0X 2200-0X 2350-0X 13100-0X 2183.3333 480 2663.3300 0
7 Glen Townley Medal of Honor HOF 2100-0X 2000-0X 2350-0X 2250-0X 2075-0X 2300-0X 13075-0X 2179.1667 468 2647.1700 0
8 Gene Corvin Medal of Honor HOF 1950-0X 2150-0X 2150-0X 2125-0X 2175-0X 2400-0X 12950-0X 2158.3333 456 2614.3300 1
9 Foster Arvin 2075-0X 2100-0X 2150-0X 2175-0X 2150-0X 2300-0X 12950-0X 2158.3333 444 2602.3300 0
10 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 1950-0X 2200-0X 2100-0X 2250-0X 2275-0X 2150-0X 12925-0X 2154.1667 432 2586.1700 0
11 David Clay 2000-0X 2200-0X 2100-0X 2100-0X 2250-0X 2200-0X 12850-0X 2141.6667 420 2561.6700 0
12 Dana Aumend 2100-0X 2250-0X 2100-0X 2050-0X 2200-0X 2125-0X 12825-0X 2137.5000 408 2545.5000 0
13 Michael Hunt 2150-0X 2350-0X 2100-0X 2100-0X 1975-0X 2100-0X 12775-0X 2129.1667 396 2525.1700 0
14 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2050-0X 2100-0X 2050-0X 2150-0X 2275-0X 2100-0X 12725-0X 2120.8333 384 2504.8300 0
15 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 1950-0X 2050-0X 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2075-0X 12675-0X 2112.5000 372 2484.5000 0
16 James Goble 2150-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 2050-0X 2050-0X 12600-0X 2100.0000 360 2460.0000 0
17 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2250-0X 1725-0X 2300-0X 2025-0X 2125-0X 2075-0X 12500-0X 2083.3333 348 2431.3300 0
18 John Langley 2150-0X 2175-0X 2125-0X 1925-0X 2000-0X 2075-0X 12450-0X 2075.0000 336 2411.0000 0
19 Mike Worthington Bronze HOF 2100-0X 1925-0X 1850-0X 2250-0X 2200-0X 2050-0X 12375-0X 2062.5000 324 2386.5000 0
20 Russell Carter 2125-0X 2025-0X 1975-0X 2175-0X 2075-0X 1975-0X 12350-0X 2058.3333 312 2370.3300 0
21 Ellie Carroll 1875-0X 2100-0X 2075-0X 2050-0X 2125-0X 2100-0X 12325-0X 2054.1667 300 2354.1700 0
22 Tanner Hollen 🔰 1925-0X 2025-0X 2075-0X 2200-0X 2125-0X 1960-0X 12310-0X 2051.6667 288 2339.6700 0
23 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1925-0X 2200-0X 2050-0X 2000-0X 2100-0X 2025-0X 12300-0X 2050.0000 276 2326.0000 0
24 Mark Meadows Silver HOF 2150-0X 2225-0X 2175-0X 1875-0X 2050-0X 1750-0X 12225-0X 2037.5000 264 2301.5000 0
25 Ted Paul Bronze HOF 2200-0X 1975-0X 2150-0X 2150-0X 1825-0X 1925-0X 12225-0X 2037.5000 252 2289.5000 0
26 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 2075-0X 2025-0X 2100-0X 1975-0X 1925-0X 12150-0X 2025.0000 240 2265.0000 0
27 Bob Bodamer 2000-0X 2250-0X 2250-0X 1850-0X 1860-0X 1925-0X 12135-0X 2022.5000 228 2250.5000 0
28 Alan Bates 1975-0X 2150-0X 1900-0X 2025-0X 1835-0X 2250-0X 12135-0X 2022.5000 216 2238.5000 0
29 Dennis Sallin 2150-0X 1950-0X 1750-0X 1950-0X 1850-0X 2350-0X 12000-0X 2000.0000 204 2204.0000 0
30 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2210-0X 2075-0X 1875-0X 1775-0X 1975-0X 1925-0X 11835-0X 1972.5000 192 2164.5000 0
31 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1875-0X 2125-0X 1850-0X 1825-0X 2125-0X 2025-0X 11825-0X 1970.8333 180 2150.8300 0
32 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 1925-0X 1875-0X 1850-0X 1875-0X 2100-0X 11775-0X 1962.5000 168 2130.5000 0
33 Ralph Dixon 1900-0X 2000-0X 1925-0X 2100-0X 1900-0X 1925-0X 11750-0X 1958.3333 156 2114.3300 0
34 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2050-0X 2075-0X 2025-0X 1625-0X 2100-0X 1825-0X 11700-0X 1950.0000 144 2094.0000 0
35 Allan Hall 2100-0X 1750-0X 1975-0X 1975-0X 2035-0X 1750-0X 11585-0X 1930.8333 132 2062.8300 0
36 John Payne 1775-0X 1800-0X 1800-0X 1750-0X 2150-0X 2300-0X 11575-0X 1929.1667 120 2049.1700 0
37 Walter Tushkov Honorary Hall of Fame 2250-0X 1900-0X 1525-0X 1885-0X 1950-0X 1850-0X 11360-0X 1893.3333 108 2001.3300 0
38 Mark Penrod Bronze HOF 2050-0X 1850-0X 1975-0X 1685-0X 1700-0X 2100-0X 11360-0X 1893.3333 96 1989.3300 0
39 Rob Kline 2150-0X 1585-0X 1885-0X 1550-0X 2050-0X 2125-0X 11345-0X 1890.8333 84 1974.8300 0
40 Bill Townsley 2000-0X 2135-0X 1700-0X 1650-0X 2010-0X 1750-0X 11245-0X 1874.1667 72 1946.1700 0
41 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 1775-0X 1885-0X 1900-0X 1900-0X 1900-0X 1750-0X 11110-0X 1851.6667 60 1911.6700 0
42 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
1885-0X 2100-0X 1535-0X 1735-0X 1800-0X 2025-0X 11080-0X 1846.6667 48 1894.6700 0
43 Frank Didomenico 1825-0X 1775-0X 1650-0X 1560-0X 2050-0X 2100-0X 10960-0X 1826.6667 36 1862.6700 0
44 Dick Volk 1675-0X 1975-0X 1600-0X 1695-0X 1650-0X 2150-0X 10745-0X 1790.8333 24 1814.8300 0
45 Bob Finger 1550-0X 1710-0X 2000-0X 1875-0X 1725-0X 1600-0X 10460-0X 1743.3333 12 1755.3300 0