Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bruce Doster
HOF
HOF
|
2300-0X | 2150-0X | 2400-0X | 6850-0X | 2283 | 48 | 2,331.3300 | 1 |
| 2 | Bill Pippin | 2200-0X | 2250-0X | 2300-0X | 6750-0X | 2250 | 45 | 2,295.0000 | 0 |
| 3 | Marc Nachman | 2200-0X | 2200-0X | 2200-0X | 6600-0X | 2200 | 42 | 2,242.0000 | 0 |
| 4 | Allen Stigall | 2200-0X | 2250-0X | 2000-0X | 6450-0X | 2150 | 39 | 2,189.0000 | 0 |
| 5 | David Cook | 1950-0X | 2175-0X | 2300-0X | 6425-0X | 2141 | 36 | 2,177.6700 | 0 |
| 6 |
Noah Johns
HOF
HOF
|
2125-0X | 1925-0X | 2150-0X | 6200-0X | 2066 | 33 | 2,099.6700 | 0 |
| 7 | Jim Pepper | 2200-0X | 2000-0X | 1975-0X | 6175-0X | 2058 | 30 | 2,088.3300 | 0 |
| 8 | Chuck Tipton | 1785-0X | 2150-0X | 2075-0X | 6010-0X | 2003 | 27 | 2,030.3300 | 0 |
| 9 |
Robert Varney
HOF
|
1800-0X | 1775-0X | 2350-0X | 5925-0X | 1975 | 24 | 1,999.0000 | 0 |
| 10 | Rick Smith | 1925-0X | 2050-0X | 1950-0X | 5925-0X | 1975 | 21 | 1,996.0000 | 0 |
| 11 | Truman Webber | 1850-0X | 1825-0X | 2200-0X | 5875-0X | 1958 | 18 | 1,976.3300 | 0 |
| 12 | Scott Sexton | 1875-0X | 1850-0X | 2100-0X | 5825-0X | 1941 | 15 | 1,956.6700 | 0 |
| 13 | Jonny Orfield | 1600-0X | 1825-0X | 2250-0X | 5675-0X | 1891 | 12 | 1,903.6700 | 0 |
| 14 |
Cliff Keesee
HOF
|
1850-0X | 1975-0X | 1800-0X | 5625-0X | 1875 | 9 | 1,884.0000 | 0 |
| 15 | Larry Hale | 1700-0X | 1695-0X | 2200-0X | 5595-0X | 1865 | 6 | 1,871.0000 | 0 |
| 16 | Robert Oates | 1900-0X | 1650-0X | 1875-0X | 5425-0X | 1808 | 3 | 1,811.3300 | 0 |