Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Les Williams
HOF
|
2300-0X | 2150-0X | 2150-0X | 2250-0X | 2350-0X | 11200-0X | 2240 | 50 | 2,290.0000 | 0 |
| 2 | Hubert Kelsheimer | 1800-0X | 1875-0X | 2000-0X | 2175-0X | 2125-0X | 9975-0X | 1995 | 45 | 2,040.0000 | 0 |
| 3 | Phil Huber | 1675-0X | 1900-0X | 2000-0X | 1975-0X | 2300-0X | 9850-0X | 1970 | 40 | 2,010.0000 | 0 |
| 4 | Evelio Mcdonald | 1950-0X | 1650-0X | 1975-0X | 2050-0X | 2150-0X | 9775-0X | 1955 | 35 | 1,990.0000 | 0 |
| 5 | Allen R Taylor | 1950-0X | 2075-0X | 1975-0X | 1850-0X | 1900-0X | 9750-0X | 1950 | 30 | 1,980.0000 | 0 |
| 6 | Joe Chacon | 1800-0X | 1925-0X | 1700-0X | 2075-0X | 2075-0X | 9575-0X | 1915 | 25 | 1,940.0000 | 0 |
| 7 |
Fred Jamison
HOF
|
2000-0X | 1925-0X | 1650-0X | 2025-0X | 1570-0X | 9170-0X | 1834 | 20 | 1,854.0000 | 0 |
| 8 | Lisa Chacon | 1700-0X | 1825-0X | 1500-0X | 1925-0X | 2075-0X | 9025-0X | 1805 | 15 | 1,820.0000 | 0 |
| 9 | David Russell | 1005-0X | 1410-0X | 1145-0X | 1070-0X | 1025-0X | 5655-0X | 1131 | 10 | 1,141.0000 | 0 |
| 10 | Ted Cox | 930-0X | 730-0X | 740-0X | 1000-0X | 765-0X | 4165-0X | 833 | 5 | 838.0000 | 0 |