American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 4, 2015
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

41

Competitors

4

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2350-0X 2400-0X 2300-0X 9450-0X 2362.5000 164 2526.5000 2
2 Bob Barnhart Gold HOF 2150-0X 2450-0X 2350-0X 2400-0X 9350-0X 2337.5000 160 2497.5000 2
3 Mike Bowland Silver HOF 2500-0X 2250-0X 2250-0X 2250-0X 9250-0X 2312.5000 156 2468.5000 5
4 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2350-0X 2400-0X 2325-0X 2175-0X 9250-0X 2312.5000 152 2464.5000 1
5 Greg Davis 2150-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 9150-0X 2287.5000 148 2435.5000 1
6 Wayne Knutsen 2350-0X 2400-0X 2150-0X 2250-0X 9150-0X 2287.5000 144 2431.5000 1
7 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 2300-0X 2250-0X 2350-0X 2250-0X 9150-0X 2287.5000 140 2427.5000 0
8 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2350-0X 2150-0X 2350-0X 9100-0X 2275.0000 136 2411.0000 0
9 Rhett Matheney 2200-0X 2150-0X 2350-0X 2350-0X 9050-0X 2262.5000 132 2394.5000 0
10 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 9050-0X 2262.5000 128 2390.5000 0
11 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2250-0X 2100-0X 2350-0X 8950-0X 2237.5000 124 2361.5000 0
12 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2175-0X 2275-0X 8950-0X 2237.5000 120 2357.5000 0
13 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 8900-0X 2225.0000 116 2341.0000 0
14 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2200-0X 2300-0X 2150-0X 8850-0X 2212.5000 112 2324.5000 0
15 A W Jeffreys Gold HOF 2150-0X 2175-0X 2275-0X 2250-0X 8850-0X 2212.5000 108 2320.5000 0
16 Jeff Fountain Silver HOF 2150-0X 2325-0X 2050-0X 2250-0X 8775-0X 2193.7500 104 2297.7500 0
17 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2100-0X 2200-0X 2250-0X 2225-0X 8775-0X 2193.7500 100 2293.7500 0
18 Kenneth Askew 2075-0X 2250-0X 2225-0X 2200-0X 8750-0X 2187.5000 96 2283.5000 0
19 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2050-0X 2250-0X 2225-0X 2225-0X 8750-0X 2187.5000 92 2279.5000 0
20 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 1900-0X 2100-0X 2300-0X 8650-0X 2162.5000 88 2250.5000 0
21 Bob Finger 2075-0X 2300-0X 2250-0X 2025-0X 8650-0X 2162.5000 84 2246.5000 0
22 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2200-0X 2050-0X 2100-0X 8650-0X 2162.5000 80 2242.5000 0
23 Bill Lovell 2125-0X 2200-0X 2175-0X 2150-0X 8650-0X 2162.5000 76 2238.5000 0
24 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2075-0X 1800-0X 2400-0X 2350-0X 8625-0X 2156.2500 72 2228.2500 1
25 Barry Harris 2125-0X 2200-0X 2100-0X 2200-0X 8625-0X 2156.2500 68 2224.2500 0
26 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2000-0X 2150-0X 8600-0X 2150.0000 64 2214.0000 0
27 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2050-0X 2175-0X 2150-0X 2200-0X 8575-0X 2143.7500 60 2203.7500 0
28 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2025-0X 2200-0X 2200-0X 8525-0X 2131.2500 56 2187.2500 0
29 Jerry Chapman 1950-0X 2150-0X 2300-0X 2100-0X 8500-0X 2125.0000 52 2177.0000 0
30 John Gatton 2300-0X 1975-0X 1900-0X 2250-0X 8425-0X 2106.2500 48 2154.2500 0
31 Dexter Bumgarner 2200-0X 2050-0X 1975-0X 2200-0X 8425-0X 2106.2500 44 2150.2500 0
32 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
1885-0X 2100-0X 2125-0X 2200-0X 8310-0X 2077.5000 40 2117.5000 0
33 Renae Fountain 2050-0X 2100-0X 2350-0X 1800-0X 8300-0X 2075.0000 36 2111.0000 0
34 Robert Oates 1950-0X 2050-0X 2100-0X 2075-0X 8175-0X 2043.7500 32 2075.7500 0
35 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2175-0X 1900-0X 2050-0X 2025-0X 8150-0X 2037.5000 28 2065.5000 0
36 Raymond Hawkins 2150-0X 1900-0X 2100-0X 1950-0X 8100-0X 2025.0000 24 2049.0000 0
37 Gary Barefoot 1950-0X 1975-0X 2025-0X 2150-0X 8100-0X 2025.0000 20 2045.0000 0
38 Mike Williams 2100-0X 2025-0X 2000-0X 1960-0X 8085-0X 2021.2500 16 2037.2500 0
39 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1850-0X 1950-0X 2050-0X 2150-0X 8000-0X 2000.0000 12 2012.0000 0
40 Bill Dooley Bronze HOF 2125-0X 1550-0X 1950-0X 2050-0X 7675-0X 1918.7500 8 1926.7500 0
41 Brandon Brown 1725-0X 1925-0X 1825-0X 2000-0X 7475-0X 1868.7500 4 1872.7500 0