American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 5, 2016
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

44

Competitors

2

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Melissa Mcclung 2500-0X 2350-0X 4850-0X 2425.0000 88 2513.0000 5
2 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2450-0X 4750-0X 2375.0000 86 2461.0000 1
3 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2450-0X 4750-0X 2375.0000 84 2459.0000 1
4 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2400-0X 2350-0X 4750-0X 2375.0000 82 2457.0000 1
5 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2350-0X 2350-0X 4700-0X 2350.0000 80 2430.0000 0
6 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2350-0X 4650-0X 2325.0000 78 2403.0000 0
7 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2450-0X 4600-0X 2300.0000 76 2376.0000 1
8 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2350-0X 4600-0X 2300.0000 74 2374.0000 0
9 A W Jeffreys Gold HOF 2150-0X 2425-0X 4575-0X 2287.5000 72 2359.5000 1
10 Jerry Chapman 2200-0X 2375-0X 4575-0X 2287.5000 70 2357.5000 0
11 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 2200-0X 2350-0X 4550-0X 2275.0000 68 2343.0000 0
12 Jerry Mcfall 2325-0X 2200-0X 4525-0X 2262.5000 66 2328.5000 0
13 Bob Barnhart Gold HOF 2150-0X 2350-0X 4500-0X 2250.0000 64 2314.0000 0
14 Greg Davis 2300-0X 2200-0X 4500-0X 2250.0000 62 2312.0000 0
15 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2300-0X 4450-0X 2225.0000 60 2285.0000 0
16 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2075-0X 2350-0X 4425-0X 2212.5000 58 2270.5000 0
17 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2125-0X 2300-0X 4425-0X 2212.5000 56 2268.5000 0
18 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2050-0X 2350-0X 4400-0X 2200.0000 54 2254.0000 0
19 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2100-0X 4400-0X 2200.0000 52 2252.0000 0
20 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2150-0X 4400-0X 2200.0000 50 2250.0000 0
21 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2050-0X 4350-0X 2175.0000 48 2223.0000 0
22 Bob Finger 2125-0X 2200-0X 4325-0X 2162.5000 46 2208.5000 0
23 Harvey Reese 2050-0X 2250-0X 4300-0X 2150.0000 44 2194.0000 0
24 Mike Bowland Silver HOF 2100-0X 2200-0X 4300-0X 2150.0000 42 2192.0000 0
25 John Gatton 2150-0X 2150-0X 4300-0X 2150.0000 40 2190.0000 0
26 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 1925-0X 2350-0X 4275-0X 2137.5000 38 2175.5000 0
27 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2025-0X 2250-0X 4275-0X 2137.5000 36 2173.5000 0
28 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2175-0X 4275-0X 2137.5000 34 2171.5000 0
29 Jeff Fountain Silver HOF 1950-0X 2300-0X 4250-0X 2125.0000 32 2157.0000 0
30 Gary Barefoot 2050-0X 2175-0X 4225-0X 2112.5000 30 2142.5000 0
31 Bill Dooley Bronze HOF 2150-0X 2075-0X 4225-0X 2112.5000 28 2140.5000 0
32 Brandon Brown 1975-0X 2225-0X 4200-0X 2100.0000 26 2126.0000 0
33 George Atkins 2250-0X 1925-0X 4175-0X 2087.5000 24 2111.5000 0
34 Robert Oates 2060-0X 2100-0X 4160-0X 2080.0000 22 2102.0000 0
35 Bill Lovell 2200-0X 1925-0X 4125-0X 2062.5000 20 2082.5000 0
36 Dexter Bumgarner 2125-0X 2000-0X 4125-0X 2062.5000 18 2080.5000 0
37 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2025-0X 2100-0X 4125-0X 2062.5000 16 2078.5000 0
38 Kenneth Askew 2125-0X 1950-0X 4075-0X 2037.5000 14 2051.5000 0
39 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 1975-0X 2100-0X 4075-0X 2037.5000 12 2049.5000 0
40 Rhett Matheney 1950-0X 2050-0X 4000-0X 2000.0000 10 2010.0000 0
41 Mike Williams 1750-0X 2200-0X 3950-0X 1975.0000 8 1983.0000 0
42 Raymond Hawkins 1925-0X 2000-0X 3925-0X 1962.5000 6 1968.5000 0
43 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 1675-0X 3875-0X 1937.5000 4 1941.5000 0
44 Barry Harris 1875-0X 1975-0X 3850-0X 1925.0000 2 1927.0000 0