American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Feb 13, 2016
Louisiana
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

39

Competitors

4

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2275-0X 2450-0X 2450-0X 2200-0X 9375-0X 2343.7500 156 2499.7500 2
2 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2500-0X 2150-0X 2350-0X 9350-0X 2337.5000 152 2489.5000 5
3 Chuck Cazenave 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2350-0X 9350-0X 2337.5000 148 2485.5000 1
4 Mike Bowland Silver HOF 2175-0X 2250-0X 2400-0X 2400-0X 9225-0X 2306.2500 144 2450.2500 2
5 Dale Frost Honorary Hall of Fame 2300-0X 2400-0X 2350-0X 2100-0X 9150-0X 2287.5000 140 2427.5000 1
6 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2300-0X 2300-0X 2225-0X 2275-0X 9100-0X 2275.0000 136 2411.0000 0
7 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2125-0X 2150-0X 2400-0X 2400-0X 9075-0X 2268.7500 132 2400.7500 2
8 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2125-0X 2400-0X 2350-0X 2150-0X 9025-0X 2256.2500 128 2384.2500 1
9 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2250-0X 2300-0X 2150-0X 9000-0X 2250.0000 124 2374.0000 0
10 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2200-0X 2150-0X 2275-0X 2350-0X 8975-0X 2243.7500 120 2363.7500 0
11 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2200-0X 2250-0X 2200-0X 8950-0X 2237.5000 116 2353.5000 0
12 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2150-0X 2400-0X 2150-0X 8900-0X 2225.0000 112 2337.0000 1
13 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 8900-0X 2225.0000 108 2333.0000 0
14 Vic Blackwell 2150-0X 2400-0X 2250-0X 2075-0X 8875-0X 2218.7500 104 2322.7500 1
15 Chris Gilmer 2300-0X 2100-0X 2100-0X 2350-0X 8850-0X 2212.5000 100 2312.5000 0
16 Jon Flint 2200-0X 2250-0X 2050-0X 2300-0X 8800-0X 2200.0000 96 2296.0000 0
17 George Clutter
MD
2150-0X 2250-0X 2000-0X 2350-0X 8750-0X 2187.5000 92 2279.5000 0
18 Earl Beckham 2100-0X 2150-0X 2200-0X 2300-0X 8750-0X 2187.5000 88 2275.5000 0
19 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 8750-0X 2187.5000 84 2271.5000 0
20 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2200-0X 2125-0X 2250-0X 8725-0X 2181.2500 80 2261.2500 0
21 Jim Sullivan Bronze HOF 2100-0X 2100-0X 2250-0X 2200-0X 8650-0X 2162.5000 76 2238.5000 0
22 Mike Orgeron 2200-0X 2300-0X 1925-0X 2200-0X 8625-0X 2156.2500 72 2228.2500 0
23 Glen Townley Medal of Honor HOF 2275-0X 2125-0X 1950-0X 2225-0X 8575-0X 2143.7500 68 2211.7500 0
24 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 2000-0X 2200-0X 2175-0X 8575-0X 2143.7500 64 2207.7500 0
25 Grady Jones 1900-0X 2100-0X 2400-0X 2150-0X 8550-0X 2137.5000 60 2197.5000 1
26 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2150-0X 2225-0X 2200-0X 1950-0X 8525-0X 2131.2500 56 2187.2500 0
27 Charlie Smith 2100-0X 2025-0X 1975-0X 2400-0X 8500-0X 2125.0000 52 2177.0000 1
28 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2025-0X 2175-0X 2125-0X 8500-0X 2125.0000 48 2173.0000 0
29 Charles (MS) Knight 2050-0X 2050-0X 2250-0X 2125-0X 8475-0X 2118.7500 44 2162.7500 0
30 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 2000-0X 2200-0X 2200-0X 8450-0X 2112.5000 40 2152.5000 0
31 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2025-0X 2050-0X 2150-0X 2200-0X 8425-0X 2106.2500 36 2142.2500 0
32 Malachi Mcfarland 2025-0X 2100-0X 2150-0X 2150-0X 8425-0X 2106.2500 32 2138.2500 0
33 Gregg Johnson Medal of Honor HOF 1925-0X 2350-0X 1950-0X 2150-0X 8375-0X 2093.7500 28 2121.7500 0
34 Johnny Mayo Bronze HOF 2150-0X 2225-0X 1850-0X 2100-0X 8325-0X 2081.2500 24 2105.2500 0
35 Carlisle Guinnip 2300-0X 1950-0X 2050-0X 1825-0X 8125-0X 2031.2500 20 2051.2500 0
36 Francis Moates 1850-0X 2025-0X 2200-0X 2050-0X 8125-0X 2031.2500 16 2047.2500 0
37 Gary Flint 2275-0X 2100-0X 1950-0X 1675-0X 8000-0X 2000.0000 12 2012.0000 0
38 Bart Harkins 1950-0X 2200-0X 1800-0X 1950-0X 7900-0X 1975.0000 8 1983.0000 0
39 Kelly Cousins 1975-0X 1925-0X 2050-0X 1950-0X 7900-0X 1975.0000 4 1979.0000 0