American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Mar 5, 2016
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

77

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 A W Jeffreys Gold HOF 2350-0X 2400-0X 2450-0X 2450-0X 2400-0X 2400-0X 14450-0X 2408 924 3,332.3300 15
2 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2250-0X 2350-0X 2450-0X 2350-0X 2400-0X 14250-0X 2375 912 3,287.0000 12
3 Dale Frost 2400-0X 2400-0X 2300-0X 2325-0X 2300-0X 2400-0X 14125-0X 2354 900 3,254.1700 11
4 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2400-0X 2450-0X 2250-0X 2225-0X 2350-0X 14075-0X 2345 888 3,233.8300 10
5 Dennis Sallin 2300-0X 2300-0X 2450-0X 2300-0X 2200-0X 2350-0X 13900-0X 2316 876 3,192.6700 7
6 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2250-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 13900-0X 2316 864 3,180.6700 5
7 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2350-0X 2400-0X 2400-0X 2225-0X 2200-0X 13875-0X 2312 852 3,164.5000 6
8 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2400-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2275-0X 13875-0X 2312 840 3,152.5000 4
9 Chuck Morrell Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2275-0X 2250-0X 2450-0X 2225-0X 2350-0X 13850-0X 2308 828 3,136.3300 3
10 Ellie Carroll 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2450-0X 2100-0X 13750-0X 2291 816 3,107.6700 2
11 Charles Wadkins 2400-0X 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2100-0X 2300-0X 13750-0X 2291 804 3,095.6700 2
12 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2300-0X 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2400-0X 2300-0X 13750-0X 2291 792 3,083.6700 2
13 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 2300-0X 2400-0X 13750-0X 2291 780 3,071.6700 2
14 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2125-0X 2275-0X 2450-0X 2250-0X 2300-0X 2325-0X 13725-0X 2287 768 3,055.5000 2
15 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2275-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2400-0X 13725-0X 2287 756 3,043.5000 2
16 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 2200-0X 2150-0X 13700-0X 2283 744 3,027.3300 2
17 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2200-0X 2250-0X 13700-0X 2283 732 3,015.3300 2
18 Jerry Chapman 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 2350-0X 13700-0X 2283 720 3,003.3300 1
19 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2100-0X 2300-0X 2350-0X 2400-0X 2200-0X 2300-0X 13650-0X 2275 708 2,983.0000 2
20 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2200-0X 13650-0X 2275 696 2,971.0000 2
21 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2450-0X 2150-0X 2200-0X 2225-0X 2300-0X 13600-0X 2266 684 2,950.6700 2
22 Patrick Jarnagin 2050-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 2400-0X 13600-0X 2266 672 2,938.6700 2
23 Sprague Mullikin 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2350-0X 2200-0X 2025-0X 13575-0X 2262 660 2,922.5000 2
24 Bill Dooley Bronze HOF 2300-0X 2350-0X 2150-0X 2300-0X 2300-0X 2150-0X 13550-0X 2258 648 2,906.3300 1
25 Mike Bowland Silver HOF 2350-0X 2200-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 13550-0X 2258 636 2,894.3300 1
26 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2300-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 2275-0X 2350-0X 13525-0X 2254 624 2,878.1700 1
27 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2125-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 2250-0X 2275-0X 13500-0X 2250 612 2,862.0000 2
28 Glen Hartjes 2500-0X 2050-0X 2250-0X 2300-0X 2075-0X 2275-0X 13450-0X 2241 600 2,841.6700 6
29 Jeff Patterson Bronze HOF 2250-0X 2200-0X 2125-0X 2400-0X 2250-0X 2200-0X 13425-0X 2237 588 2,825.5000 2
30 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2225-0X 2350-0X 2200-0X 2150-0X 2200-0X 13425-0X 2237 576 2,813.5000 1
31 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2175-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 13425-0X 2237 564 2,801.5000 1
32 Greg Davis 2350-0X 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2300-0X 2150-0X 13400-0X 2233 552 2,785.3300 1
33 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-0X 2300-0X 2200-0X 2175-0X 2200-0X 2200-0X 13325-0X 2220 540 2,760.8300 1
34 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2150-0X 2250-0X 2100-0X 13300-0X 2216 528 2,744.6700 1
35 Wilton Burnett, Jr. 2275-0X 2175-0X 2100-0X 2200-0X 2200-0X 2325-0X 13275-0X 2212 516 2,728.5000 1
36 Jeff Fountain Silver HOF 1925-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2275-0X 2150-0X 13250-0X 2208 504 2,712.3300 1
37 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2300-0X 2150-0X 2250-0X 2300-0X 2000-0X 13250-0X 2208 492 2,700.3300 1
38 James Mcconkey Bronze HOF 2275-0X 2175-0X 2150-0X 2325-0X 2150-0X 2150-0X 13225-0X 2204 480 2,684.1700 1
39 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2150-0X 2200-0X 2175-0X 2350-0X 2300-0X 2025-0X 13200-0X 2200 468 2,668.0000 1
40 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2175-0X 2200-0X 2350-0X 2125-0X 2150-0X 2175-0X 13175-0X 2195 456 2,651.8300 1
41 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2150-0X 2150-0X 2300-0X 2100-0X 2150-0X 2300-0X 13150-0X 2191 444 2,635.6700 1
42 Wayne Knutsen 2150-0X 2000-0X 2200-0X 2400-0X 2400-0X 1975-0X 13125-0X 2187 432 2,619.5000 3
43 Bob Finger 2350-0X 2100-0X 2075-0X 2250-0X 2300-0X 2050-0X 13125-0X 2187 420 2,607.5000 1
44 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2225-0X 2250-0X 2100-0X 2000-0X 2225-0X 2300-0X 13100-0X 2183 408 2,591.3300 1
45 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2100-0X 2250-0X 2150-0X 1975-0X 2350-0X 2200-0X 13025-0X 2170 396 2,566.8300 1
46 Donald Mcilwain 2075-0X 2250-0X 2150-0X 2250-0X 2150-0X 2150-0X 13025-0X 2170 384 2,554.8300 1
47 Kenneth Askew 2300-0X 1975-0X 2225-0X 2350-0X 2025-0X 2100-0X 12975-0X 2162 372 2,534.5000 1
48 Rhett Matheney 1925-0X 2250-0X 2150-0X 2300-0X 2250-0X 2075-0X 12950-0X 2158 360 2,518.3300 1
49 Luis Gonzlaez 2175-0X 2075-0X 2075-0X 2300-0X 2250-0X 2050-0X 12925-0X 2154 348 2,502.1700 1
50 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2000-0X 2100-0X 2350-0X 2300-0X 2075-0X 2075-0X 12900-0X 2150 336 2,486.0000 1
51 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2250-0X 1950-0X 2250-0X 2050-0X 2250-0X 2100-0X 12850-0X 2141 324 2,465.6700 1
52 Bill Lovell 2200-0X 2200-0X 2100-0X 2100-0X 2100-0X 2150-0X 12850-0X 2141 312 2,453.6700 1
53 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2150-0X 2200-0X 2075-0X 2300-0X 1950-0X 2150-0X 12825-0X 2137 300 2,437.5000 1
54 Thomas Aldridge Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2150-0X 2125-0X 1975-0X 2000-0X 12750-0X 2125 288 2,413.0000 1
55 George Donovan Medal of Honor HOF 2000-0X 2225-0X 2000-0X 2000-0X 2200-0X 2300-0X 12725-0X 2120 276 2,396.8300 1
56 Renae Fountain 1970-0X 2200-0X 2200-0X 2150-0X 1950-0X 2175-0X 12645-0X 2107 264 2,371.5000 1
57 David Floyd 2075-0X 2100-0X 2250-0X 2075-0X 2150-0X 1950-0X 12600-0X 2100 252 2,352.0000 1
58 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2150-0X 1925-0X 2100-0X 2025-0X 1975-0X 2400-0X 12575-0X 2095 240 2,335.8300 2
59 William Hearn 2200-0X 2075-0X 2250-0X 1950-0X 2150-0X 1950-0X 12575-0X 2095 228 2,323.8300 1
60 Dexter Bumgarner 2050-0X 1850-0X 2200-0X 2200-0X 2250-0X 1975-0X 12525-0X 2087 216 2,303.5000 1
61 Barbara Aldridge Medal of Honor HOF 2175-0X 2125-0X 2000-0X 2125-0X 1900-0X 2200-0X 12525-0X 2087 204 2,291.5000 1
62 Gerald Schichtel 1975-0X 1925-0X 2200-0X 2150-0X 2110-0X 2150-0X 12510-0X 2085 192 2,277.0000 1
63 John Austen 2100-0X 2050-0X 2000-0X 2100-0X 2075-0X 2185-0X 12510-0X 2085 180 2,265.0000 1
64 Tony Johnson Medal of Honor HOF 1775-0X 2250-0X 2075-0X 1800-0X 2150-0X 2250-0X 12300-0X 2050 168 2,218.0000 1
65 Keith Allen 2100-0X 2000-0X 1975-0X 2150-0X 2100-0X 1950-0X 12275-0X 2045 156 2,201.8300 1
66 David Gardner 2150-0X 2075-0X 2100-0X 1685-0X 2150-0X 2000-0X 12160-0X 2026 144 2,170.6700 1
67 Tim O'mara 2200-0X 1900-0X 2250-0X 1950-0X 1950-0X 1900-0X 12150-0X 2025 132 2,157.0000 1
68 Ray Worley 2100-0X 2100-0X 2100-0X 1775-0X 2100-0X 1875-0X 12050-0X 2008 120 2,128.3300 1
69 Tim Longcore Silver HOF Bronze HOF 1850-0X 2025-0X 1850-0X 1950-0X 1925-0X 2300-0X 11900-0X 1983 108 2,091.3300 1
70 Thomas Mcqueen 2050-0X 2150-0X 1800-0X 2150-0X 1900-0X 1800-0X 11850-0X 1975 96 2,071.0000 1
71 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
1775-0X 1975-0X 1850-0X 2025-0X 2125-0X 2000-0X 11750-0X 1958 84 2,042.3300 1
72 Brandon Brown 2225-0X 1875-0X 1750-0X 1825-0X 1900-0X 1825-0X 11400-0X 1900 72 1,972.0000 1
73 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
1975-0X 1875-0X 1800-0X 1775-0X 1750-0X 2050-0X 11225-0X 1870 60 1,930.8300 1
74 Robert Oates 1975-0X 2050-0X 2050-0X 2150-0X 2125-0X 0-0X 10350-0X 1725 48 1,773.0000 1
75 Len Fagan 2450-0X 2100-0X 2150-0X 2250-0X 0-0X 0-0X 8950-0X 1491 36 1,527.6700 2
76 William Poff 1975-0X 1975-0X 2050-0X 2250-0X 0-0X 0-0X 8250-0X 1375 24 1,399.0000 1
77 Dennis Drake 2150-0X 1950-0X 1925-0X 2200-0X 0-0X 0-0X 8225-0X 1370 12 1,382.8300 1