American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Mar 5, 2016
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

77

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 A W Jeffreys Gold HOF 2350-0X 2400-0X 2450-0X 2450-0X 2400-0X 2400-0X 14450-0X 2408.3333 924 3332.3300 15
2 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2250-0X 2350-0X 2450-0X 2350-0X 2400-0X 14250-0X 2375.0000 912 3287.0000 12
3 Dale Frost Honorary Hall of Fame 2400-0X 2400-0X 2300-0X 2325-0X 2300-0X 2400-0X 14125-0X 2354.1667 900 3254.1700 11
4 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2400-0X 2450-0X 2250-0X 2225-0X 2350-0X 14075-0X 2345.8333 888 3233.8300 10
5 Dennis Sallin 2300-0X 2300-0X 2450-0X 2300-0X 2200-0X 2350-0X 13900-0X 2316.6667 876 3192.6700 7
6 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 2250-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 13900-0X 2316.6667 864 3180.6700 5
7 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2350-0X 2400-0X 2400-0X 2225-0X 2200-0X 13875-0X 2312.5000 852 3164.5000 6
8 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2400-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2275-0X 13875-0X 2312.5000 840 3152.5000 4
9 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2275-0X 2250-0X 2450-0X 2225-0X 2350-0X 13850-0X 2308.3333 828 3136.3300 3
10 Ellie Carroll 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2450-0X 2100-0X 13750-0X 2291.6667 816 3107.6700 2
11 Charles Wadkins 2400-0X 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2100-0X 2300-0X 13750-0X 2291.6667 804 3095.6700 2
12 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2300-0X 2250-0X 2250-0X 2250-0X 2400-0X 2300-0X 13750-0X 2291.6667 792 3083.6700 2
13 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 2300-0X 2400-0X 13750-0X 2291.6667 780 3071.6700 2
14 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2125-0X 2275-0X 2450-0X 2250-0X 2300-0X 2325-0X 13725-0X 2287.5000 768 3055.5000 2
15 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2275-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2400-0X 13725-0X 2287.5000 756 3043.5000 2
16 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 2200-0X 2150-0X 13700-0X 2283.3333 744 3027.3300 2
17 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2200-0X 2250-0X 13700-0X 2283.3333 732 3015.3300 2
18 Jerry Chapman 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2300-0X 2250-0X 2350-0X 13700-0X 2283.3333 720 3003.3300 1
19 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2100-0X 2300-0X 2350-0X 2400-0X 2200-0X 2300-0X 13650-0X 2275.0000 708 2983.0000 2
20 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2200-0X 13650-0X 2275.0000 696 2971.0000 2
21 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2450-0X 2150-0X 2200-0X 2225-0X 2300-0X 13600-0X 2266.6667 684 2950.6700 2
22 Patrick Jarnagin 2050-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 2400-0X 13600-0X 2266.6667 672 2938.6700 2
23 Sprague Mullikin Bronze HOF 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2350-0X 2200-0X 2025-0X 13575-0X 2262.5000 660 2922.5000 2
24 Bill Dooley Bronze HOF 2300-0X 2350-0X 2150-0X 2300-0X 2300-0X 2150-0X 13550-0X 2258.3333 648 2906.3300 1
25 Mike Bowland Silver HOF 2350-0X 2200-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 13550-0X 2258.3333 636 2894.3300 1
26 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2300-0X 2200-0X 2200-0X 2200-0X 2275-0X 2350-0X 13525-0X 2254.1667 624 2878.1700 1
27 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2125-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 2250-0X 2275-0X 13500-0X 2250.0000 612 2862.0000 2
28 Glen Hartjes 2500-0X 2050-0X 2250-0X 2300-0X 2075-0X 2275-0X 13450-0X 2241.6667 600 2841.6700 6
29 Jeff Patterson Bronze HOF 2250-0X 2200-0X 2125-0X 2400-0X 2250-0X 2200-0X 13425-0X 2237.5000 588 2825.5000 2
30 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2225-0X 2350-0X 2200-0X 2150-0X 2200-0X 13425-0X 2237.5000 576 2813.5000 1
31 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2175-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 13425-0X 2237.5000 564 2801.5000 1
32 Greg Davis 2350-0X 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2300-0X 2150-0X 13400-0X 2233.3333 552 2785.3300 1
33 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-0X 2300-0X 2200-0X 2175-0X 2200-0X 2200-0X 13325-0X 2220.8333 540 2760.8300 1
34 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2150-0X 2250-0X 2100-0X 13300-0X 2216.6667 528 2744.6700 1
35 Wilton Burnett, Jr. 2275-0X 2175-0X 2100-0X 2200-0X 2200-0X 2325-0X 13275-0X 2212.5000 516 2728.5000 1
36 Jeff Fountain Silver HOF 1925-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2275-0X 2150-0X 13250-0X 2208.3333 504 2712.3300 1
37 Barry Maney Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2300-0X 2150-0X 2250-0X 2300-0X 2000-0X 13250-0X 2208.3333 492 2700.3300 1
38 James Mcconkey Bronze HOF 2275-0X 2175-0X 2150-0X 2325-0X 2150-0X 2150-0X 13225-0X 2204.1667 480 2684.1700 1
39 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2150-0X 2200-0X 2175-0X 2350-0X 2300-0X 2025-0X 13200-0X 2200.0000 468 2668.0000 1
40 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2175-0X 2200-0X 2350-0X 2125-0X 2150-0X 2175-0X 13175-0X 2195.8333 456 2651.8300 1
41 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2150-0X 2150-0X 2300-0X 2100-0X 2150-0X 2300-0X 13150-0X 2191.6667 444 2635.6700 1
42 Wayne Knutsen 2150-0X 2000-0X 2200-0X 2400-0X 2400-0X 1975-0X 13125-0X 2187.5000 432 2619.5000 3
43 Bob Finger 2350-0X 2100-0X 2075-0X 2250-0X 2300-0X 2050-0X 13125-0X 2187.5000 420 2607.5000 1
44 Jonathan Mix
MD
Medal of Honor HOF Gold HOF
2225-0X 2250-0X 2100-0X 2000-0X 2225-0X 2300-0X 13100-0X 2183.3333 408 2591.3300 1
45 Don Kowalsky Medal of Honor HOF 2100-0X 2250-0X 2150-0X 1975-0X 2350-0X 2200-0X 13025-0X 2170.8333 396 2566.8300 1
46 Donald Mcilwain 2075-0X 2250-0X 2150-0X 2250-0X 2150-0X 2150-0X 13025-0X 2170.8333 384 2554.8300 1
47 Kenneth Askew 2300-0X 1975-0X 2225-0X 2350-0X 2025-0X 2100-0X 12975-0X 2162.5000 372 2534.5000 1
48 Rhett Matheney 1925-0X 2250-0X 2150-0X 2300-0X 2250-0X 2075-0X 12950-0X 2158.3333 360 2518.3300 1
49 Luis Gonzlaez 2175-0X 2075-0X 2075-0X 2300-0X 2250-0X 2050-0X 12925-0X 2154.1667 348 2502.1700 1
50 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2000-0X 2100-0X 2350-0X 2300-0X 2075-0X 2075-0X 12900-0X 2150.0000 336 2486.0000 1
51 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2250-0X 1950-0X 2250-0X 2050-0X 2250-0X 2100-0X 12850-0X 2141.6667 324 2465.6700 1
52 Bill Lovell 2200-0X 2200-0X 2100-0X 2100-0X 2100-0X 2150-0X 12850-0X 2141.6667 312 2453.6700 1
53 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2150-0X 2200-0X 2075-0X 2300-0X 1950-0X 2150-0X 12825-0X 2137.5000 300 2437.5000 1
54 Thomas Aldridge Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2150-0X 2125-0X 1975-0X 2000-0X 12750-0X 2125.0000 288 2413.0000 1
55 George Donovan Medal of Honor HOF 2000-0X 2225-0X 2000-0X 2000-0X 2200-0X 2300-0X 12725-0X 2120.8333 276 2396.8300 1
56 Renae Fountain 1970-0X 2200-0X 2200-0X 2150-0X 1950-0X 2175-0X 12645-0X 2107.5000 264 2371.5000 1
57 David Floyd 2075-0X 2100-0X 2250-0X 2075-0X 2150-0X 1950-0X 12600-0X 2100.0000 252 2352.0000 1
58 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2150-0X 1925-0X 2100-0X 2025-0X 1975-0X 2400-0X 12575-0X 2095.8333 240 2335.8300 2
59 William Hearn 2200-0X 2075-0X 2250-0X 1950-0X 2150-0X 1950-0X 12575-0X 2095.8333 228 2323.8300 1
60 Dexter Bumgarner 2050-0X 1850-0X 2200-0X 2200-0X 2250-0X 1975-0X 12525-0X 2087.5000 216 2303.5000 1
61 Barbara Aldridge Medal of Honor HOF 2175-0X 2125-0X 2000-0X 2125-0X 1900-0X 2200-0X 12525-0X 2087.5000 204 2291.5000 1
62 Gerald Schichtel 1975-0X 1925-0X 2200-0X 2150-0X 2110-0X 2150-0X 12510-0X 2085.0000 192 2277.0000 1
63 John Austen 2100-0X 2050-0X 2000-0X 2100-0X 2075-0X 2185-0X 12510-0X 2085.0000 180 2265.0000 1
64 Tony Johnson Medal of Honor HOF 1775-0X 2250-0X 2075-0X 1800-0X 2150-0X 2250-0X 12300-0X 2050.0000 168 2218.0000 1
65 Keith Allen 2100-0X 2000-0X 1975-0X 2150-0X 2100-0X 1950-0X 12275-0X 2045.8333 156 2201.8300 1
66 David Gardner 2150-0X 2075-0X 2100-0X 1685-0X 2150-0X 2000-0X 12160-0X 2026.6667 144 2170.6700 1
67 Tim O'mara 2200-0X 1900-0X 2250-0X 1950-0X 1950-0X 1900-0X 12150-0X 2025.0000 132 2157.0000 1
68 Ray Worley 2100-0X 2100-0X 2100-0X 1775-0X 2100-0X 1875-0X 12050-0X 2008.3333 120 2128.3300 1
69 Tim Longcore Gold HOF Bronze HOF 1850-0X 2025-0X 1850-0X 1950-0X 1925-0X 2300-0X 11900-0X 1983.3333 108 2091.3300 1
70 Thomas Mcqueen 2050-0X 2150-0X 1800-0X 2150-0X 1900-0X 1800-0X 11850-0X 1975.0000 96 2071.0000 1
71 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
1775-0X 1975-0X 1850-0X 2025-0X 2125-0X 2000-0X 11750-0X 1958.3333 84 2042.3300 1
72 Brandon Brown 2225-0X 1875-0X 1750-0X 1825-0X 1900-0X 1825-0X 11400-0X 1900.0000 72 1972.0000 1
73 Ralph Van Horn II
MD
Silver HOF
1975-0X 1875-0X 1800-0X 1775-0X 1750-0X 2050-0X 11225-0X 1870.8333 60 1930.8300 1
74 Robert Oates 1975-0X 2050-0X 2050-0X 2150-0X 2125-0X 0-0X 10350-0X 1725.0000 48 1773.0000 1
75 Len Fagan 2450-0X 2100-0X 2150-0X 2250-0X 0-0X 0-0X 8950-0X 1491.6667 36 1527.6700 2
76 William Poff 1975-0X 1975-0X 2050-0X 2250-0X 0-0X 0-0X 8250-0X 1375.0000 24 1399.0000 1
77 Dennis Drake 2150-0X 1950-0X 1925-0X 2200-0X 0-0X 0-0X 8225-0X 1370.8333 12 1382.8300 1