American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

May 23, 2015
Virginia
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

114

Competitors

3

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2150-0X 2450-0X 7050-0X 2350 342 2,692.0000 2
2 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2350-0X 2400-0X 2200-0X 6950-0X 2316 339 2,655.6700 1
3 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2300-0X 2150-0X 6850-0X 2283 336 2,619.3300 1
4 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2400-0X 2250-0X 2150-0X 6800-0X 2266 333 2,599.6700 1
5 Larry Landercasper Medal of Honor HOF 2350-0X 2250-0X 2100-0X 6700-0X 2233 330 2,563.3300 0
6 Jim Ayers Iii 2375-0X 2350-0X 1960-0X 6685-0X 2228 327 2,555.3300 0
7 Mark Penrod Bronze HOF 2350-0X 2225-0X 2100-0X 6675-0X 2225 324 2,549.0000 0
8 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2350-0X 2100-0X 2200-0X 6650-0X 2216 321 2,537.6700 0
9 Calvin Trader 2350-0X 2150-0X 2150-0X 6650-0X 2216 318 2,534.6700 0
10 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2175-0X 2350-0X 2100-0X 6625-0X 2208 315 2,523.3300 0
11 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2225-0X 2100-0X 6625-0X 2208 312 2,520.3300 0
12 Chuck Morrell Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2350-0X 2110-0X 6610-0X 2203 309 2,512.3300 0
13 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 2100-0X 2300-0X 6600-0X 2200 306 2,506.0000 0
14 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2300-0X 2150-0X 6600-0X 2200 303 2,503.0000 0
15 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2200-0X 2250-0X 6600-0X 2200 300 2,500.0000 0
16 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2050-0X 2150-0X 6550-0X 2183 297 2,480.3300 0
17 Greg Davis 2200-0X 2025-0X 2325-0X 6550-0X 2183 294 2,477.3300 0
18 Bob Collins 2200-0X 2250-0X 2100-0X 6550-0X 2183 291 2,474.3300 0
19 Charles Mendola 2300-0X 2100-0X 2125-0X 6525-0X 2175 288 2,463.0000 0
20 Wayne Knutsen 2300-0X 2175-0X 2025-0X 6500-0X 2166 285 2,451.6700 0
21 James Mcconkey Bronze HOF 2200-0X 2225-0X 2075-0X 6500-0X 2166 282 2,448.6700 0
22 Marc Nachman 2300-0X 2100-0X 2075-0X 6475-0X 2158 279 2,437.3300 0
23 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 2250-0X 1850-0X 2350-0X 6450-0X 2150 276 2,426.0000 0
24 Bill Pippin 2100-0X 2300-0X 2050-0X 6450-0X 2150 273 2,423.0000 0
25 Jerry Mcfall 2100-0X 2200-0X 2150-0X 6450-0X 2150 270 2,420.0000 0
26 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2350-0X 2150-0X 1925-0X 6425-0X 2141 267 2,408.6700 0
27 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 1975-0X 6425-0X 2141 264 2,405.6700 0
28 Dan Killough
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2260-0X 2150-0X 1975-0X 6385-0X 2128 261 2,389.3300 0
29 Jim Ayers Jr 2325-0X 1950-0X 2100-0X 6375-0X 2125 258 2,383.0000 0
30 Dawn Killough
MD
2300-0X 1925-0X 2150-0X 6375-0X 2125 255 2,380.0000 0
31 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
2250-0X 2075-0X 2050-0X 6375-0X 2125 252 2,377.0000 0
32 Ellie Carroll 2200-0X 2100-0X 2075-0X 6375-0X 2125 249 2,374.0000 0
33 Brent Lidgard
MD
2200-0X 2100-0X 2075-0X 6375-0X 2125 246 2,371.0000 0
34 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2050-0X 2010-0X 6360-0X 2120 243 2,363.0000 0
35 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2450-0X 1800-0X 2085-0X 6335-0X 2111 240 2,351.6700 1
36 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2050-0X 1925-0X 6325-0X 2108 237 2,345.3300 0
37 Jeff Patterson Bronze HOF 2175-0X 2150-0X 2000-0X 6325-0X 2108 234 2,342.3300 0
38 George Clutter
MD
2125-0X 2125-0X 2075-0X 6325-0X 2108 231 2,339.3300 0
39 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2250-0X 2000-0X 2050-0X 6300-0X 2100 228 2,328.0000 0
40 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 2050-0X 2200-0X 6300-0X 2100 225 2,325.0000 0
41 Mike Bowland Silver HOF 2100-0X 2150-0X 2050-0X 6300-0X 2100 222 2,322.0000 0
42 Jeff Fountain Silver HOF 2300-0X 2125-0X 1850-0X 6275-0X 2091 219 2,310.6700 0
43 Dan Muller 2200-0X 2250-0X 1825-0X 6275-0X 2091 216 2,307.6700 0
44 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2150-0X 2250-0X 1875-0X 6275-0X 2091 213 2,304.6700 0
45 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2225-0X 2225-0X 1825-0X 6275-0X 2091 210 2,301.6700 0
46 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2125-0X 2175-0X 1975-0X 6275-0X 2091 207 2,298.6700 0
47 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2100-0X 2150-0X 2025-0X 6275-0X 2091 204 2,295.6700 0
48 Glen Townley Medal of Honor HOF 2200-0X 2150-0X 1900-0X 6250-0X 2083 201 2,284.3300 0
49 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2100-0X 2100-0X 2050-0X 6250-0X 2083 198 2,281.3300 0
50 Joe Robinson 2250-0X 1875-0X 2100-0X 6225-0X 2075 195 2,270.0000 0
51 Gary Hittie 1975-0X 2000-0X 2250-0X 6225-0X 2075 192 2,267.0000 0
52 Keith Lovan 2250-0X 1950-0X 2000-0X 6200-0X 2066 189 2,255.6700 0
53 Jessica Pappas 2025-0X 2200-0X 1975-0X 6200-0X 2066 186 2,252.6700 0
54 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2075-0X 2025-0X 2050-0X 6150-0X 2050 183 2,233.0000 0
55 Mark Meadows Silver HOF 2050-0X 2275-0X 1800-0X 6125-0X 2041 180 2,221.6700 0
56 John Matyas 2200-0X 1925-0X 2000-0X 6125-0X 2041 177 2,218.6700 0
57 Bob Adams 2150-0X 2150-0X 1825-0X 6125-0X 2041 174 2,215.6700 0
58 John Puhl 2150-0X 2075-0X 1900-0X 6125-0X 2041 171 2,212.6700 0
59 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2400-0X 2025-0X 1675-0X 6100-0X 2033 168 2,201.3300 1
60 Doug Bloomer 2225-0X 1950-0X 1925-0X 6100-0X 2033 165 2,198.3300 0
61 Patrick Jarnagin 2000-0X 2200-0X 1900-0X 6100-0X 2033 162 2,195.3300 0
62 Thomas Sherley Bronze HOF 2000-0X 2075-0X 2025-0X 6100-0X 2033 159 2,192.3300 0
63 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2075-0X 2000-0X 2025-0X 6100-0X 2033 156 2,189.3300 0
64 A W Jeffreys Gold HOF 1875-0X 2150-0X 2050-0X 6075-0X 2025 153 2,178.0000 0
65 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2100-0X 2050-0X 1925-0X 6075-0X 2025 150 2,175.0000 0
66 Peter Armstrong 1950-0X 2075-0X 2050-0X 6075-0X 2025 147 2,172.0000 0
67 Gerald Higdon 2150-0X 2050-0X 1825-0X 6025-0X 2008 144 2,152.3300 0
68 Rhett Matheney 2075-0X 2150-0X 1795-0X 6020-0X 2006 141 2,147.6700 0
69 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2025-0X 2000-0X 1975-0X 6000-0X 2000 138 2,138.0000 0
70 Travis Beasley 2175-0X 2125-0X 1685-0X 5985-0X 1995 135 2,130.0000 0
71 Glen Hartjes 2050-0X 2050-0X 1875-0X 5975-0X 1991 132 2,123.6700 0
72 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 1925-0X 2035-0X 2000-0X 5960-0X 1986 129 2,115.6700 0
73 Steve Bradley 2125-0X 2075-0X 1750-0X 5950-0X 1983 126 2,109.3300 0
74 Frank Shook
MD
Medal of Honor HOF Bronze HOF
1850-0X 2100-0X 2000-0X 5950-0X 1983 123 2,106.3300 0
75 Annette Rowe 2100-0X 1975-0X 1875-0X 5950-0X 1983 120 2,103.3300 0
76 Jason Pickens
MD
2075-0X 1875-0X 2000-0X 5950-0X 1983 117 2,100.3300 0
77 Jim Jones 2150-0X 1775-0X 2000-0X 5925-0X 1975 114 2,089.0000 0
78 Jim Pherson 2050-0X 2075-0X 1800-0X 5925-0X 1975 111 2,086.0000 0
79 Kenneth Askew 1950-0X 2100-0X 1850-0X 5900-0X 1966 108 2,074.6700 0
80 Joe Chacon 2100-0X 2025-0X 1750-0X 5875-0X 1958 105 2,063.3300 0
81 George Donovan Medal of Honor HOF 2075-0X 1950-0X 1850-0X 5875-0X 1958 102 2,060.3300 0
82 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2150-0X 1975-0X 1725-0X 5850-0X 1950 99 2,049.0000 0
83 Jim Pepper 2000-0X 1900-0X 1950-0X 5850-0X 1950 96 2,046.0000 0
84 Richard Lightfoot 2200-0X 1775-0X 1850-0X 5825-0X 1941 93 2,034.6700 0
85 John Pierce 2150-0X 1950-0X 1700-0X 5800-0X 1933 90 2,023.3300 0
86 Marek Piatkowski 1900-0X 2000-0X 1875-0X 5775-0X 1925 87 2,012.0000 0
87 G.P. Baird Silver HOF 2025-0X 1885-0X 1825-0X 5735-0X 1911 84 1,995.6700 0
88 Hunter Ayers 2200-0X 1825-0X 1700-0X 5725-0X 1908 81 1,989.3300 0
89 Allan Hall 1975-0X 1775-0X 1975-0X 5725-0X 1908 78 1,986.3300 0
90 steve bean 1900-0X 1775-0X 2000-0X 5675-0X 1891 75 1,966.6700 0
91 Garin Hatch 1950-0X 1850-0X 1875-0X 5675-0X 1891 72 1,963.6700 0
92 Kim Miller 2000-0X 1925-0X 1735-0X 5660-0X 1886 69 1,955.6700 0
93 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 2150-0X 1470-0X 5620-0X 1873 66 1,939.3300 0
94 Gregg Johnson Medal of Honor HOF 2025-0X 1825-0X 1750-0X 5600-0X 1866 63 1,929.6700 0
95 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
1850-0X 1860-0X 1875-0X 5585-0X 1861 60 1,921.6700 0
96 Bruce Johnson 1850-0X 1925-0X 1800-0X 5575-0X 1858 57 1,915.3300 0
97 Dexter Bumgarner 1925-0X 1975-0X 1650-0X 5550-0X 1850 54 1,904.0000 0
98 Jason Holland 2125-0X 1670-0X 1715-0X 5510-0X 1836 51 1,887.6700 0
99 Robert Oates 1800-0X 1850-0X 1775-0X 5425-0X 1808 48 1,856.3300 0
100 Jerry Cope 2175-0X 1835-0X 1410-0X 5420-0X 1806 45 1,851.6700 0
101 James Carroll Gold HOF Bronze HOF 1950-0X 1825-0X 1625-0X 5400-0X 1800 42 1,842.0000 0
102 Keith Allen 1750-0X 1835-0X 1800-0X 5385-0X 1795 39 1,834.0000 0
103 Bill Lovell 1635-0X 1925-0X 1705-0X 5265-0X 1755 36 1,791.0000 0
104 Renae Fountain 1600-0X 1710-0X 1950-0X 5260-0X 1753 33 1,786.3300 0
105 Kenneth Benton 1710-0X 1825-0X 1585-0X 5120-0X 1706 30 1,736.6700 0
106 Lisa Chacon 1785-0X 1610-0X 1725-0X 5120-0X 1706 27 1,733.6700 0
107 Colin Rose 1610-0X 1825-0X 1620-0X 5055-0X 1685 24 1,709.0000 0
108 Gregory Shevchuck 1850-0X 1490-0X 1675-0X 5015-0X 1671 21 1,692.6700 0
109 Scott Baier 1825-0X 1625-0X 1560-0X 5010-0X 1670 18 1,688.0000 0
110 Keith Royal 1845-0X 1650-0X 1410-0X 4905-0X 1635 15 1,650.0000 0
111 Dean Ackman 1600-0X 1500-0X 1700-0X 4800-0X 1600 12 1,612.0000 0
112 Carl Hanson 1800-0X 1400-0X 1500-0X 4700-0X 1566 9 1,575.6700 0
113 Dan Wilburn 1545-0X 1385-0X 1595-0X 4525-0X 1508 6 1,514.3300 0
114 Anthony Purdy 1625-0X 1460-0X 1260-0X 4345-0X 1448 3 1,451.3300 0