American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Mar 13, 2015
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

44

Competitors

4

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2350-0X 2350-0X 2400-0X 2500-0X 9600-0X 2400 176 2,576.0000 6
2 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2350-0X 2350-0X 2450-0X 2450-0X 9600-0X 2400 172 2,572.0000 2
3 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2300-0X 2300-0X 2500-0X 9550-0X 2387 168 2,555.5000 6
4 Chuck Morrell Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2350-0X 2200-0X 2400-0X 9400-0X 2350 164 2,514.0000 2
5 Noah Johns Medal of Honor HOF Silver HOF 2350-0X 2400-0X 2450-0X 2200-0X 9400-0X 2350 160 2,510.0000 2
6 A W Jeffreys Gold HOF 2150-0X 2500-0X 2450-0X 2275-0X 9375-0X 2343 156 2,499.7500 6
7 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2400-0X 2300-0X 2400-0X 9350-0X 2337 152 2,489.5000 2
8 Ellie Carroll 2350-0X 2350-0X 2400-0X 2225-0X 9325-0X 2331 148 2,479.2500 1
9 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2200-0X 2350-0X 2275-0X 2400-0X 9225-0X 2306 144 2,450.2500 1
10 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2500-0X 2300-0X 2300-0X 9200-0X 2300 140 2,440.0000 5
11 Bruce Hornstein 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2200-0X 9200-0X 2300 136 2,436.0000 1
12 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 9200-0X 2300 132 2,432.0000 0
13 Dennis Sallin 2150-0X 2250-0X 2350-0X 2400-0X 9150-0X 2287 128 2,415.5000 1
14 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 9150-0X 2287 124 2,411.5000 1
15 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2175-0X 2450-0X 2200-0X 9125-0X 2281 120 2,401.2500 1
16 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
2400-0X 2250-0X 2275-0X 2200-0X 9125-0X 2281 116 2,397.2500 1
17 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2150-0X 2400-0X 2175-0X 9075-0X 2268 112 2,380.7500 1
18 Greg Davis 2000-0X 2250-0X 2400-0X 2400-0X 9050-0X 2262 108 2,370.5000 2
19 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2200-0X 2350-0X 9050-0X 2262 104 2,366.5000 0
20 Dale Frost 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 9050-0X 2262 100 2,362.5000 0
21 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2200-0X 2350-0X 2350-0X 9000-0X 2250 96 2,346.0000 0
22 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2250-0X 2250-0X 8950-0X 2237 92 2,329.5000 0
23 Barry Harris 2050-0X 2250-0X 2250-0X 2350-0X 8900-0X 2225 88 2,313.0000 0
24 Gregg Johnson Medal of Honor HOF 2200-0X 2250-0X 2200-0X 2250-0X 8900-0X 2225 84 2,309.0000 0
25 Kenneth Askew 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2250-0X 8850-0X 2212 80 2,292.5000 0
26 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2100-0X 2100-0X 2300-0X 2325-0X 8825-0X 2206 76 2,282.2500 0
27 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2150-0X 2150-0X 8800-0X 2200 72 2,272.0000 0
28 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2100-0X 2350-0X 2200-0X 2100-0X 8750-0X 2187 68 2,255.5000 0
29 Bob Finger 2250-0X 2225-0X 2200-0X 2050-0X 8725-0X 2181 64 2,245.2500 0
30 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 2200-0X 2175-0X 2150-0X 8725-0X 2181 60 2,241.2500 0
31 Jim Morehead Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 2200-0X 2125-0X 2200-0X 8725-0X 2181 56 2,237.2500 0
32 Patrick Jarnagin 2100-0X 2200-0X 2300-0X 2100-0X 8700-0X 2175 52 2,227.0000 0
33 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 2250-0X 2100-0X 2150-0X 8700-0X 2175 48 2,223.0000 0
34 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2225-0X 2050-0X 2050-0X 2350-0X 8675-0X 2168 44 2,212.7500 0
35 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2275-0X 2050-0X 2100-0X 8675-0X 2168 40 2,208.7500 0
36 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2225-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 8675-0X 2168 36 2,204.7500 0
37 Charles Mendola 2250-0X 2150-0X 2150-0X 2000-0X 8550-0X 2137 32 2,169.5000 0
38 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2025-0X 1975-0X 2250-0X 8450-0X 2112 28 2,140.5000 0
39 Dexter Bumgarner 1900-0X 2275-0X 2000-0X 2200-0X 8375-0X 2093 24 2,117.7500 0
40 Jim Jones 2000-0X 2150-0X 2200-0X 1950-0X 8300-0X 2075 20 2,095.0000 0
41 Raymond Hawkins 2075-0X 1775-0X 2200-0X 2150-0X 8200-0X 2050 16 2,066.0000 0
42 Jerry Kloeppel Gold HOF 2000-0X 2000-0X 1950-0X 2150-0X 8100-0X 2025 12 2,037.0000 0
43 Robert Oates 2150-0X 2000-0X 2200-0X 1735-0X 8085-0X 2021 8 2,029.2500 0
44 Bill Lovell 2025-0X 2000-0X 1800-0X 2100-0X 7925-0X 1981 4 1,985.2500 0