American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 6, 2014
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

67

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 A W Jeffreys Gold HOF 2450-0X 2400-0X 2425-0X 2400-0X 2450-0X 2350-0X 14475-0X 2412.5000 0 0.0000 15
2 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2400-0X 2400-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2450-0X 14050-0X 2341.6667 0 0.0000 12
3 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2300-0X 2500-0X 2300-0X 2350-0X 2125-0X 14025-0X 2337.5000 0 0.0000 14
4 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2450-0X 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2350-0X 13950-0X 2325.0000 0 0.0000 9
5 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2250-0X 13950-0X 2325.0000 0 0.0000 7
6 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 13900-0X 2316.6667 0 0.0000 6
7 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2300-0X 2250-0X 2500-0X 2250-0X 2100-0X 13850-0X 2308.3333 0 0.0000 10
8 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2400-0X 2400-0X 2150-0X 2300-0X 2200-0X 13850-0X 2308.3333 0 0.0000 6
9 Dale Avery 2350-0X 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2300-0X 2150-0X 13850-0X 2308.3333 0 0.0000 3
10 steve bean 2250-0X 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2400-0X 2200-0X 13850-0X 2308.3333 0 0.0000 2
11 John Austen 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2200-0X 2300-0X 2300-0X 13800-0X 2300.0000 0 0.0000 2
12 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2200-0X 2350-0X 2200-0X 2350-0X 2400-0X 13775-0X 2295.8333 0 0.0000 2
13 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2250-0X 2350-0X 2350-0X 2175-0X 2400-0X 13775-0X 2295.8333 0 0.0000 2
14 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2100-0X 2400-0X 2350-0X 2400-0X 2200-0X 2200-0X 13650-0X 2275.0000 0 0.0000 3
15 Jeffrey Miller 2300-0X 2300-0X 2350-0X 2050-0X 2400-0X 2200-0X 13600-0X 2266.6667 0 0.0000 2
16 Jerry Mcfall 2275-0X 2250-0X 2200-0X 2250-0X 2150-0X 2425-0X 13550-0X 2258.3333 0 0.0000 2
17 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2200-0X 2200-0X 2225-0X 2300-0X 2350-0X 13525-0X 2254.1667 0 0.0000 1
18 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2400-0X 2275-0X 2350-0X 2175-0X 2150-0X 2100-0X 13450-0X 2241.6667 0 0.0000 2
19 Jeff Fountain Silver HOF 2200-0X 2150-0X 2175-0X 2250-0X 2200-0X 2450-0X 13425-0X 2237.5000 0 0.0000 2
20 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2250-0X 2300-0X 2150-0X 2350-0X 2175-0X 2150-0X 13375-0X 2229.1667 0 0.0000 1
21 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2350-0X 2400-0X 2250-0X 2250-0X 1975-0X 2125-0X 13350-0X 2225.0000 0 0.0000 2
22 Ken Fulghum 2175-0X 2300-0X 2150-0X 2300-0X 2125-0X 2300-0X 13350-0X 2225.0000 0 0.0000 1
23 Jim Ayers Jr 2250-0X 2100-0X 2350-0X 2150-0X 2250-0X 2200-0X 13300-0X 2216.6667 0 0.0000 1
24 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2300-0X 2300-0X 2150-0X 2150-0X 2175-0X 2225-0X 13300-0X 2216.6667 0 0.0000 1
25 Jeff Patterson Bronze HOF 2210-0X 2150-0X 2350-0X 2200-0X 2210-0X 2150-0X 13270-0X 2211.6667 0 0.0000 1
26 Jimmy Ryals 2350-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2000-0X 2100-0X 13250-0X 2208.3333 0 0.0000 1
27 Bob Finger 2000-0X 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2200-0X 2150-0X 13250-0X 2208.3333 0 0.0000 1
28 Barry Harris 2200-0X 2300-0X 2350-0X 2150-0X 2200-0X 2025-0X 13225-0X 2204.1667 0 0.0000 1
29 Mike Bowland Silver HOF 2250-0X 2050-0X 2150-0X 2175-0X 2350-0X 2250-0X 13225-0X 2204.1667 0 0.0000 1
30 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2200-0X 2250-0X 2175-0X 2250-0X 2150-0X 2200-0X 13225-0X 2204.1667 0 0.0000 1
31 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2000-0X 2175-0X 2125-0X 2200-0X 2400-0X 13200-0X 2200.0000 0 0.0000 2
32 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 2300-0X 2200-0X 2100-0X 2400-0X 2000-0X 13200-0X 2200.0000 0 0.0000 2
33 Charles Wadkins 2150-0X 2100-0X 2275-0X 1975-0X 2400-0X 2250-0X 13150-0X 2191.6667 0 0.0000 2
34 Patrick Jarnagin 2200-0X 2250-0X 2250-0X 2075-0X 2000-0X 2350-0X 13125-0X 2187.5000 0 0.0000 1
35 Dexter Bumgarner 2400-0X 2300-0X 2300-0X 1750-0X 2350-0X 2000-0X 13100-0X 2183.3333 0 0.0000 2
36 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2350-0X 2150-0X 2175-0X 2075-0X 2100-0X 2200-0X 13050-0X 2175.0000 0 0.0000 1
37 Tim Longcore Gold HOF Bronze HOF 2150-0X 2250-0X 2075-0X 2150-0X 2250-0X 2150-0X 13025-0X 2170.8333 0 0.0000 1
38 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2125-0X 2250-0X 2200-0X 1775-0X 2400-0X 2250-0X 13000-0X 2166.6667 0 0.0000 2
39 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2075-0X 2250-0X 2150-0X 2250-0X 2150-0X 2100-0X 12975-0X 2162.5000 0 0.0000 1
40 Bruce Hornstein 2125-0X 2250-0X 2250-0X 1950-0X 2250-0X 2150-0X 12975-0X 2162.5000 0 0.0000 1
41 Harvey Reese 2300-0X 2100-0X 2100-0X 2125-0X 2000-0X 2300-0X 12925-0X 2154.1667 0 0.0000 1
42 Jim Ayers Iii 2325-0X 2150-0X 1975-0X 2050-0X 2200-0X 2150-0X 12850-0X 2141.6667 0 0.0000 1
43 Jamie Burgess 2150-0X 2025-0X 2275-0X 2225-0X 2125-0X 2050-0X 12850-0X 2141.6667 0 0.0000 1
44 George Donovan Medal of Honor HOF 1975-0X 2050-0X 2150-0X 2250-0X 2050-0X 2300-0X 12775-0X 2129.1667 0 0.0000 1
45 Thomas Mcqueen 1950-0X 2300-0X 1900-0X 2100-0X 2150-0X 2350-0X 12750-0X 2125.0000 0 0.0000 1
46 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2075-0X 2300-0X 2300-0X 1875-0X 2000-0X 12750-0X 2125.0000 0 0.0000 1
47 James Faircloth 2100-0X 2150-0X 2250-0X 2100-0X 2050-0X 2075-0X 12725-0X 2120.8333 0 0.0000 1
48 David Floyd 2125-0X 2250-0X 2125-0X 1925-0X 2150-0X 2150-0X 12725-0X 2120.8333 0 0.0000 1
49 Ken Adams 2050-0X 2450-0X 2150-0X 1975-0X 1850-0X 2200-0X 12675-0X 2112.5000 0 0.0000 2
50 Robert Motyka 2075-0X 2075-0X 2100-0X 2400-0X 2100-0X 1910-0X 12660-0X 2110.0000 0 0.0000 2
51 Dennis Drake 2200-0X 2075-0X 2000-0X 2225-0X 2025-0X 2125-0X 12650-0X 2108.3333 0 0.0000 1
52 Jerry Chapman 1775-0X 1910-0X 2075-0X 2450-0X 2300-0X 2125-0X 12635-0X 2105.8333 0 0.0000 2
53 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2000-0X 2100-0X 2050-0X 2050-0X 2200-0X 2150-0X 12550-0X 2091.6667 0 0.0000 1
54 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 2325-0X 1900-0X 2000-0X 1925-0X 2225-0X 2150-0X 12525-0X 2087.5000 0 0.0000 1
55 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 1775-0X 2075-0X 2200-0X 2200-0X 1875-0X 2350-0X 12475-0X 2079.1667 0 0.0000 1
56 Sprague Mullikin Bronze HOF 2250-0X 2000-0X 2050-0X 2225-0X 1900-0X 2025-0X 12450-0X 2075.0000 0 0.0000 1
57 Bill Lovell 2150-0X 2275-0X 2050-0X 1925-0X 2075-0X 1950-0X 12425-0X 2070.8333 0 0.0000 1
58 Brian Beaulieu 2100-0X 2175-0X 1900-0X 2050-0X 1950-0X 2250-0X 12425-0X 2070.8333 0 0.0000 1
59 Gregory Shevchuck 2150-0X 2100-0X 2150-0X 2150-0X 1800-0X 1975-0X 12325-0X 2054.1667 0 0.0000 1
60 Mike Edge 2025-0X 2025-0X 2200-0X 2260-0X 2150-0X 1525-0X 12185-0X 2030.8333 0 0.0000 1
61 Renae Fountain 2125-0X 2050-0X 2085-0X 1925-0X 1950-0X 2035-0X 12170-0X 2028.3333 0 0.0000 1
62 Robert Oates 2175-0X 2100-0X 2025-0X 1850-0X 1950-0X 1800-0X 11900-0X 1983.3333 0 0.0000 1
63 Tony Medinger 1975-0X 2100-0X 1885-0X 1975-0X 2050-0X 1850-0X 11835-0X 1972.5000 0 0.0000 1
64 Gary Barefoot 1950-0X 1950-0X 2150-0X 1900-0X 1950-0X 1900-0X 11800-0X 1966.6667 0 0.0000 1
65 Jim Fisher 1785-0X 1975-0X 1775-0X 1975-0X 1725-0X 2225-0X 11460-0X 1910.0000 0 0.0000 1
66 Luis Gonzlaez 1820-0X 1825-0X 1850-0X 1750-0X 2100-0X 1650-0X 10995-0X 1832.5000 0 0.0000 1
67 William Poff 2125-0X 2025-0X 2100-0X 2250-0X 0-0X 0-0X 8500-0X 1416.6667 0 0.0000 1