Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cook | 1875-0X | 2000-0X | 2000-0X | 2325-0X | 8200-0X | 2050.0000 | 44 | 2094.0000 | 0 |
| 2 | Kenneth Askew | 1800-0X | 2000-0X | 2150-0X | 2125-0X | 8075-0X | 2018.7500 | 40 | 2058.7500 | 0 |
| 3 | Jim Pepper | 1800-0X | 2175-0X | 1950-0X | 1925-0X | 7850-0X | 1962.5000 | 36 | 1998.5000 | 0 |
| 4 | John Orfield | 1875-0X | 1925-0X | 2075-0X | 1925-0X | 7800-0X | 1950.0000 | 32 | 1982.0000 | 0 |
| 5 | Dexter Bumgarner | 1850-0X | 1800-0X | 1825-0X | 2200-0X | 7675-0X | 1918.7500 | 28 | 1946.7500 | 0 |
| 6 |
Stanley Canter
HOF
|
1575-0X | 1535-0X | 2150-0X | 2275-0X | 7535-0X | 1883.7500 | 24 | 1907.7500 | 0 |
| 7 | Allen Stigall | 1610-0X | 1850-0X | 1925-0X | 2025-0X | 7410-0X | 1852.5000 | 20 | 1872.5000 | 0 |
| 8 | Rhonda Canter | 1925-0X | 1550-0X | 1800-0X | 2075-0X | 7350-0X | 1837.5000 | 16 | 1853.5000 | 0 |
| 9 | Wayne Wills | 1580-0X | 1600-0X | 1950-0X | 1950-0X | 7080-0X | 1770.0000 | 12 | 1782.0000 | 0 |
| 10 | Chuck Tipton | 1575-0X | 1725-0X | 1575-0X | 1975-0X | 6850-0X | 1712.5000 | 8 | 1720.5000 | 0 |
| 11 |
Cliff Keesee
HOF
|
1710-0X | 1430-0X | 1700-0X | 1875-0X | 6715-0X | 1678.7500 | 4 | 1682.7500 | 0 |