Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Morrison | 2450-0X | 2450-1X | 2350-0X | 2450-1X | 2450-0X | 2450-0X | 14600-2X | 2433.3333 | 216 | 2649.3300 | 6 |
| 2 |
Paul Odom
HOF
|
2400-0X | 2350-1X | 2350-1X | 2500-2X | 2300-0X | 2450-0X | 14350-4X | 2391.6667 | 204 | 2595.6700 | 7 |
| 3 | Pat Stewart | 2450-0X | 2350-0X | 2400-1X | 2300-0X | 2450-0X | 2400-0X | 14350-1X | 2391.6667 | 192 | 2583.6700 | 4 |
| 4 |
Bill Odom
HOF
|
2400-2X | 2350-1X | 2450-1X | 2250-0X | 2375-3X | 2450-2X | 14275-9X | 2379.1667 | 180 | 2559.1700 | 3 |
| 5 | Mati Mais | 2400-1X | 2450-1X | 2300-1X | 2350-0X | 2350-1X | 2375-0X | 14225-4X | 2370.8333 | 168 | 2538.8300 | 2 |
| 6 | Billy Wilson | 2300-1X | 2450-1X | 2400-1X | 2300-1X | 2350-0X | 2400-1X | 14200-5X | 2366.6667 | 156 | 2522.6700 | 3 |
| 7 | Jim Tenpenny | 2400-0X | 2350-0X | 2375-0X | 2400-1X | 2250-2X | 2350-1X | 14125-4X | 2354.1667 | 144 | 2498.1700 | 2 |
| 8 | Don Brown | 2200-0X | 2300-1X | 2450-1X | 2375-1X | 2375-0X | 2400-1X | 14100-4X | 2350.0000 | 132 | 2482.0000 | 2 |
| 9 | Armando Lopez | 2250-0X | 2125-0X | 2450-0X | 2375-1X | 2350-1X | 2375-1X | 13925-3X | 2320.8333 | 120 | 2440.8300 | 1 |
| 10 | Clint Alford | 2500-0X | 2375-0X | 2250-1X | 2300-1X | 2025-1X | 2250-0X | 13700-3X | 2283.3333 | 108 | 2391.3300 | 5 |
| 11 | Jesse Lotspeich | 2325-0X | 2325-0X | 2400-2X | 2175-1X | 2200-0X | 2125-0X | 13550-3X | 2258.3333 | 96 | 2354.3300 | 1 |
| 12 | James Shipley | 2400-0X | 2150-0X | 2350-1X | 2200-0X | 2200-2X | 2250-0X | 13550-3X | 2258.3333 | 84 | 2342.3300 | 1 |
| 13 | Brad Sparr | 2300-1X | 2000-0X | 2300-1X | 2225-1X | 2300-1X | 2325-0X | 13450-4X | 2241.6667 | 72 | 2313.6700 | 0 |
| 14 |
Donald Leslie
HOF
|
2210-0X | 2225-0X | 2175-0X | 2150-0X | 2175-0X | 2450-2X | 13385-2X | 2230.8333 | 60 | 2290.8300 | 1 |
| 15 | Donald Stewart | 2250-0X | 2250-1X | 2300-0X | 2300-1X | 2150-2X | 2125-1X | 13375-5X | 2229.1667 | 48 | 2277.1700 | 0 |
| 16 | James Brock | 2200-0X | 2150-0X | 2300-0X | 2200-3X | 2400-1X | 1900-0X | 13150-4X | 2191.6667 | 36 | 2227.6700 | 1 |
| 17 | Nash Brown | 2250-1X | 2275-1X | 2350-0X | 2125-0X | 2150-0X | 1975-0X | 13125-2X | 2187.5000 | 24 | 2211.5000 | 0 |
| 18 | Chris Lemmons | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 |