American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Tournament

Type

22

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Brian Stehlik Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-8X 2275-11X 2350-11X 2400-12X 2100-8X 2275-5X 13600-55X 2266.6667 264 2530.6700 2
2 Eddie Robertson Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-13X 2250-7X 2300-11X 2200-8X 1925-7X 2200-9X 13075-55X 2179.1667 252 2431.1700 0
3 John Weaver Medal of Honor HOF 2125-14X 2075-8X 2050-10X 2175-9X 2150-9X 2150-11X 12725-61X 2120.8333 240 2360.8300 0
4 Marion Collier Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-10X 2075-12X 2175-9X 2200-9X 1800-5X 2175-11X 12625-56X 2104.1667 228 2332.1700 0
5 Richard Gorham Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-9X 2200-6X 2150-9X 1950-10X 2075-9X 2100-3X 12625-46X 2104.1667 216 2320.1700 0
6 Thomas Wells 2300-13X 1900-8X 2150-9X 2050-7X 2050-9X 2100-11X 12550-57X 2091.6667 204 2295.6700 0
7 Brady Riley 1800-5X 2035-8X 2100-4X 2300-7X 1950-8X 2225-12X 12410-44X 2068.3333 192 2260.3300 0
8 Gerald Osborn 2060-8X 2150-6X 2150-7X 1825-8X 1935-8X 2050-6X 12170-43X 2028.3333 180 2208.3300 0
9 Bob Cleveland - OK Legend HOF Medal of Honor HOF 2225-10X 1800-4X 1650-7X 2350-15X 2000-8X 2000-8X 12025-52X 2004.1667 168 2172.1700 0
10 Robin Weaver 2050-9X 1670-5X 2050-12X 1900-10X 2025-6X 2150-11X 11845-53X 1974.1667 156 2130.1700 0
11 Todd James Bronze HOF 2000-7X 1635-4X 2050-9X 1925-6X 2075-11X 2100-11X 11785-48X 1964.1667 144 2108.1700 0
12 Brock Garrett 2000-6X 1900-8X 1785-8X 2150-7X 1975-10X 1925-9X 11735-48X 1955.8333 132 2087.8300 0
13 Stuart Fuxan 2075-5X 1950-5X 1850-7X 1860-6X 1850-6X 2050-11X 11635-40X 1939.1667 120 2059.1700 0
14 Jerry Dawkins
MD
2150-13X 2025-9X 1800-8X 2150-12X 1725-5X 1750-3X 11600-50X 1933.3333 108 2041.3300 0
15 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2010-8X 1875-6X 1800-4X 1875-5X 2025-8X 1800-7X 11385-38X 1897.5000 96 1993.5000 0
16 Randy Owens Bronze HOF 1975-4X 1525-6X 2100-10X 1700-7X 2000-5X 1875-10X 11175-42X 1862.5000 84 1946.5000 0
17 Patrick Nolan
MD
2150-10X 1750-10X 1950-2X 1750-3X 1775-5X 1800-6X 11175-36X 1862.5000 72 1934.5000 0
18 Ron Sullivan 1725-6X 1775-3X 2025-9X 1775-2X 1875-7X 2000-7X 11175-34X 1862.5000 60 1922.5000 0
19 Paul Banks 1850-2X 1620-7X 1620-6X 1575-1X 1460-4X 1610-4X 9735-24X 1622.5000 48 1670.5000 0
20 Scott Roeder 1660-7X 1600-5X 1525-3X 1500-4X 1850-5X 1500-2X 9635-26X 1605.8333 36 1641.8300 0
21 Bill Pingleton 1585-2X 1230-3X 1650-5X 1425-5X 1625-5X 2050-8X 9565-28X 1594.1667 24 1618.1700 0
22 Bob Crow 810-2X 1165-4X 1365-4X 1180-0X 1065-1X 1125-2X 6710-13X 1118.3333 12 1130.3300 0