American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Factory

Class

National Tournament

Type

81

Competitors

8

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Scott Logan Bronze HOF 2450-0X 2400-1X 2500-0X 2500-0X 2400-1X 2500-3X 2500-0X 2450-2X 19700-7X 2462 0 2,462.5000 35
2 Larry Delong
MD
Bronze HOF
2450-0X 2500-1X 2500-0X 2450-1X 2400-1X 2500-1X 2500-0X 2400-0X 19700-4X 2462 0 2,462.5000 34
3 Dan Patchin Bronze HOF 2450-0X 2450-0X 2450-1X 2500-2X 2425-5X 2400-2X 2400-2X 2500-2X 19575-14X 2446 0 2,446.8800 25
4 Eric Fisher Silver HOF 2500-1X 2500-2X 2325-3X 2500-3X 2400-0X 2450-1X 2450-1X 2450-2X 19575-13X 2446 0 2,446.8800 27
5 Mike Griffin 2450-0X 2400-2X 2500-1X 2500-1X 2450-3X 2400-2X 2425-3X 2450-1X 19575-13X 2446 0 2,446.8800 23
6 Bo Morrison 2500-0X 2400-0X 2350-2X 2500-2X 2400-1X 2500-0X 2500-0X 2400-1X 19550-6X 2443 0 2,443.7500 29
7 John Crutchfield 2450-3X 2400-1X 2450-1X 2325-2X 2450-1X 2450-3X 2500-0X 2500-1X 19525-12X 2440 0 2,440.6300 20
8 Larry Conolty 2450-1X 2450-0X 2450-1X 2300-0X 2500-3X 2500-3X 2450-3X 2400-3X 19500-14X 2437 0 2,437.5000 19
9 Jarrett Seidel 2400-0X 2450-1X 2400-0X 2450-1X 2400-2X 2450-1X 2500-3X 2450-2X 19500-10X 2437 0 2,437.5000 15
10 Alex Lewin* 2450-1X 2300-2X 2450-0X 2450-1X 2500-1X 2375-1X 2450-1X 2500-1X 19475-8X 2434 0 2,434.3800 16
11 Joseph Hunt 2400-2X 2425-1X 2500-0X 2350-3X 2500-2X 2500-2X 2400-1X 2350-1X 19425-12X 2428 0 2,428.1300 19
12 Paul Odom Medal of Honor HOF 2425-0X 2300-0X 2450-0X 2400-1X 2450-0X 2500-2X 2500-1X 2400-0X 19425-4X 2428 0 2,428.1300 16
13 Bill Odom Medal of Honor HOF 2400-0X 2500-2X 2450-1X 2500-2X 2310-3X 2350-3X 2400-1X 2500-0X 19410-12X 2426 0 2,426.2500 19
14 Adam Lewin 2450-2X 2400-0X 2325-1X 2500-3X 2400-0X 2450-0X 2450-0X 2400-2X 19375-8X 2421 0 2,421.8800 12
15 Randy Watson 2450-1X 2500-1X 2400-4X 2275-0X 2450-1X 2450-1X 2400-0X 2400-1X 19325-9X 2415 0 2,415.6300 12
16 Joe Pickering 2375-0X 2350-0X 2400-1X 2400-1X 2500-3X 2450-0X 2450-0X 2400-1X 19325-6X 2415 0 2,415.6300 11
17 Phil Plourde 2400-0X 2400-1X 2450-0X 2450-2X 2500-1X 2450-2X 2450-2X 2200-0X 19300-8X 2412 0 2,412.5000 12
18 James Weaver Bronze HOF 2300-0X 2450-2X 2400-1X 2450-0X 2450-1X 2400-1X 2450-2X 2400-1X 19300-8X 2412 0 2,412.5000 8
19 Dave Fatt 2450-0X 2450-1X 2400-2X 2450-0X 2450-3X 2300-2X 2285-1X 2400-0X 19185-9X 2398 0 2,398.1300 7
20 Martin Flaherty 2450-1X 2400-2X 2400-3X 2350-2X 2400-0X 2400-1X 2450-2X 2325-0X 19175-11X 2396 0 2,396.8800 7
21 Pat Stewart 2450-1X 2450-1X 2500-2X 2450-0X 2250-0X 2275-0X 2450-0X 2350-2X 19175-6X 2396 0 2,396.8800 10
22 Eugene Luder 2400-0X 2450-1X 2400-0X 2450-1X 2350-2X 2375-2X 2275-0X 2450-2X 19150-8X 2393 0 2,393.7500 6
23 Bryan Schremp 2400-0X 2400-1X 2450-3X 2325-1X 2400-1X 2450-2X 2350-1X 2350-0X 19125-9X 2390 0 2,390.6300 6
24 Brad Sparr 2400-0X 2500-2X 2450-0X 2325-0X 2400-1X 2500-1X 2200-0X 2350-0X 19125-4X 2390 0 2,390.6300 14
25 Alan Plourde 2125-0X 2400-1X 2450-1X 2400-0X 2450-1X 2450-3X 2500-3X 2325-1X 19100-10X 2387 0 2,387.5000 11
26 John Patzwald 2275-1X 2250-0X 2500-1X 2300-3X 2500-0X 2450-1X 2375-2X 2450-1X 19100-9X 2387 0 2,387.5000 13
27 Chris Walker 2275-1X 2500-1X 2450-1X 2400-2X 2450-1X 2450-4X 2400-0X 2150-0X 19075-10X 2384 0 2,384.3800 11
28 Harley Lewin 2425-1X 2450-2X 2450-0X 2300-1X 2350-0X 2400-1X 2400-0X 2300-2X 19075-7X 2384 0 2,384.3800 6
29 JEFFREY YUNA 2310-0X 2400-0X 2300-1X 2450-1X 2500-1X 2500-0X 2300-0X 2300-1X 19060-4X 2382 0 2,382.5000 13
30 Gloria Luder 2450-2X 2250-1X 2350-0X 2400-0X 2500-0X 2400-1X 2200-2X 2500-1X 19050-7X 2381 0 2,381.2500 14
31 Michael Richards 2350-1X 2450-1X 2300-0X 2375-0X 2400-1X 2325-2X 2450-1X 2350-0X 19000-6X 2375 0 2,375.0000 4
32 Jim Tenpenny 2400-0X 2400-0X 2400-3X 2375-1X 2400-1X 2425-0X 2250-0X 2350-0X 19000-5X 2375 0 2,375.0000 6
33 Richard Lightfoot 2450-1X 2450-1X 2400-1X 2185-1X 2350-1X 2250-0X 2500-1X 2400-1X 18985-7X 2373 0 2,373.1300 10
34 Kevin Green 2450-1X 2425-0X 2350-0X 2325-3X 2400-0X 2450-1X 2300-0X 2275-1X 18975-6X 2371 0 2,371.8800 5
35 Bill Sherrod
MD
2360-1X 2400-1X 2400-0X 2400-1X 2350-2X 2200-0X 2450-2X 2400-1X 18960-8X 2370 0 2,370.0000 6
36 Mitch Drew 2450-0X 2350-3X 2350-1X 2350-1X 2350-0X 2300-0X 2400-0X 2400-1X 18950-6X 2368 0 2,368.7500 4
37 Bob Haskett 2250-0X 2450-1X 2400-3X 2500-2X 2325-0X 2425-1X 2175-1X 2400-0X 18925-8X 2365 0 2,365.6300 10
38 Sid Poor 2500-2X 2275-0X 2350-1X 2300-1X 2500-0X 2300-1X 2300-1X 2375-0X 18900-6X 2362 0 2,362.5000 11
39 James Brock 2425-0X 2450-0X 2250-1X 2375-0X 2450-1X 2300-2X 2300-1X 2325-0X 18875-5X 2359 0 2,359.3800 4
40 Donald Stewart 2350-2X 2400-1X 2400-0X 2325-3X 2350-4X 2450-1X 2400-0X 2175-0X 18850-11X 2356 0 2,356.2500 5
41 Chuck Kinnaird Silver HOF 2350-0X 2375-0X 2375-2X 2300-0X 2275-0X 2500-2X 2450-3X 2225-1X 18850-8X 2356 0 2,356.2500 7
42 Lacey Haskett 2375-2X 2425-0X 2400-2X 2450-2X 2300-1X 2250-0X 2350-0X 2300-0X 18850-7X 2356 0 2,356.2500 4
43 Timmy Hayes Gold HOF 2250-0X 2450-0X 2250-1X 2400-0X 2375-1X 2350-1X 2500-3X 2250-2X 18825-8X 2353 0 2,353.1300 8
44 Mati Mais 2350-0X 2325-1X 2425-0X 2150-1X 2425-1X 2450-2X 2400-0X 2300-0X 18825-5X 2353 0 2,353.1300 5
45 James Shipley 2200-1X 2450-1X 2500-1X 2275-1X 2450-2X 2400-2X 2350-0X 2175-1X 18800-9X 2350 0 2,350.0000 9
46 Billy Wilson 2400-0X 2350-3X 2350-1X 2250-1X 2300-0X 2400-0X 2350-0X 2400-1X 18800-6X 2350 0 2,350.0000 4
47 Michael Fleming jr 2125-1X 2450-2X 2400-3X 2100-1X 2400-1X 2450-1X 2400-0X 2400-0X 18725-9X 2340 0 2,340.6300 7
48 Elton Johnson 2275-1X 2400-3X 2250-1X 2250-0X 2300-1X 2450-1X 2500-1X 2275-1X 18700-9X 2337 0 2,337.5000 8
49 Todd Munsey 2150-0X 2350-0X 2450-0X 2400-1X 2350-0X 2400-1X 2450-0X 2150-1X 18700-3X 2337 0 2,337.5000 5
50 Darrell Murphy 2375-0X 2150-1X 2310-0X 2350-2X 2200-0X 2450-1X 2450-2X 2400-0X 18685-6X 2335 0 2,335.6300 4
51 Ronney Cobb 2350-0X 2300-3X 2450-1X 2350-0X 2325-1X 2200-1X 2400-0X 2300-0X 18675-6X 2334 0 2,334.3800 3
52 Chris Lemmons 2250-0X 2375-0X 2250-1X 2375-2X 2350-1X 2400-0X 2225-1X 2400-1X 18625-6X 2328 0 2,328.1300 3
53 Gregg Beechwood 2350-0X 2300-1X 2350-0X 2025-2X 2450-1X 2450-0X 2325-0X 2350-1X 18600-5X 2325 0 2,325.0000 3
54 David Barkus 2350-0X 2250-0X 2350-1X 2350-1X 2150-0X 2200-1X 2400-0X 2450-1X 18500-4X 2312 0 2,312.5000 3
55 Jesse Lotspeich 2125-0X 2300-1X 2325-1X 2325-0X 2425-0X 2325-2X 2250-1X 2400-1X 18475-6X 2309 0 2,309.3800 3
56 Armando Lopez 2150-1X 2350-2X 2300-1X 2050-0X 2250-0X 2450-2X 2450-0X 2450-0X 18450-6X 2306 0 2,306.2500 4
57 Don Brown 2250-1X 2350-1X 2300-1X 2400-1X 2275-0X 2450-1X 2250-0X 2175-0X 18450-5X 2306 0 2,306.2500 3
58 Terry Hayes 2325-0X 2350-2X 2350-1X 2400-1X 2400-0X 2100-3X 2400-0X 2050-0X 18375-7X 2296 0 2,296.8800 4
59 Scott Comeaux 2350-1X 2150-2X 2225-0X 2450-2X 2350-0X 2275-0X 2350-0X 2150-0X 18300-5X 2287 0 2,287.5000 2
60 Kyle Kovets 2200-2X 2400-3X 2450-0X 2450-1X 2325-0X 2225-0X 2135-1X 2100-0X 18285-7X 2285 0 2,285.6300 4
61 Vance A. Mayle 2400-1X 2450-0X 2250-2X 2350-0X 2275-2X 2200-1X 2150-3X 2150-1X 18225-10X 2278 0 2,278.1300 3
62 David Rutledge 2225-0X 2225-0X 2450-0X 2175-0X 1975-0X 2450-1X 2325-1X 2350-1X 18175-3X 2271 0 2,271.8800 3
63 Todd Bixler 2075-0X 2300-0X 2400-0X 2325-2X 2300-0X 2350-0X 2275-0X 2100-0X 18125-2X 2265 0 2,265.6300 2
64 John Sain 2350-1X 2450-1X 2325-2X 2175-1X 2025-1X 2310-0X 2125-1X 2350-2X 18110-9X 2263 0 2,263.7500 2
65 Keith Blackwood 2010-1X 2275-0X 2400-0X 2175-2X 2325-0X 2425-0X 2350-0X 2125-0X 18085-3X 2260 0 2,260.6300 3
66 Erich Mais 2275-0X 2400-0X 2210-0X 2200-1X 2300-2X 2025-0X 2350-1X 2300-2X 18060-6X 2257 0 2,257.5000 2
67 Jeff Rydell
MD
2150-0X 2310-0X 2000-0X 2350-0X 2100-1X 2350-0X 2350-1X 2450-1X 18060-3X 2257 0 2,257.5000 2
68 Sharon Johnson 2225-1X 1800-0X 2325-1X 2350-0X 2260-1X 2275-0X 2450-0X 2300-1X 17985-4X 2248 0 2,248.1300 2
69 Pat Beireis
MD
Silver HOF
2350-1X 1925-3X 2375-1X 2175-0X 2400-1X 2125-1X 2275-0X 2350-0X 17975-7X 2246 0 2,246.8800 2
70 Bill Simmons 2210-0X 2400-1X 2275-0X 2400-4X 2075-0X 2110-0X 2175-1X 2300-2X 17945-8X 2243 0 2,243.1300 3
71 Charles Huebner 2200-0X 2350-2X 2275-2X 2125-1X 2350-0X 2225-1X 2350-1X 2060-2X 17935-9X 2241 0 2,241.8800 1
72 Scott Dunsworth 2275-1X 2450-0X 2125-0X 2200-0X 2275-2X 2175-1X 2150-1X 2275-2X 17925-7X 2240 0 2,240.6300 2
73 George Brenton 1925-0X 2275-3X 2275-0X 2100-1X 2450-1X 2200-0X 2300-0X 2300-2X 17825-7X 2228 0 2,228.1300 2
74 Steve Herbert 2175-2X 2200-0X 2075-0X 2450-1X 2075-0X 2450-3X 2200-1X 2150-0X 17775-7X 2221 0 2,221.8800 3
75 Michael Rankinen 2175-1X 2275-0X 2125-0X 2125-0X 2025-1X 2150-2X 2450-3X 2300-0X 17625-7X 2203 0 2,203.1300 2
76 Stuart Neale 2100-0X 2450-1X 2200-0X 2225-3X 2150-0X 2200-0X 2225-1X 1950-0X 17500-5X 2187 0 2,187.5000 2
77 Roy MacCarthy 2060-0X 1950-0X 2025-0X 2045-1X 2225-1X 2350-0X 2160-1X 2300-2X 17115-5X 2139 0 2,139.3800 1
78 George Tipler 2300-1X 1975-0X 1960-0X 2350-0X 2175-0X 2175-1X 2200-0X 1945-0X 17080-2X 2135 0 2,135.0000 1
79 JERRY MCELWEE 1925-0X 1950-1X 1925-0X 2200-1X 2175-1X 1860-0X 2325-1X 2200-2X 16560-6X 2070 0 2,070.0000 1
80 Rich Stone 220-0X 2350-1X 2350-2X 2350-0X 2250-1X 2225-1X 2400-0X 2225-0X 16370-5X 2046 0 2,046.2500 2
81 Donald Leslie Silver HOF 2425-1X 2250-3X 2425-3X 2350-1X 2400-0X 0-0X 0-0X 0-0X 11850-8X 1481 0 1,481.2500 4