Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIL BLISSITT | 2500-1X | 2450-3X | 2500-1X | 2450-2X | 2500-2X | 2500-1X | 14900-10X | 2483 | 84 | 2,567.3300 | 22 |
| 2 | Jamie Penton | 2500-0X | 2500-0X | 2400-1X | 2350-3X | 2400-1X | 2500-1X | 14650-6X | 2441 | 78 | 2,519.6700 | 17 |
| 3 | Joseph Hunt | 2400-1X | 2400-1X | 2450-3X | 2500-3X | 2400-2X | 2450-3X | 14600-13X | 2433 | 72 | 2,505.3300 | 10 |
| 4 | Philip Dedmon | 2400-0X | 2450-1X | 2400-2X | 2450-1X | 2450-2X | 2450-1X | 14600-7X | 2433 | 66 | 2,499.3300 | 6 |
| 5 | Dan Hood | 2325-1X | 2300-1X | 2425-1X | 2300-0X | 2450-1X | 2450-0X | 14250-4X | 2375 | 60 | 2,435.0000 | 3 |
| 6 | Nash Brown | 2375-0X | 2400-0X | 2325-2X | 2200-0X | 2350-0X | 2400-3X | 14050-5X | 2341 | 54 | 2,395.6700 | 2 |
| 7 | Devin Webb | 2350-2X | 2400-0X | 2350-1X | 2225-1X | 2325-0X | 2325-3X | 13975-7X | 2329 | 48 | 2,377.1700 | 1 |
| 8 | Chaney Starnes | 2350-0X | 2350-2X | 2350-0X | 2335-1X | 2225-0X | 2300-0X | 13910-3X | 2318 | 42 | 2,360.3300 | 0 |
| 9 | Joe Pickering | 2425-1X | 2150-0X | 2225-0X | 2300-1X | 2400-2X | 2225-1X | 13725-5X | 2287 | 36 | 2,323.5000 | 2 |
| 10 |
Donald Leslie
HOF
|
2400-0X | 2450-0X | 2275-0X | 2200-0X | 2350-0X | 1960-1X | 13635-1X | 2272 | 30 | 2,302.5000 | 2 |
| 11 | Jeremiah Johnson | 2135-0X | 2300-0X | 2125-1X | 2225-0X | 2350-0X | 2125-1X | 13260-2X | 2210 | 24 | 2,234.0000 | 0 |
| 12 | Ernest Harmon | 1605-1X | 1370-0X | 1385-0X | 2250-0X | 2075-0X | 2175-2X | 10860-3X | 1810 | 18 | 1,828.0000 | 0 |
| 13 | Kenneth Patterson | 1650-0X | 1635-1X | 1620-0X | 1535-0X | 1410-0X | 1810-0X | 9660-1X | 1610 | 12 | 1,622.0000 | 0 |
| 14 | Adam Patterson | 1520-0X | 1515-1X | 1195-1X | 1605-0X | 1445-1X | 1515-0X | 8795-3X | 1465 | 6 | 1,471.8300 | 0 |