Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Greg Hissong
HOF
HOF
|
2300-10X | 2150-8X | 2350-15X | 2350-12X | 9150-45X | 2287 | 60 | 2,347.5000 | 0 |
| 2 |
Ed Ledbetter
HOF
|
2250-13X | 1950-3X | 2400-14X | 2450-17X | 9050-47X | 2262 | 56 | 2,318.5000 | 2 |
| 3 |
John Prince
HOF
HOF
|
2250-14X | 2350-9X | 2200-7X | 2250-10X | 9050-40X | 2262 | 52 | 2,314.5000 | 0 |
| 4 |
David Petty
HOF
|
2075-10X | 2350-12X | 2400-16X | 2150-14X | 8975-52X | 2243 | 48 | 2,291.7500 | 1 |
| 5 | Rick Oster | 2300-11X | 2000-8X | 2300-10X | 2125-14X | 8725-43X | 2181 | 44 | 2,225.2500 | 0 |
| 6 | Tommy Hill | 2100-11X | 2150-8X | 2250-7X | 2175-13X | 8675-39X | 2168 | 40 | 2,208.7500 | 0 |
| 7 | Joel Reece | 2350-13X | 2150-10X | 2100-12X | 1925-7X | 8525-42X | 2131 | 36 | 2,167.2500 | 0 |
| 8 | Gene Anderson | 2175-9X | 2050-13X | 2075-9X | 2150-9X | 8450-40X | 2112 | 32 | 2,144.5000 | 0 |
| 9 | Bub King | 1975-5X | 1975-7X | 2175-10X | 2200-9X | 8325-31X | 2081 | 28 | 2,109.2500 | 0 |
| 10 | Howard Ary | 2500-14X | 2075-8X | 1900-8X | 1750-5X | 8225-35X | 2056 | 24 | 2,080.2500 | 5 |
| 11 |
Cliff Arnold
HOF
|
2075-13X | 1975-7X | 2000-7X | 2075-7X | 8125-34X | 2031 | 20 | 2,051.2500 | 0 |
| 12 | Brad Johnson | 1710-8X | 1825-5X | 2225-11X | 2300-14X | 8060-38X | 2015 | 16 | 2,031.0000 | 0 |
| 13 | Matt Winters | 1975-11X | 1925-3X | 1950-7X | 1975-8X | 7825-29X | 1956 | 12 | 1,968.2500 | 0 |
| 14 | Frank DeGott | 1950-5X | 1950-8X | 1535-4X | 2050-11X | 7485-28X | 1871 | 8 | 1,879.2500 | 0 |
| 15 |
Jerry Graves
HOF
|
2200-10X | 2025-8X | 0-0X | 0-0X | 4225-18X | 1056 | 4 | 1,060.2500 | 0 |