Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colleen Fuhs | 2175-10X | 1950-4X | 2250-10X | 6375-24X | 2125 | 30 | 2,155.0000 | 0 |
| 2 | Pat Flickinger | 2000-10X | 1950-9X | 2200-10X | 6150-29X | 2050 | 27 | 2,077.0000 | 0 |
| 3 | Stuart Brown | 2050-8X | 1900-7X | 1950-6X | 5900-21X | 1966 | 24 | 1,990.6700 | 0 |
| 4 | Scott Phaneuf | 1935-7X | 1925-7X | 1900-6X | 5760-20X | 1920 | 21 | 1,941.0000 | 0 |
| 5 | Mark Harrison-FL | 1475-2X | 2250-13X | 2000-8X | 5725-23X | 1908 | 18 | 1,926.3300 | 0 |
| 6 | Kimberly Lytle | 1925-7X | 2050-12X | 1725-8X | 5700-27X | 1900 | 15 | 1,915.0000 | 0 |
| 7 | Gene Geiger | 1800-3X | 2110-9X | 1750-5X | 5660-17X | 1886 | 12 | 1,898.6700 | 0 |
| 8 | Gary Moss | 1625-2X | 1825-5X | 2050-5X | 5500-12X | 1833 | 9 | 1,842.3300 | 0 |
| 9 | Martin Flaherty | 1625-4X | 1750-5X | 1925-6X | 5300-15X | 1766 | 6 | 1,772.6700 | 0 |
| 10 |
David Knight - FL
HOF
|
1470-5X | 1810-7X | 1775-5X | 5055-17X | 1685 | 3 | 1,688.0000 | 0 |