Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Heemsoth | 2075-9X | 1875-9X | 2000-6X | 5950-24X | 1983.3333 | 24 | 2007.3300 | 0 |
| 2 | Tom Stinson | 2150-8X | 1800-5X | 1725-7X | 5675-20X | 1891.6667 | 21 | 1912.6700 | 0 |
| 3 | MARK LASHUAY | 1850-0X | 1725-0X | 2000-0X | 5575-0X | 1858.3333 | 18 | 1876.3300 | 0 |
| 4 | Scott Hobart | 1960-8X | 1675-4X | 1925-7X | 5560-19X | 1853.3333 | 15 | 1868.3300 | 0 |
| 5 | Jeff Haney | 1875-0X | 2000-0X | 1600-0X | 5475-0X | 1825.0000 | 12 | 1837.0000 | 0 |
| 6 | Michael Rankinen | 1450-0X | 1760-0X | 1720-0X | 4930-0X | 1643.3333 | 9 | 1652.3300 | 0 |
| 7 |
William Wheeler
HOF
|
1425-3X | 1400-4X | 1950-5X | 4775-12X | 1591.6667 | 6 | 1597.6700 | 0 |
| 8 | Larry Hendershot | 1410-0X | 1475-0X | 1450-0X | 4335-0X | 1445.0000 | 3 | 1448.0000 | 0 |