Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
John T. Rupert
HOF
|
2300-1X | 2400-0X | 2450-0X | 7150-1X | 2383.3333 | 39 | 2422.3300 | 2 |
| 2 | JERMEY JENKS | 2225-4X | 2300-0X | 2350-1X | 6875-5X | 2291.6667 | 36 | 2327.6700 | 0 |
| 3 | Mike Tenbrink | 2225-1X | 2450-0X | 2125-1X | 6800-2X | 2266.6667 | 33 | 2299.6700 | 1 |
| 4 | kelly vanderploeg | 2135-0X | 2260-0X | 2325-0X | 6720-0X | 2240.0000 | 30 | 2270.0000 | 0 |
| 5 | Roy Burmeister | 2200-0X | 2275-1X | 2200-0X | 6675-1X | 2225.0000 | 27 | 2252.0000 | 0 |
| 6 | Bill Rauch | 2075-0X | 2250-2X | 2300-0X | 6625-2X | 2208.3333 | 24 | 2232.3300 | 0 |
| 7 | Jim Lund | 2200-0X | 2185-1X | 2060-1X | 6445-2X | 2148.3333 | 21 | 2169.3300 | 0 |
| 8 | Dawn Tenbrink | 1845-0X | 2075-0X | 2275-0X | 6195-0X | 2065.0000 | 18 | 2083.0000 | 0 |
| 9 |
William Wheeler
HOF
|
1950-1X | 2060-0X | 1800-0X | 5810-1X | 1936.6667 | 15 | 1951.6700 | 0 |
| 10 | Gordon Klungle | 2125-1X | 1820-0X | 1710-0X | 5655-1X | 1885.0000 | 12 | 1897.0000 | 0 |
| 11 | William Crook | 1845-0X | 1635-0X | 1535-0X | 5015-0X | 1671.6667 | 9 | 1680.6700 | 0 |
| 12 | Ryan Borowka | 925-0X | 1585-0X | 1320-0X | 3830-0X | 1276.6667 | 6 | 1282.6700 | 0 |
| 13 | Cole Thielen | 725-0X | 720-0X | 1335-0X | 2780-0X | 926.6667 | 3 | 929.6700 | 0 |