Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Maubach | 2450-2X | 2500-0X | 2450-2X | 2400-0X | 2425-3X | 12225-7X | 2445 | 65 | 2,510.0000 | 9 |
| 2 | Rodney Brown | 2300-1X | 2450-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2400-0X | 11900-4X | 2380 | 60 | 2,440.0000 | 3 |
| 3 | Harley Lewin | 2200-2X | 2450-2X | 2350-0X | 2400-2X | 2400-1X | 11800-7X | 2360 | 55 | 2,415.0000 | 3 |
| 4 | Chris Thompson | 2325-1X | 2400-0X | 2250-3X | 2400-1X | 2400-0X | 11775-5X | 2355 | 50 | 2,405.0000 | 3 |
| 5 | David Mundhenke | 2300-0X | 2400-1X | 2275-1X | 2350-0X | 2400-1X | 11725-3X | 2345 | 45 | 2,390.0000 | 2 |
| 6 | Alex Lewin* | 2225-1X | 2325-0X | 2400-0X | 2350-0X | 2225-1X | 11525-2X | 2305 | 40 | 2,345.0000 | 1 |
| 7 | Rollie Cantrell | 2375-0X | 2250-2X | 1950-1X | 2300-1X | 2425-0X | 11300-4X | 2260 | 35 | 2,295.0000 | 1 |
| 8 | Jan Messer | 2025-0X | 1585-0X | 2450-0X | 2360-1X | 2350-2X | 10770-3X | 2154 | 30 | 2,184.0000 | 1 |
| 9 | Adam Lewin | 2010-2X | 2300-0X | 2125-1X | 2100-0X | 2100-1X | 10635-4X | 2127 | 25 | 2,152.0000 | 0 |
| 10 |
Brian Voelker
HOF
|
1975-1X | 2210-1X | 2085-0X | 2175-0X | 2075-0X | 10520-2X | 2104 | 20 | 2,124.0000 | 0 |
| 11 | Nick Ochiltree | 1950-0X | 2350-2X | 2250-0X | 2075-0X | 1860-1X | 10485-3X | 2097 | 15 | 2,112.0000 | 0 |
| 12 | Eric Wiltgen | 1975-0X | 2175-0X | 1960-0X | 1810-1X | 1810-0X | 9730-1X | 1946 | 10 | 1,956.0000 | 0 |
| 13 | David Osterkamp | 1575-0X | 1575-0X | 1425-0X | 1710-2X | 1305-1X | 7590-3X | 1518 | 5 | 1,523.0000 | 0 |