American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

May 4, 2014
Indiana
Outdoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Tournament

Type

50

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2250-0X 2100-0X 2150-0X 2350-0X 2200-0X 13300-0X 2216.6667 600 2816.6700 1
2 Charlie Peters, Jr. Honorary Hall of Fame 2000-0X 1925-0X 2300-0X 2325-0X 2300-0X 2200-0X 13050-0X 2175.0000 588 2763.0000 0
3 Jason Thornhill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 1675-0X 2150-0X 2250-0X 2200-0X 2450-0X 13025-0X 2170.8333 576 2746.8300 1
4 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2050-0X 2350-0X 2250-0X 2075-0X 2100-0X 12975-0X 2162.5000 564 2726.5000 0
5 Matthew Mendola
MD
Bronze HOF
2125-0X 2225-0X 2300-0X 2200-0X 2000-0X 2110-0X 12960-0X 2160.0000 552 2712.0000 0
6 Brian Brandt Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 2175-0X 2200-0X 2250-0X 2150-0X 2175-0X 12950-0X 2158.3333 540 2698.3300 0
7 Chuck Morrell Legend HOF Medal of Honor HOF 2050-0X 1850-0X 2300-0X 2300-0X 2400-0X 1925-0X 12825-0X 2137.5000 528 2665.5000 1
8 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2200-0X 2200-0X 2050-0X 2150-0X 1950-0X 2100-0X 12650-0X 2108.3333 516 2624.3300 0
9 Glenn Spencer Medal of Honor HOF 2225-0X 2050-0X 2075-0X 2225-0X 2000-0X 1975-0X 12550-0X 2091.6667 504 2595.6700 0
10 Harold Casteline 1825-0X 2225-0X 2325-0X 1975-0X 2050-0X 2125-0X 12525-0X 2087.5000 492 2579.5000 0
11 Ed Ledbetter
MD
Medal of Honor HOF
2250-0X 2150-0X 2050-0X 2175-0X 1950-0X 1950-0X 12525-0X 2087.5000 480 2567.5000 0
12 Marvin Batliner 2150-0X 2225-0X 2100-0X 1875-0X 2200-0X 1950-0X 12500-0X 2083.3333 468 2551.3300 0
13 Mark Penrod Bronze HOF 2100-0X 2075-0X 2200-0X 2000-0X 2000-0X 2125-0X 12500-0X 2083.3333 456 2539.3300 0
14 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2025-0X 2100-0X 2050-0X 1975-0X 2075-0X 2250-0X 12475-0X 2079.1667 444 2523.1700 0
15 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2125-0X 1810-0X 2050-0X 2150-0X 2025-0X 12410-0X 2068.3333 432 2500.3300 0
16 Gene Corvin Medal of Honor HOF 2250-0X 1875-0X 1975-0X 2000-0X 2125-0X 2125-0X 12350-0X 2058.3333 420 2478.3300 0
17 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2050-0X 2125-0X 2150-0X 1900-0X 2050-0X 2025-0X 12300-0X 2050.0000 408 2458.0000 0
18 James Mcconkey Bronze HOF 2200-0X 1950-0X 2000-0X 2100-0X 2000-0X 2025-0X 12275-0X 2045.8333 396 2441.8300 0
19 Cliff Arnold Medal of Honor HOF 2050-0X 2075-0X 1800-0X 2150-0X 1950-0X 2150-0X 12175-0X 2029.1667 384 2413.1700 0
20 Ellie Carroll 1875-0X 2000-0X 2050-0X 2100-0X 2125-0X 2025-0X 12175-0X 2029.1667 372 2401.1700 0
21 Tony Kaiser 2200-0X 2050-0X 1900-0X 1975-0X 2100-0X 1875-0X 12100-0X 2016.6667 360 2376.6700 0
22 James Goble 2000-0X 2050-0X 1800-0X 1850-0X 2050-0X 1975-0X 11725-0X 1954.1667 348 2302.1700 0
23 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 2125-0X 2000-0X 2050-0X 1600-0X 1775-0X 2125-0X 11675-0X 1945.8333 336 2281.8300 0
24 Rhett Matheney 2110-0X 2050-0X 1750-0X 2035-0X 1825-0X 1850-0X 11620-0X 1936.6667 324 2260.6700 0
25 David Cook 1600-0X 1710-0X 2000-0X 1925-0X 2200-0X 2175-0X 11610-0X 1935.0000 312 2247.0000 0
26 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2325-0X 2025-0X 1925-0X 1785-0X 1785-0X 1750-0X 11595-0X 1932.5000 300 2232.5000 0
27 Carl Dean 2150-0X 1950-0X 2000-0X 1775-0X 2075-0X 1625-0X 11575-0X 1929.1667 288 2217.1700 0
28 Michael Lupashunski Silver HOF Bronze HOF 2050-0X 2200-0X 2050-0X 1850-0X 1600-0X 1775-0X 11525-0X 1920.8333 276 2196.8300 0
29 Foster Arvin 1910-0X 2100-0X 2025-0X 1875-0X 1735-0X 1875-0X 11520-0X 1920.0000 264 2184.0000 0
30 Charles Mendola 2250-0X 2100-0X 1875-0X 1700-0X 1635-0X 1950-0X 11510-0X 1918.3333 252 2170.3300 0
31 Howard Wilson Medal of Honor HOF Bronze HOF 1985-0X 1800-0X 2000-0X 2075-0X 1725-0X 1925-0X 11510-0X 1918.3333 240 2158.3300 0
32 John Carper
MD
Medal of Honor HOF
2100-0X 2000-0X 1710-0X 1900-0X 1900-0X 1825-0X 11435-0X 1905.8333 228 2133.8300 0
33 Chan Mcdonald Gold HOF Silver HOF 1875-0X 2000-0X 1875-0X 1860-0X 1800-0X 1975-0X 11385-0X 1897.5000 216 2113.5000 0
34 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2150-0X 1925-0X 1875-0X 1675-0X 1950-0X 1800-0X 11375-0X 1895.8333 204 2099.8300 0
35 Jim Mullican 1825-0X 1900-0X 1900-0X 2075-0X 1775-0X 1900-0X 11375-0X 1895.8333 192 2087.8300 0
36 Thomas Sherley Bronze HOF 1775-0X 2100-0X 1750-0X 1950-0X 1725-0X 2060-0X 11360-0X 1893.3333 180 2073.3300 0
37 Jp Nelson Silver HOF Bronze HOF 2025-0X 1975-0X 1685-0X 1850-0X 1835-0X 1960-0X 11330-0X 1888.3333 168 2056.3300 0
38 Glen Townley Medal of Honor HOF 1850-0X 2150-0X 1975-0X 1725-0X 1650-0X 1975-0X 11325-0X 1887.5000 156 2043.5000 0
39 Mike Bowland Silver HOF 2025-0X 1725-0X 1910-0X 1950-0X 1760-0X 1935-0X 11305-0X 1884.1667 144 2028.1700 0
40 Brent Lidgard
MD
1950-0X 1935-0X 1875-0X 1685-0X 2000-0X 1800-0X 11245-0X 1874.1667 132 2006.1700 0
41 Allan Hall 2100-0X 1780-0X 2000-0X 1875-0X 1825-0X 1600-0X 11180-0X 1863.3333 120 1983.3300 0
42 Bob Finger 1800-0X 1825-0X 1900-0X 2050-0X 1550-0X 2050-0X 11175-0X 1862.5000 108 1970.5000 0
43 Bob Adams 1975-0X 1860-0X 1675-0X 1850-0X 1875-0X 1900-0X 11135-0X 1855.8333 96 1951.8300 0
44 Malachi Mcfarland 1900-0X 1800-0X 1675-0X 1900-0X 2050-0X 1750-0X 11075-0X 1845.8333 84 1929.8300 0
45 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 1975-0X 1850-0X 1600-0X 1650-0X 1750-0X 2100-0X 10925-0X 1820.8333 72 1892.8300 0
46 John Matyas 2100-0X 1750-0X 2100-0X 1625-0X 1470-0X 1710-0X 10755-0X 1792.5000 60 1852.5000 0
47 Russell Carter 1850-0X 1925-0X 2075-0X 1800-0X 1350-0X 1500-0X 10500-0X 1750.0000 48 1798.0000 0
48 Ralph Dixon 1800-0X 1775-0X 1395-0X 1595-0X 1760-0X 1735-0X 10060-0X 1676.6667 36 1712.6700 0
49 Dick Volk 1800-0X 1825-0X 1775-0X 1360-0X 1850-0X 1235-0X 9845-0X 1640.8333 24 1664.8300 0
50 Patrick Jarnagin 2000-0X 1975-0X 1925-0X 1825-0X 1045-0X 0-0X 8770-0X 1461.6667 12 1473.6700 0