Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Brian Voelker
HOF
|
2300-12X | 2350-9X | 2425-16X | 2200-10X | 2300-11X | 2200-8X | 13775-66X | 2295 | 168 | 2,463.8300 | 2 |
| 2 | Danny Johnson | 2250-9X | 2200-14X | 2400-19X | 2350-13X | 2100-7X | 2200-13X | 13500-75X | 2250 | 156 | 2,406.0000 | 1 |
| 3 |
Ken E Porter
HOF
|
2150-8X | 2200-8X | 2125-11X | 2250-13X | 2350-13X | 2300-9X | 13375-62X | 2229 | 144 | 2,373.1700 | 0 |
| 4 | Kenneth Specht | 2150-5X | 2125-11X | 2150-9X | 2200-9X | 2250-12X | 2150-9X | 13025-55X | 2170 | 132 | 2,302.8300 | 0 |
| 5 | Gene Thomsen | 2250-12X | 1975-8X | 2250-9X | 2075-10X | 2200-6X | 2125-11X | 12875-56X | 2145 | 120 | 2,265.8300 | 0 |
| 6 | Don Kearney | 2035-10X | 2150-9X | 2050-5X | 2400-10X | 2075-10X | 2100-7X | 12810-51X | 2135 | 108 | 2,243.0000 | 1 |
| 7 | Jack Backer | 2125-10X | 2350-16X | 2400-13X | 2050-4X | 2100-6X | 1650-4X | 12675-53X | 2112 | 96 | 2,208.5000 | 1 |
| 8 | Nick Ochiltree | 2050-7X | 2100-12X | 1950-11X | 2300-10X | 1950-8X | 2100-9X | 12450-57X | 2075 | 84 | 2,159.0000 | 0 |
| 9 | Jim Young | 2075-11X | 2150-8X | 2050-10X | 2125-8X | 2050-7X | 1900-8X | 12350-52X | 2058 | 72 | 2,130.3300 | 0 |
| 10 | Brian Thompson - WI | 1900-9X | 2125-10X | 2050-10X | 2210-10X | 2100-9X | 1950-7X | 12335-55X | 2055 | 60 | 2,115.8300 | 0 |
| 11 | Jerry Goddard | 2050-6X | 1925-4X | 1825-6X | 2350-11X | 2025-4X | 2125-7X | 12300-38X | 2050 | 48 | 2,098.0000 | 0 |
| 12 |
Wayne Juergens
HOF
|
2375-8X | 1775-6X | 2050-8X | 1950-7X | 2200-10X | 1825-5X | 12175-44X | 2029 | 36 | 2,065.1700 | 0 |
| 13 |
Robert Meade
HOF
|
2200-6X | 2250-8X | 1975-6X | 2175-12X | 1800-7X | 1675-5X | 12075-44X | 2012 | 24 | 2,036.5000 | 0 |
| 14 | Gerald Piernicky | 1160-1X | 1675-3X | 1650-4X | 1625-1X | 1585-7X | 1360-3X | 9055-19X | 1509 | 12 | 1,521.1700 | 0 |