Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Johnson | 2300-7X | 2325-11X | 2450-17X | 2350-17X | 2350-16X | 2350-14X | 14125-82X | 2354 | 120 | 2,474.1700 | 1 |
| 2 | Don Kearney | 2225-9X | 2100-7X | 2250-9X | 2350-11X | 2300-11X | 2350-11X | 13575-58X | 2262 | 114 | 2,376.5000 | 0 |
| 3 | Peter Gierasch | 2150-8X | 2400-13X | 2200-8X | 2250-10X | 2250-7X | 2300-11X | 13550-57X | 2258 | 108 | 2,366.3300 | 1 |
| 4 |
Larry Landercasper
HOF
|
2310-10X | 2350-11X | 2050-8X | 2400-13X | 2250-15X | 2150-11X | 13510-68X | 2251 | 102 | 2,353.6700 | 1 |
| 5 | Jack Backer | 1900-7X | 2175-5X | 2450-10X | 2350-8X | 2350-14X | 2075-8X | 13300-52X | 2216 | 96 | 2,312.6700 | 1 |
| 6 | Gene Thomsen | 2200-8X | 2150-6X | 2450-9X | 2050-8X | 2125-9X | 2250-6X | 13225-46X | 2204 | 90 | 2,294.1700 | 1 |
| 7 | Mike McAllister | 2250-9X | 2000-7X | 2275-9X | 2325-10X | 2000-7X | 2175-4X | 13025-46X | 2170 | 84 | 2,254.8300 | 0 |
| 8 |
Robert Meade
HOF
|
2200-7X | 2150-5X | 2125-9X | 2250-8X | 2150-9X | 2125-7X | 13000-45X | 2166 | 78 | 2,244.6700 | 0 |
| 9 | Dennis Sydow | 2250-5X | 2125-11X | 2200-9X | 2100-7X | 2100-9X | 2150-5X | 12925-46X | 2154 | 72 | 2,226.1700 | 0 |
| 10 | Robert Maddocks | 2150-5X | 2150-10X | 1950-9X | 2250-7X | 2050-7X | 2025-8X | 12575-46X | 2095 | 66 | 2,161.8300 | 0 |
| 11 | Dale Fries | 1575-4X | 2250-11X | 2075-10X | 2100-8X | 2175-8X | 2125-8X | 12300-49X | 2050 | 60 | 2,110.0000 | 0 |
| 12 |
Reinhold Teten
HOF
|
1800-5X | 2150-9X | 2325-7X | 2250-12X | 2125-8X | 1575-4X | 12225-45X | 2037 | 54 | 2,091.5000 | 0 |
| 13 | Joe Freeborn | 1405-3X | 2150-11X | 2250-11X | 2200-9X | 2100-5X | 2100-9X | 12205-48X | 2034 | 48 | 2,082.1700 | 0 |
| 14 | Samantha Maddocks | 2100-8X | 2050-6X | 1850-5X | 2100-4X | 1900-2X | 1950-6X | 11950-31X | 1991 | 42 | 2,033.6700 | 0 |
| 15 | Kenneth Specht | 1875-5X | 1700-4X | 2010-6X | 2250-5X | 2050-8X | 2000-4X | 11885-32X | 1980 | 36 | 2,016.8300 | 0 |
| 16 | Jerry Juergens | 2175-10X | 1925-5X | 2125-11X | 1775-7X | 1950-6X | 1875-6X | 11825-45X | 1970 | 30 | 2,000.8300 | 0 |
| 17 | Joseph Smith - NE | 2025-6X | 2050-7X | 1650-3X | 2200-9X | 1760-7X | 1975-6X | 11660-38X | 1943 | 24 | 1,967.3300 | 0 |
| 18 | Olivia Archer | 1925-9X | 1550-2X | 2075-10X | 1875-2X | 2125-8X | 1850-4X | 11400-35X | 1900 | 18 | 1,918.0000 | 0 |
| 19 | Gerald Piernicky | 1725-3X | 2000-0X | 1645-6X | 1650-3X | 1700-3X | 1735-2X | 10455-17X | 1742 | 12 | 1,754.5000 | 0 |
| 20 | David Field - NE | 1280-0X | 1510-3X | 1325-5X | 1320-3X | 1395-3X | 1600-5X | 7110-19X | 1422 | 6 | 1,428.0000 | 0 |