Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Shaffer | 2500-1X | 2500-2X | 2500-0X | 2275-1X | 2400-0X | 12175-4X | 2435.0000 | 45 | 2480.0000 | 16 |
| 2 |
Scotty Souther
HOF
|
2450-2X | 2400-3X | 2350-2X | 2450-2X | 2450-1X | 12100-10X | 2420.0000 | 40 | 2460.0000 | 4 |
| 3 | Jonathan Gordy | 2300-0X | 2400-1X | 2350-0X | 2300-0X | 2450-2X | 11800-3X | 2360.0000 | 35 | 2395.0000 | 2 |
| 4 | Kendall Hadden | 2250-2X | 2250-1X | 2350-1X | 2450-1X | 2450-1X | 11750-6X | 2350.0000 | 30 | 2380.0000 | 2 |
| 5 | Dale Goodman | 2325-0X | 2250-1X | 2250-2X | 2300-3X | 2500-0X | 11625-6X | 2325.0000 | 25 | 2350.0000 | 5 |
| 6 | carl musgrove | 2050-1X | 2350-3X | 2450-2X | 2125-0X | 2500-0X | 11475-6X | 2295.0000 | 20 | 2315.0000 | 6 |
| 7 | Sam Edgar | 2100-0X | 2350-0X | 2425-2X | 2350-0X | 2110-1X | 11335-3X | 2267.0000 | 15 | 2282.0000 | 1 |
| 8 |
Timmy Hayes
HOF
|
2050-1X | 2225-0X | 2260-1X | 1985-0X | 2275-1X | 10795-3X | 2159.0000 | 10 | 2169.0000 | 0 |
| 9 | PeeWee Flanders | 1885-1X | 2160-0X | 1975-1X | 2175-0X | 2225-1X | 10420-3X | 2084.0000 | 5 | 2089.0000 | 0 |