Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Scott Logan
HOF
|
2250-1X | 2500-1X | 2400-3X | 2300-1X | 2500-1X | 11950-7X | 2390 | 95 | 2,485.0000 | 11 |
| 2 | Tony Epley | 2450-2X | 2400-0X | 2450-0X | 2250-0X | 2350-1X | 11900-3X | 2380 | 90 | 2,470.0000 | 3 |
| 3 | Brandon Wilkinson | 2500-0X | 2275-0X | 2150-0X | 2500-2X | 2250-0X | 11675-2X | 2335 | 85 | 2,420.0000 | 10 |
| 4 | Joe Simmons | 2350-0X | 2300-2X | 2300-1X | 2375-1X | 2250-1X | 11575-5X | 2315 | 80 | 2,395.0000 | 0 |
| 5 | Charles Roberts | 2250-0X | 2225-1X | 2275-1X | 2400-2X | 2400-0X | 11550-4X | 2310 | 75 | 2,385.0000 | 2 |
| 6 | Brad Johnson | 2200-0X | 2300-1X | 2450-2X | 2325-1X | 2150-2X | 11425-6X | 2285 | 70 | 2,355.0000 | 1 |
| 7 | Brian Wilkinson | 2250-0X | 2150-1X | 2310-2X | 2325-0X | 2250-0X | 11285-3X | 2257 | 65 | 2,322.0000 | 0 |
| 8 | Jeff Rydell | 2450-1X | 2200-0X | 2150-1X | 2025-0X | 2325-1X | 11150-3X | 2230 | 60 | 2,290.0000 | 1 |
| 9 | Philip Graham | 2250-2X | 2350-0X | 2335-0X | 2125-1X | 1935-0X | 10995-3X | 2199 | 55 | 2,254.0000 | 0 |
| 10 | Daryl Wheeler | 2075-0X | 2450-0X | 2120-0X | 2185-0X | 2060-0X | 10890-0X | 2178 | 50 | 2,228.0000 | 1 |
| 11 | John Rauch | 2275-0X | 1935-0X | 2225-1X | 2275-0X | 2000-0X | 10710-1X | 2142 | 45 | 2,187.0000 | 0 |
| 12 | Todd Turpin | 2135-0X | 2135-0X | 1950-0X | 2100-0X | 2085-0X | 10405-0X | 2081 | 40 | 2,121.0000 | 0 |
| 13 | Chaz Chupp | 2025-0X | 2075-0X | 1950-0X | 2275-1X | 2075-4X | 10400-5X | 2080 | 35 | 2,115.0000 | 0 |
| 14 |
Bob Cleveland - OK
HOF
HOF
|
2350-2X | 1925-0X | 2075-1X | 2075-0X | 1970-1X | 10395-4X | 2079 | 30 | 2,109.0000 | 0 |
| 15 | Micah Simmons* | 2350-1X | 2100-0X | 2350-1X | 1850-0X | 1670-0X | 10320-2X | 2064 | 25 | 2,089.0000 | 0 |
| 16 | Roger West | 2010-0X | 2225-2X | 1875-1X | 2075-0X | 2025-0X | 10210-3X | 2042 | 20 | 2,062.0000 | 0 |
| 17 | Doug Mingus | 2200-0X | 1925-0X | 2075-0X | 1675-0X | 1720-1X | 9595-1X | 1919 | 15 | 1,934.0000 | 0 |
| 18 | Bart Henry | 1400-0X | 2175-1X | 2025-0X | 2100-0X | 1835-0X | 9535-1X | 1907 | 10 | 1,917.0000 | 0 |
| 19 | James Turpin | 230-0X | 1720-0X | 1910-2X | 1260-1X | 1465-0X | 6585-3X | 1317 | 5 | 1,322.0000 | 0 |