Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Green | 2500-1X | 2450-1X | 2425-2X | 2500-2X | 2500-0X | 2500-0X | 14875-6X | 2479 | 42 | 2,521.1700 | 22 |
| 2 | Billy Wilson | 2450-0X | 2450-1X | 2500-0X | 2450-1X | 2450-1X | 2500-2X | 14800-5X | 2466 | 36 | 2,502.6700 | 14 |
| 3 | Jamie Penton | 2450-0X | 2350-1X | 2400-2X | 2175-0X | 2350-1X | 2350-0X | 14075-4X | 2345 | 30 | 2,375.8300 | 2 |
| 4 | Don Brown | 2350-0X | 2400-0X | 2450-0X | 2300-1X | 1900-1X | 2400-1X | 13800-3X | 2300 | 24 | 2,324.0000 | 3 |
| 5 | Chaney Starnes | 2150-1X | 2150-0X | 2350-1X | 2025-0X | 2400-1X | 2450-1X | 13525-4X | 2254 | 18 | 2,272.1700 | 2 |
| 6 | Logan Bell | 2300-0X | 2225-0X | 2400-0X | 2160-1X | 1800-0X | 2200-0X | 13085-1X | 2180 | 12 | 2,192.8300 | 1 |
| 7 |
Robert Bass
HOF
|
2300-0X | 2325-0X | 2100-0X | 1500-2X | 0-0X | 0-0X | 8225-2X | 1370 | 6 | 1,376.8300 | 0 |