Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Green | 2500-0X | 2400-3X | 2500-2X | 2450-3X | 2500-4X | 2500-0X | 14850-12X | 2475 | 42 | 2,517.0000 | 22 |
| 2 | Billy Wilson | 2400-1X | 2500-1X | 2500-6X | 2400-3X | 2450-0X | 2400-0X | 14650-11X | 2441 | 36 | 2,477.6700 | 14 |
| 3 | Don Brown | 2350-2X | 2300-1X | 2450-1X | 2500-3X | 2350-2X | 2400-2X | 14350-11X | 2391 | 30 | 2,421.6700 | 7 |
| 4 | Chaney Starnes | 2225-3X | 2500-2X | 2275-1X | 2400-1X | 2450-0X | 2450-0X | 14300-7X | 2383 | 24 | 2,407.3300 | 8 |
| 5 | Jamie Penton | 2400-1X | 2250-0X | 2450-0X | 2300-1X | 2400-0X | 2400-1X | 14200-3X | 2366 | 18 | 2,384.6700 | 4 |
| 6 |
Robert Bass
HOF
|
2375-2X | 2450-1X | 2300-0X | 2400-1X | 2400-2X | 2200-2X | 14125-8X | 2354 | 12 | 2,366.1700 | 3 |
| 7 | Danny Hellums | 2200-2X | 2225-2X | 2135-2X | 2135-0X | 2325-1X | 2025-1X | 13045-8X | 2174 | 6 | 2,180.1700 | 0 |