Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Fuhs | 2300-11X | 2250-12X | 2400-14X | 6950-37X | 2317 | 27 | 2,343.6667 | 1 |
| 2 | Colleen Fuhs | 2300-12X | 2300-10X | 2300-8X | 6900-30X | 2300 | 24 | 2,324.0000 | 0 |
| 3 | Kimberly Lytle | 2300-16X | 2250-12X | 2300-13X | 6850-41X | 2283 | 21 | 2,304.3333 | 0 |
| 4 | Stuart Brown | 2275-10X | 2200-10X | 2075-9X | 6550-29X | 2183 | 18 | 2,201.3333 | 0 |
| 5 | Pat Flickinger | 2250-11X | 2050-11X | 2025-10X | 6325-32X | 2108 | 15 | 2,123.3333 | 0 |
| 6 |
David Knight - FL
HOF
|
2160-7X | 2225-11X | 1850-8X | 6235-26X | 2078 | 12 | 2,090.3333 | 0 |
| 7 | Steve Schwepler | 1850-6X | 2150-9X | 2150-13X | 6150-28X | 2050 | 9 | 2,059.0000 | 0 |
| 8 | Mark Harrison-FL | 1600-3X | 2000-7X | 1750-6X | 5350-16X | 1783 | 6 | 1,789.3333 | 0 |
| 9 | Mark Betcher | 1445-5X | 1650-4X | 1550-5X | 4645-14X | 1548 | 3 | 1,551.3333 | 0 |